Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,4 | 4,8 | 7,1 | 10,1 | 12,6 | 15,4 | 16,3 | 19,4 | 18,1 | 13,0 | 10,0 | -1,4 |
2 | 6,3 | 3,8 | 7,5 | 5,7 | 13,0 | 17,5 | 12,0 | 19,6 | 18,5 | 10,5 | 8,4 | -0,7 |
3 | 6,9 | 5,9 | 7,5 | 8,5 | 11,5 | 13,7 | 12,5 | 18,2 | 19,4 | 9,3 | 4,9 | 3,2 |
4 | 5,4 | 6,8 | 9,1 | 10,6 | 14,0 | 13,9 | 14,7 | 18,8 | 16,6 | 8,3 | 6,1 | 2,4 |
5 | 3,7 | 6,7 | 5,0 | 13,2 | 13,4 | 14,9 | 14,4 | 15,5 | 15,2 | 8,0 | 5,0 | 0,3 |
6 | 3,7 | 4,3 | 5,2 | 13,5 | 14,2 | 17,6 | 17,0 | 14,5 | 12,2 | 7,6 | 4,1 | 4,5 |
7 | -0,3 | 5,9 | 1,7 | 15,5 | 11,9 | 15,3 | 15,3 | 17,6 | 15,4 | 11,1 | 5,1 | 4,2 |
8 | -6,8 | 2,0 | 3,4 | 16,2 | 10,1 | 16,1 | 16,0 | 18,5 | 17,0 | 14,1 | 4,7 | 2,5 |
9 | -9,6 | 9,2 | 5,5 | 16,4 | 9,0 | 15,9 | 18,3 | 18,3 | 16,8 | 14,4 | 5,9 | 2,0 |
10 | -6,7 | 8,8 | 7,7 | 8,1 | 10,7 | 13,0 | 22,1 | 17,7 | 14,1 | 13,5 | 5,9 | 1,0 |
11 | -3,2 | 8,2 | 6,2 | 9,2 | 11,9 | 9,4 | 21,7 | 16,8 | 12,2 | 9,6 | 1,6 | -0,1 |
12 | -2,4 | 6,4 | 5,5 | 9,1 | 13,2 | 11,0 | 21,2 | 18,5 | 9,4 | 7,0 | 0,7 | -1,1 |
13 | -2,3 | 3,8 | 5,4 | 12,7 | 11,8 | 11,5 | 17,5 | 19,3 | 7,9 | 10,6 | 2,3 | -1,9 |
14 | -1,8 | 6,1 | 9,3 | 12,9 | 12,2 | 13,2 | 15,3 | 18,9 | 9,0 | 7,2 | 4,6 | -0,1 |
15 | -2,4 | 9,8 | 10,8 | 10,0 | 10,8 | 14,9 | 17,8 | 21,1 | 8,9 | 8,0 | 5,0 | 3,1 |
16 | -2,5 | 7,4 | 9,7 | 5,0 | 11,0 | 13,4 | 18,9 | 18,8 | 14,3 | 9,7 | 3,4 | 6,3 |
17 | -3,1 | 8,8 | 2,4 | 3,9 | 11,4 | 17,3 | 16,8 | 21,7 | 16,3 | 10,0 | 3,5 | 5,4 |
18 | -0,2 | 7,6 | 1,8 | 3,2 | 14,1 | 20,2 | 16,1 | 20,9 | 15,4 | 10,8 | 3,2 | 4,7 |
19 | -2,8 | 6,3 | 0,8 | 3,8 | 14,5 | 19,1 | 16,3 | 18,3 | 13,5 | 11,0 | 7,2 | 7,3 |
20 | -4,5 | 5,4 | 6,7 | 3,0 | 15,4 | 16,0 | 16,8 | 18,5 | 14,4 | 10,4 | 6,1 | 3,3 |
21 | -6,2 | 6,0 | 9,3 | 2,0 | 16,8 | 21,4 | 18,4 | 17,5 | 12,8 | 13,1 | -0,5 | |
22 | 4,0 | 7,9 | 8,3 | 0,6 | 14,9 | 15,9 | 18,8 | 12,4 | 13,6 | 12,8 | -1,2 | |
23 | 3,6 | 8,0 | 8,5 | -0,1 | 13,2 | 16,0 | 16,7 | 16,1 | 15,6 | 9,5 | -0,2 | |
24 | 8,4 | 3,2 | 2,9 | 1,6 | 15,6 | 14,8 | 15,8 | 17,7 | 14,7 | 11,6 | 5,0 | |
25 | 2,1 | 5,6 | 3,1 | 3,4 | 15,9 | 17,6 | 13,5 | 17,5 | 13,3 | 10,6 | 4,8 | |
26 | 7,3 | 4,1 | 3,9 | 4,9 | 16,7 | 19,6 | 14,9 | 15,0 | 15,6 | 11,1 | 7,7 | |
27 | 1,0 | 6,2 | 9,6 | 7,8 | 17,4 | 20,4 | 18,9 | 14,9 | 13,2 | 11,6 | 4,5 | |
28 | 1,4 | 5,1 | 7,7 | 11,3 | 13,9 | 22,6 | 18,3 | 20,0 | 9,5 | 13,7 | 6,8 | |
29 | -1,4 | 4,7 | 8,3 | 14,2 | 13,5 | 22,6 | 13,0 | 20,0 | 6,6 | 13,9 | 2,8 | |
30 | -1,7 | 11,3 | 13,6 | 15,5 | 21,2 | 13,2 | 18,2 | 7,9 | 12,3 | 1,9 | ||
31 | 2,0 | 11,4 | 14,7 | 15,9 | 18,3 | 10,3 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 21.12.2024 19:35:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)