Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0,3 | -1,1 | 2,8 | 4,2 | 9,3 | 12,1 | 12,9 | 17,6 | 13,4 | 7,4 | 5,1 | -5,9 |
2 | -2,5 | -1,2 | 4,7 | 3,4 | 9,2 | 12,1 | 10,9 | 12,2 | 14,1 | 6,3 | -0,2 | -6,3 |
3 | 3,2 | 2,1 | 2,4 | 3,4 | 8,5 | 11,7 | 11,9 | 12,1 | 15,8 | 5,4 | -3,9 | -1,4 |
4 | 0,8 | 3,4 | 0,4 | 5,5 | 9,1 | 7,1 | 7,8 | 13,6 | 15,1 | 6,1 | -0,7 | -3,8 |
5 | 0,2 | 3,7 | 2,4 | 5,4 | 7,1 | 10,1 | 10,7 | 11,9 | 17,1 | 5,7 | 1,9 | -4,1 |
6 | -3,6 | 0,5 | -2,6 | 14,5 | 9,3 | 11,7 | 11,6 | 9,3 | 15,2 | 4,2 | 2,9 | -3,6 |
7 | -12,2 | -1,8 | -2,5 | 8,9 | 7,8 | 11,4 | 12,5 | 12,1 | 12,7 | 2,3 | 2,5 | -0,1 |
8 | -15,8 | -2,0 | -2,9 | 11,1 | 7,1 | 8,6 | 13,0 | 14,8 | 13,7 | 8,0 | -1,2 | -2,0 |
9 | -15,8 | 1,2 | -2,2 | 5,2 | 3,5 | 11,7 | 14,0 | 15,2 | 9,5 | 9,9 | -0,1 | -4,8 |
10 | -14,0 | 3,4 | 0,9 | 2,6 | 4,6 | 12,4 | 17,8 | 16,9 | 12,2 | 9,8 | -3,8 | -4,7 |
11 | -14,2 | 1,7 | 2,6 | 1,5 | 5,9 | 6,5 | 17,1 | 14,3 | 7,7 | 2,4 | -3,8 | -5,3 |
12 | -9,1 | 1,4 | 2,4 | 4,8 | 8,2 | 9,3 | 15,3 | 13,7 | 5,6 | 0,1 | -4,9 | -5,4 |
13 | -7,2 | -1,8 | 2,2 | 8,2 | 6,0 | 5,8 | 14,7 | 16,9 | 2,2 | 3,7 | -3,2 | -6,7 |
14 | -7,6 | -0,5 | 3,1 | 10,8 | 8,1 | 6,4 | 12,6 | 17,2 | 3,8 | 3,4 | -2,8 | -6,3 |
15 | -9,5 | 4,6 | 2,8 | 5,2 | 7,1 | 10,8 | 12,2 | 20,5 | 4,6 | 2,2 | 2,2 | -4,8 |
16 | -8,1 | 2,2 | 0,6 | -0,4 | 8,6 | 10,3 | 15,3 | 18,2 | 5,4 | -0,6 | -0,8 | -0,1 |
17 | -10,3 | 3,8 | -2,2 | -0,8 | 7,2 | 12,9 | 14,2 | 18,9 | 12,9 | 3,7 | -1,8 | 2,0 |
18 | -8,8 | -1,4 | -2,9 | -0,9 | 7,8 | 13,4 | 13,1 | 15,6 | 9,9 | 7,5 | -1,5 | 0,3 |
19 | -10,6 | 2,2 | -3,4 | -2,3 | 8,7 | 12,4 | 13,6 | 13,7 | 9,1 | 6,3 | 0,1 | 0,6 |
20 | -12,3 | 3,2 | -4,6 | -1,6 | 7,7 | 9,8 | 15,0 | 12,4 | 7,7 | 3,5 | -4,4 | -1,8 |
21 | -15,3 | 2,4 | 2,2 | -2,4 | 10,2 | 13,2 | 15,7 | 13,1 | 7,1 | 6,1 | -6,3 | |
22 | -10,6 | 3,4 | 2,7 | -6,1 | 8,4 | 12,9 | 16,8 | 10,8 | 6,9 | 5,4 | -7,6 | |
23 | -1,6 | 3,1 | -0,8 | -5,8 | 10,9 | 12,9 | 13,2 | 12,2 | 9,3 | 3,7 | -7,7 | |
24 | -1,1 | -0,8 | -2,4 | 0,1 | 7,8 | 11,4 | 14,3 | 13,9 | 9,3 | 5,4 | -3,3 | |
25 | 0,6 | -3,0 | -4,3 | -2,5 | 9,1 | 10,5 | 12,1 | 13,4 | 10,7 | 4,3 | -4,2 | |
26 | -0,7 | -1,6 | -3,9 | 0,4 | 8,8 | 14,7 | 11,4 | 10,7 | 10,4 | 7,3 | -3,0 | |
27 | -3,6 | 0,1 | -1,0 | 4,1 | 11,3 | 16,2 | 15,5 | 12,2 | 8,5 | 9,1 | -3,2 | |
28 | -5,6 | -0,9 | 1,9 | 3,8 | 9,8 | 15,3 | 12,9 | 12,8 | 5,1 | 9,6 | -2,7 | |
29 | -7,1 | -1,4 | 1,4 | 6,8 | 6,5 | 14,8 | 10,3 | 16,9 | 1,9 | 9,2 | -5,8 | |
30 | -7,0 | 5,5 | 9,5 | 11,9 | 16,4 | 9,1 | 16,9 | 2,6 | 8,4 | -5,1 | ||
31 | -4,3 | 6,3 | 9,4 | 12,8 | 16,8 | 6,5 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 21.12.2024 19:30:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)