Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,0 | 16,0 | 0,5 | 6,1 | ||||||||||||||||||||
2 | 3,8 | 11,0 | 1,8 | 5,4 | ||||||||||||||||||||
3 | 2,5 | 9,6 | 1,1 | 7,2 | ||||||||||||||||||||
4 | 2,3 | 10,1 | -1,0 | 5,1 | ||||||||||||||||||||
5 | 7,4 | 11,1 | -6,6 | -0,3 | ||||||||||||||||||||
6 | 6,7 | 10,4 | -7,7 | -1,7 | ||||||||||||||||||||
7 | 0,5 | 9,3 | -9,4 | 0,9 | ||||||||||||||||||||
8 | -0,9 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||
9 | 1,2 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||
10 | 0,5 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||
11 | 0,5 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||
12 | 4,7 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||
13 | 5,0 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||
14 | 3,6 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||
15 | 2,6 | 10,2 | ||||||||||||||||||||||
16 | 0,9 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||
17 | -2,9 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||
18 | -1,0 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||
19 | -4,6 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
20 | -1,9 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||
21 | -2,6 | -0,1 | ||||||||||||||||||||||
22 | -0,9 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||
23 | -0,9 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||
24 | 0,3 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
25 | -0,1 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
26 | -1,6 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||
27 | -1,8 | -0,5 | ||||||||||||||||||||||
28 | -4,0 | -0,4 | ||||||||||||||||||||||
29 | -5,6 | -0,5 | ||||||||||||||||||||||
30 | -3,6 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||
31 | 0,9 | 4,4 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 8.2.2023 7:45:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)