| Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 1 | -0.2 | | | | | | | | | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 2 | 0.6 | | | | | | | | | | | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 3 | 1.9 | | | | | | | | | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 4 | 2.3 | | | | | | | | | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 5 | 1.7 | | | | | | | | | | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 6 | 1.3 | | | | | | | | | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 7 | 0.6 | | | | | | | | | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 8 | 2.2 | | | | | | | | | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 9 | 1.2 | | | | | | | | | | | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 10 | 1.2 | | | | | | | | | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 11 | 0.9 | | | | | | | | | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 12 | 2.2 | | | | | | | | | | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 13 | 2.0 | | | | | | | | | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 14 | 2.1 | | | | | | | | | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 15 | 0.4 | | | | | | | | | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 16 | -2.9 | | | | | | | | | | | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 17 | | | | | | | | | | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 18 | | | | | | | | | | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 19 | | | | | | | | | | | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 20 | | | | | | | | | | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 21 | | | | | | | | | | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 22 | | | | | | | | | | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 23 | | | | | | | | | | | | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 24 | | | | | | | | | | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 25 | | | | | | | | | | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 26 | | | | | | | | | | | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 27 | | | | | | | | | | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 28 | | | | | | | | | | | | |
PáPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 29 | | | | | | | | | | | | |
SoÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 30 | | | | | | | | | | | | |
NeStPoSoÚtNePá 31 | | | | | | | | | | | | |
Prům: |
* 1.1 | | | | | | | | | | | |
Max: |
* 2.3 | | | | | | | | | | | |
Min: |
* -2.9 | | | | | | | | | | | |
Pozn.: |
*Nekompletní data. |
Prům | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
2021 | * 1.1 | | | | | | | | | | | |
2020 | 4.2 | 8.4 | 9.6 | 17.2 | 17.7 | 22.1 | 25.3 | 26.4 | 21.3 | 13.1 | 7.1 | 4.2 |
2019 | 2.4 | 7.0 | 11.4 | 15.5 | 16.3 | 27.5 | 26.4 | 25.7 | 19.7 | 14.7 | 7.8 | 4.8 |
2018 | 5.6 | 1.0 | 5.1 | 19.2 | 22.0 | 23.3 | 27.3 | 28.1 | 21.9 | 16.0 | 6.7 | 4.9 |
2017 | -1.6 | 4.8 | 11.7 | 12.1 | 20.0 | 25.0 | 25.4 | 25.1 | 17.5 | * 14.9 | 7.0 | 4.4 |
2016 | 2.4 | 6.8 | 7.7 | 13.3 | 19.3 | 23.3 | 25.5 | 24.2 | 23.1 | 11.2 | 5.9 | 3.4 |
2015 | | | | | * 17.3 | 21.0 | 26.5 | 28.2 | 19.1 | 11.7 | 10.3 | 8.2 |
Prům | 2.3 | 5.6 | 9.1 | 15.5 | 18.8 | 23.7 | 26.1 | 26.3 | 20.4 | 13.6 | 7.5 | 5.0 |
| Zima | Jaro | Léto | Podzim |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2021Max | 11.8 | * 2.3 | | | | | | | | | | |
Min | -0.7 | * -2.9 | | | | | | | | | | |
Prům | 4.2 | * 1.1 | | | | | | | | | | |
Prům | 3.1 | | | |
2020Max | 11.2 | 13.9 | 14.9 | 17.8 | 23.8 | 24.4 | 29.7 | 31.7 | 33.9 | 30.4 | 21.3 | 18.1 |
Min | -0.6 | -3.1 | 3.0 | 2.4 | 7.8 | 11.2 | 16.2 | 17.2 | 17.8 | 8.0 | 8.0 | -0.1 |
Prům | 4.8 | 4.2 | 8.4 | 9.6 | 17.2 | 17.7 | 22.1 | 25.3 | 26.4 | 21.3 | 13.1 | 7.1 |
Prům | 5.7 | 14.8 | 24.6 | 13.8 |
2019Max | 11.8 | 8.2 | 16.6 | 19.8 | 24.2 | 24.7 | 36.7 | 34.6 | 31.3 | 30.2 | 24.1 | 12.7 |
Min | -1.8 | -5.3 | -1.9 | 5.4 | 4.2 | 6.4 | 22.2 | 17.3 | 20.3 | 13.7 | 5.1 | 1.7 |
Prům | 4.9 | 2.4 | 7.0 | 11.4 | 15.5 | 16.3 | 27.5 | 26.4 | 25.7 | 19.7 | 14.7 | 7.8 |
Prům | 4.7 | 14.4 | 26.5 | 14.1 |
2018Max | 12.1 | 10.1 | 7.6 | 14.1 | 25.4 | 28.1 | 29.7 | 34.7 | 35.1 | 30.3 | 23.9 | 14.1 |
Min | 0.2 | -0.4 | -5.9 | -4.3 | 9.1 | 16.3 | 14.6 | 18.9 | 18.6 | 12.3 | 5.7 | -1.4 |
Prům | 4.4 | 5.6 | 1.0 | 5.1 | 19.2 | 22.0 | 23.3 | 27.3 | 28.1 | 21.9 | 16.0 | 6.7 |
Prům | 3.8 | 15.4 | 26.3 | 14.9 |
2017Max | 12.6 | 4.6 | 14.3 | 22.8 | 22.9 | 31.0 | 33.7 | 33.2 | 35.1 | 23.1 | * 21.8 | 13.8 |
Min | -3.7 | -6.5 | -2.1 | 5.6 | 4.3 | 8.8 | 17.9 | 19.4 | 18.6 | 13.2 | * 9.2 | 2.6 |
Prům | 3.4 | -1.6 | 4.8 | 11.7 | 12.1 | 20.0 | 25.0 | 25.4 | 25.1 | 17.5 | * 14.9 | 7.0 |
Prům | 2.1 | 14.7 | 25.2 | 13.1 |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2016Max | 13.3 | 12.7 | 12.8 | 15.1 | 23.8 | 27.4 | 32.7 | 32.8 | 32.2 | 30.2 | 24.1 | 14.8 |
Min | -0.8 | -8.3 | 0.5 | 0.7 | 7.8 | 9.1 | 18.2 | 15.2 | 15.7 | 13.7 | 6.8 | 0.4 |
Prům | 8.2 | 2.4 | 6.8 | 7.7 | 13.3 | 19.3 | 23.3 | 25.5 | 24.2 | 23.1 | 11.2 | 5.9 |
Prům | 5.8 | 13.4 | 24.3 | 13.4 |
2015Max | | | | | | * 21.6 | 30.3 | 35.5 | 36.4 | 33.2 | 19.5 | 18.7 |
Min | | | | | | * 10.1 | 12.5 | 18.8 | 15.7 | 13.8 | 3.2 | 1.3 |
Prům | | | | | | * 17.3 | 21.0 | 26.5 | 28.2 | 19.1 | 11.7 | 10.3 |
Prům | | 17.3 | 25.3 | 13.7 |
Pozn.: |
*Nekompletní data. |