| Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
PoČtPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 1 | 7.9 | 8.3 | 7.5 | 17.9 | 21.7 | 16.2 | 24.4 | 29.5 | 27.5 | 16.2 | 15.0 | -0.9 |
ÚtPáSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 2 | 7.4 | 7.7 | 9.9 | 13.6 | 21.3 | 22.4 | 19.5 | 23.3 | 28.1 | 12.1 | 10.8 | 0.1 |
StSoNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 3 | 10.1 | 8.8 | 10.9 | 13.8 | 16.9 | 17.5 | 19.6 | 26.4 | 30.8 | 12.4 | 6.8 | 3.6 |
ČtNePoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 4 | 9.2 | 10.2 | 15.4 | 15.8 | 19.9 | 20.7 | 20.4 | 24.2 | 32.6 | 10.6 | 8.6 | 3.7 |
PáPoÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 5 | 4.9 | 11.7 | 6.3 | 20.2 | 20.7 | 23.9 | 22.4 | 23.3 | 31.4 | 10.5 | 5.7 | 4.0 |
SoÚtStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 6 | 4.2 | 9.1 | 9.8 | 26.0 | 17.7 | 22.6 | 32.8 | 25.6 | 28.6 | 11.1 | 4.9 | 6.3 |
NeStČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 7 | 0.8 | 10.3 | 4.9 | 27.2 | 13.1 | 23.1 | 21.7 | 30.6 | 29.3 | 12.9 | 6.6 | 6.1 |
PoČtPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 8 | -4.2 | 2.6 | 8.0 | 23.8 | 16.3 | 26.6 | 26.5 | 22.8 | 29.9 | 16.9 | 5.4 | 3.1 |
ÚtPáSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 9 | -4.4 | 11.7 | 9.9 | 24.3 | 19.3 | 22.7 | 30.9 | 27.1 | 21.4 | 20.1 | 7.4 | 2.7 |
StSoNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 10 | -3.2 | 9.2 | 11.3 | 13.9 | 20.4 | 24.0 | 32.3 | 28.3 | 19.3 | 18.2 | 0.0 | 2.1 |
ČtNePoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 11 | 2.8 | 8.9 | 13.2 | 18.5 | 22.1 | 17.6 | 27.7 | 29.1 | 17.7 | 12.4 | 2.1 | 1.2 |
PáPoÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 12 | -0.1 | 10.4 | 11.6 | 21.8 | 20.1 | 19.4 | 31.2 | 30.1 | 13.6 | 7.7 | 1.2 | 0.1 |
SoÚtStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 13 | 0.6 | 8.1 | 13.2 | 22.8 | 21.2 | 18.4 | 25.1 | 32.8 | 9.1 | 13.1 | 2.8 | -0.7 |
NeStČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 14 | 1.1 | 10.3 | 12.5 | 22.7 | 22.3 | 19.1 | 28.4 | 31.5 | 13.3 | 13.8 | 6.6 | 2.0 |
PoČtPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 15 | 1.0 | 13.4 | 18.2 | 16.5 | 22.9 | 21.2 | 32.9 | 29.2 | 11.4 | 11.7 | 7.7 | 5.2 |
ÚtPáSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 16 | 1.2 | 8.8 | 14.4 | 10.5 | 19.3 | 24.4 | 27.2 | 31.8 | 16.9 | 13.6 | 7.0 | 9.2 |
StSoNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 17 | -2.4 | 10.8 | 10.4 | 9.6 | 14.6 | 26.1 | 26.4 | 28.7 | 21.1 | 13.3 | 6.9 | 9.1 |
ČtNePoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 18 | 0.3 | 10.4 | 9.2 | 9.3 | 18.3 | 29.1 | 27.2 | 26.4 | 23.1 | 14.1 | 5.8 | 9.0 |
PáPoÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 19 | 0.3 | 8.7 | 9.2 | 8.2 | 20.8 | 24.1 | 29.1 | 21.7 | 21.3 | 13.2 | 10.4 | 10.5 |
SoÚtStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 20 | 0.7 | 9.2 | 13.9 | 7.3 | 22.4 | 21.7 | 30.1 | 25.3 | 20.8 | 14.3 | 8.0 | 5.6 |
NeStČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 21 | -4.8 | 12.5 | 16.4 | 7.1 | 21.6 | 26.9 | 32.2 | 23.5 | 21.8 | 15.4 | 2.6 | |
PoČtPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 22 | 7.0 | 10.4 | 16.5 | 6.3 | 18.6 | 23.7 | 26.3 | 24.7 | 20.6 | 15.1 | 2.1 | |
ÚtPáSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 23 | 6.0 | 10.4 | 14.1 | 8.6 | 22.4 | 24.0 | 28.0 | 30.1 | 21.9 | 12.3 | 4.9 | |
StSoNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 24 | 12.7 | 11.2 | 7.2 | 10.5 | 18.5 | 23.4 | 23.5 | 33.7 | 18.3 | 14.2 | 11.4 | |
ČtNePoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 25 | 8.3 | 8.8 | 9.1 | 11.6 | 18.7 | 25.8 | 26.1 | 24.2 | 20.0 | 12.7 | 5.2 | |
PáPoÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 26 | 8.9 | 5.4 | 12.8 | 16.6 | 23.6 | 28.3 | 26.8 | 23.9 | 18.9 | 13.2 | 8.2 | |
SoÚtStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 27 | 6.5 | 8.1 | 18.3 | 20.2 | 22.1 | 29.5 | 30.2 | 25.5 | 19.9 | 15.3 | 5.7 | |
NeStČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 28 | 3.4 | 7.9 | 14.2 | 21.7 | 18.2 | 29.0 | 23.4 | 30.0 | 14.7 | 19.5 | 8.5 | |
PoČtPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 29 | -0.8 | 5.3 | 18.2 | 22.8 | 21.8 | 31.1 | 25.0 | 33.3 | 13.2 | 17.9 | 4.9 | |
ÚtSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 30 | -1.2 | | 20.3 | 25.9 | 19.8 | 27.8 | 30.8 | 32.2 | 13.1 | 15.4 | 3.4 | |
StNePáStSoČtÚt 31 | 2.6 | | 19.1 | | 21.0 | | 32.3 | 27.7 | | 13.5 | | |
Prům: |
2.8 | 9.3 | 12.4 | 16.5 | 19.9 | 23.7 | 27.1 | 27.6 | 21.0 | 14.0 | 6.2 | * 4.1 |
Max: |
12.7 | 13.4 | 20.3 | 27.2 | 23.6 | 31.1 | 32.9 | 33.7 | 32.6 | 20.1 | 15.0 | * 10.5 |
Min: |
-4.8 | 2.6 | 4.9 | 6.3 | 13.1 | 16.2 | 19.5 | 21.7 | 9.1 | 7.7 | 0.0 | * -0.9 |
Pozn.: |
*Nekompletní data. |
Prům | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
2025 | | | | | | | | | | | | |
2024 | 2.8 | 9.3 | 12.4 | 16.5 | 19.9 | 23.7 | 27.1 | 27.6 | 21.0 | 14.0 | 6.2 | * 4.1 |
2023 | 5.3 | 5.8 | 9.9 | 11.6 | 18.4 | 24.1 | 27.0 | 25.4 | 24.3 | 16.8 | 8.1 | 5.6 |
2022 | 4.5 | 7.4 | 10.2 | 11.7 | 21.3 | 25.6 | 25.7 | 26.0 | 18.3 | 15.2 | 6.7 | 3.3 |
2021 | 2.3 | 2.2 | 8.4 | 11.3 | 16.0 | 25.1 | 24.9 | 22.0 | 21.0 | 13.9 | 6.4 | 4.1 |
2020 | 4.2 | 8.4 | 9.6 | 17.2 | 17.7 | 22.1 | 25.3 | 26.4 | 21.3 | 13.1 | 7.1 | 4.2 |
2019 | 2.4 | 7.0 | 11.4 | 15.5 | 16.3 | 27.5 | 26.4 | 25.7 | 19.7 | 14.7 | 7.8 | 4.8 |
2018 | 5.6 | 1.0 | 5.1 | 19.2 | 22.0 | 23.3 | 27.3 | 28.1 | 21.9 | 16.0 | 6.7 | 4.9 |
2017 | -1.6 | 4.8 | 11.7 | 12.1 | 20.0 | 25.0 | 25.4 | 25.1 | 17.5 | * 14.9 | 7.0 | 4.4 |
2016 | 2.4 | 6.8 | 7.7 | 13.3 | 19.3 | 23.3 | 25.5 | 24.2 | 23.1 | 11.2 | 5.9 | 3.4 |
2015 | | | | | * 17.3 | 21.0 | 26.5 | 28.2 | 19.1 | 11.7 | 10.3 | 8.2 |
Prům | 3.1 | 5.9 | 9.6 | 14.3 | 18.8 | 24.1 | 26.1 | 25.9 | 20.7 | 14.1 | 7.2 | 4.7 |
| Zima | Jaro | Léto | Podzim |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2025Max | * 10.5 | | | | | | | | | | | |
Min | * -0.9 | | | | | | | | | | | |
Prům | * 4.1 | | | | | | | | | | | |
Prům | 4.1 | | | |
2024Max | 11.7 | 12.7 | 13.4 | 20.3 | 27.2 | 23.6 | 31.1 | 32.9 | 33.7 | 32.6 | 20.1 | 15.0 |
Min | -5.2 | -4.8 | 2.6 | 4.9 | 6.3 | 13.1 | 16.2 | 19.5 | 21.7 | 9.1 | 7.7 | 0.0 |
Prům | 5.6 | 2.8 | 9.3 | 12.4 | 16.5 | 19.9 | 23.7 | 27.1 | 27.6 | 21.0 | 14.0 | 6.2 |
Prům | 5.8 | 16.3 | 26.2 | 13.7 |
2023Max | 16.0 | 16.0 | 12.4 | 18.6 | 20.3 | 24.3 | 31.6 | 36.7 | 32.4 | 30.2 | 27.3 | 14.4 |
Min | -5.7 | -0.5 | -1.7 | 3.1 | 3.4 | 13.4 | 18.4 | 19.1 | 15.4 | 16.8 | 9.2 | 0.1 |
Prům | 3.3 | 5.3 | 5.8 | 9.9 | 11.6 | 18.4 | 24.1 | 27.0 | 25.4 | 24.3 | 16.8 | 8.1 |
Prům | 4.8 | 13.3 | 25.5 | 16.4 |
2022Max | 13.6 | 13.3 | 12.8 | 19.9 | 19.6 | 29.1 | 36.5 | 34.7 | 33.9 | 26.0 | 23.0 | 14.2 |
Min | -4.7 | 0.3 | 3.6 | 1.1 | 2.5 | 15.8 | 18.2 | 17.2 | 18.4 | 12.3 | 9.7 | -1.9 |
Prům | 4.1 | 4.5 | 7.4 | 10.2 | 11.7 | 21.3 | 25.6 | 25.7 | 26.0 | 18.3 | 15.2 | 6.7 |
Prům | 5.3 | 14.4 | 25.8 | 13.4 |
2021Max | 11.8 | 11.1 | 11.8 | 22.3 | 21.6 | 26.2 | 32.3 | 29.7 | 30.9 | 26.9 | 20.7 | 11.1 |
Min | -0.7 | -2.9 | -8.4 | 0.2 | 4.2 | 10.3 | 16.2 | 19.5 | 15.9 | 13.1 | 6.9 | 2.0 |
Prům | 4.2 | 2.3 | 2.2 | 8.4 | 11.3 | 16.0 | 25.1 | 24.9 | 22.0 | 21.0 | 13.9 | 6.4 |
Prům | 2.9 | 11.9 | 24.0 | 13.8 |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2020Max | 11.2 | 13.9 | 14.9 | 17.8 | 23.8 | 24.4 | 29.7 | 31.7 | 33.9 | 30.4 | 21.3 | 18.1 |
Min | -0.6 | -3.1 | 3.0 | 2.4 | 7.8 | 11.2 | 16.2 | 17.2 | 17.8 | 8.0 | 8.0 | -0.1 |
Prům | 4.8 | 4.2 | 8.4 | 9.6 | 17.2 | 17.7 | 22.1 | 25.3 | 26.4 | 21.3 | 13.1 | 7.1 |
Prům | 5.7 | 14.8 | 24.6 | 13.8 |
2019Max | 11.8 | 8.2 | 16.6 | 19.8 | 24.2 | 24.7 | 36.7 | 34.6 | 31.3 | 30.2 | 24.1 | 12.7 |
Min | -1.8 | -5.3 | -1.9 | 5.4 | 4.2 | 6.4 | 22.2 | 17.3 | 20.3 | 13.7 | 5.1 | 1.7 |
Prům | 4.9 | 2.4 | 7.0 | 11.4 | 15.5 | 16.3 | 27.5 | 26.4 | 25.7 | 19.7 | 14.7 | 7.8 |
Prům | 4.7 | 14.4 | 26.5 | 14.1 |
2018Max | 12.1 | 10.1 | 7.6 | 14.1 | 25.4 | 28.1 | 29.7 | 34.7 | 35.1 | 30.3 | 23.9 | 14.1 |
Min | 0.2 | -0.4 | -5.9 | -4.3 | 9.1 | 16.3 | 14.6 | 18.9 | 18.6 | 12.3 | 5.7 | -1.4 |
Prům | 4.4 | 5.6 | 1.0 | 5.1 | 19.2 | 22.0 | 23.3 | 27.3 | 28.1 | 21.9 | 16.0 | 6.7 |
Prům | 3.8 | 15.4 | 26.3 | 14.9 |
2017Max | 12.6 | 4.6 | 14.3 | 22.8 | 22.9 | 31.0 | 33.7 | 33.2 | 35.1 | 23.1 | * 21.8 | 13.8 |
Min | -3.7 | -6.5 | -2.1 | 5.6 | 4.3 | 8.8 | 17.9 | 19.4 | 18.6 | 13.2 | * 9.2 | 2.6 |
Prům | 3.4 | -1.6 | 4.8 | 11.7 | 12.1 | 20.0 | 25.0 | 25.4 | 25.1 | 17.5 | * 14.9 | 7.0 |
Prům | 2.1 | 14.7 | 25.2 | 13.1 |
2016Max | 13.3 | 12.7 | 12.8 | 15.1 | 23.8 | 27.4 | 32.7 | 32.8 | 32.2 | 30.2 | 24.1 | 14.8 |
Min | -0.8 | -8.3 | 0.5 | 0.7 | 7.8 | 9.1 | 18.2 | 15.2 | 15.7 | 13.7 | 6.8 | 0.4 |
Prům | 8.2 | 2.4 | 6.8 | 7.7 | 13.3 | 19.3 | 23.3 | 25.5 | 24.2 | 23.1 | 11.2 | 5.9 |
Prům | 5.8 | 13.4 | 24.3 | 13.4 |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2015Max | | | | | | * 21.6 | 30.3 | 35.5 | 36.4 | 33.2 | 19.5 | 18.7 |
Min | | | | | | * 10.1 | 12.5 | 18.8 | 15.7 | 13.8 | 3.2 | 1.3 |
Prům | | | | | | * 17.3 | 21.0 | 26.5 | 28.2 | 19.1 | 11.7 | 10.3 |
Prům | | 17.3 | 25.3 | 13.7 |
Pozn.: |
*Nekompletní data. |