Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc V 2016

Stanice: Meteozichovec   Město: Zichovec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m  Zem šířka: N 50° 16' 05"   Zem délka: E 013° 55' 31"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,6  17,6   14:52   3,4   03:07   9,4   2,3   0,0   1,7   8,9   15:44    SV
 2  11,3  17,6   15:46   3,6   02:22   8,7   2,6   0,0   1,7   7,6   16:19     S
 3  11,2  18,2   15:35   2,8   04:53   8,8   2,9   0,0   1,8  11,6   20:09    SZ
 4   7,8   9,1   11:30   6,5   21:54  12,2   0,0   3,4   2,7   9,4   09:05   ZSZ
 5  10,9  17,3   16:55   3,7   05:49   9,1   2,3   0,0   1,4   5,8   14:39   VSV
 6  13,4  20,5   16:06   4,6   05:54   6,6   4,5   0,2   1,6   8,5   13:57     V
 7  14,4  21,3   15:13   5,3   06:01   5,8   5,1   0,0   2,4  10,7   14:24     V
 8  14,0  20,2   14:23   5,6   05:19   6,0   4,5   0,0   2,8  12,1   14:28     V
 9  14,7  21,1   15:00   6,6   05:07   5,4   5,1   0,0   2,2   9,4   13:02     V
10  15,2  21,5   16:12   7,5   05:21   5,0   5,4   0,0   2,2  11,6   13:43     V
11  13,9  21,1   15:55   6,5   05:35   6,1   4,4   0,0   2,2   8,5   14:44     V
12  13,6  19,1   11:38   7,2   04:24   6,4   3,8   3,4   2,3  10,7   11:24   VJV
13  15,2  21,1   14:47  12,1   00:01   4,8   5,2   0,2   2,4   9,8   15:04    SZ
14  12,0  16,0   14:50   6,2   23:30   8,0   2,4   0,0   3,0   8,9   15:46   ZSZ
15   6,7  10,8   16:02   3,7   05:27  13,3   0,0   4,0   2,7  10,7   16:24     Z
16   7,6  12,1   16:15   5,2   02:37  12,4   0,1   0,6   2,2   7,6   13:54     Z
17   9,3  11,8   13:44   5,9   00:30  10,7   0,3   0,0   2,6   9,4   13:41     Z
18  12,6  16,7   16:27   6,6   23:56   7,3   2,8   0,0   1,7   6,3   11:04   ZJZ
19  12,7  18,9   15:46   4,6   05:47   7,3   3,7   0,0   0,9   4,9   15:54    SV
20  16,3  21,6   15:19  12,2   03:28   3,8   6,3   0,0   2,3   9,8   16:35     Z
21  16,4  21,8   13:22   9,4   06:05   3,8   6,4   0,0   1,0   6,3   11:54    JZ
22  18,5  27,4   17:20   8,7   05:49   3,6   8,5   0,0   1,7   8,5   16:22     V
23  17,0  22,9   13:34  12,6   04:36   3,5   7,0  16,0   1,7   9,4   17:37   ZSZ
24  15,3  19,6   13:43  12,2   04:42   4,7   5,3   1,2   2,2   8,0   22:30   ZSZ
25  14,1  18,8   17:06  10,3   05:13   5,9   4,1   1,2   1,6   7,6   00:59   ZSZ
26  15,7  20,6   16:48  10,7   05:06   4,3   5,7   0,0   0,8   4,9   11:57    SV
27  15,6  21,7   18:19   9,5   04:02   4,6   5,6   0,0   0,6   4,0   19:27   VSV
28  17,3  22,1   18:20  11,8   03:51   3,1   7,3   0,6   0,7   5,4   18:35     V
29  17,7  23,0   17:21  12,8   02:54   2,8   7,7   0,0   1,0   5,4   16:46     V
30  19,1  23,3   15:30  15,7   04:39   1,5   9,1   0,0   1,2   7,2   11:51   JJZ
31  16,6  22,2   15:12  14,3   04:54   3,5   6,6  10,8   1,8   8,5   16:45     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    13,8  27,4    22     2,8     3   198,4 137,0  41,6   1,8  12,1     8     SSZ

Max  >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 16,0 dne 23
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,3 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační