Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2016

Stanice: Meteozichovec   Město: Zichovec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m  Zem šířka: N 50° 16' 05"   Zem délka: E 013° 55' 31"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,6  26,8   17:33   9,2   06:21   3,4   8,6   0,0   0,8   5,8   12:56   SSZ
 2  20,8  27,0   16:50  15,3   23:46   1,2  10,8   0,0   0,9   4,5   06:44   ZSZ
 3  20,1  26,2   15:17  14,3   01:24   1,8  10,1   0,0   1,3   6,3   14:53     Z
 4  20,5  25,7   12:36  15,8   23:41   0,9  10,5   0,2   2,1  10,3   21:21     Z
 5  15,7  17,8   15:45  13,7   05:47   4,3   5,7   3,0   2,7   8,5   17:10     Z
 6  15,8  19,7   16:55  11,9   05:36   4,2   5,8   1,6   1,8   8,5   11:25   SSZ
 7  18,3  25,6   17:03  11,4   01:34   3,1   8,3   0,0   1,3   7,6   15:46     V
 8  19,8  29,3   16:07  11,9   07:08   2,9   9,8   0,2   1,3   8,0   11:40    JV
 9  20,8  28,1   17:03  14,1   06:25   1,6  10,8   0,0   0,7   6,3   17:38     S
10  21,5  29,1   16:59  14,8   06:23   1,3  11,5   0,0   0,9   5,8   13:07     V
11  21,9  29,2   15:27  14,2   06:55   1,2  11,9   0,0   0,6   4,9   13:23   VSV
12  21,7  30,2   17:12  14,7   06:44   1,6  11,7   0,0   0,9   6,7   13:49   VSV
13  20,9  29,1   16:32  13,8   06:22   1,9  10,9   0,0   0,9   6,3   15:32   VSV
14  20,9  28,3   15:21  13,9   06:37   1,7  10,9   0,0   1,8   8,0   15:19     V
15  19,5  27,1   15:58  11,9   06:52   2,3   9,5   0,0   1,9   8,9   15:09     V
16  19,3  26,8   15:33  12,3   06:28   2,6   9,3   1,0   1,2   6,7   19:30   SSZ
17  16,7  17,9   17:18  15,4   20:53   3,3   6,7  31,6   1,4   6,7   13:45    SZ
18  14,5  16,6   00:39  12,2   21:35   5,5   4,5   5,4   1,5   6,7   10:53   SSV
19  12,4  13,7   15:13  11,6   23:35   7,6   2,4   0,4   1,6   7,2   14:04   SSZ
20  11,4  14,7   15:46   6,5   23:58   8,6   1,8   0,0   1,5   6,7   11:50     S
21  12,2  16,8   14:23   5,7   01:40   7,8   2,7   0,4   1,2   5,4   12:34     Z
22  11,4  17,3   16:59   6,1   07:10   8,6   2,2   0,2   0,5   4,9   12:20     V
23  13,0  19,6   13:48   7,8   01:33   7,0   3,5   0,0   0,5   5,4   13:45     Z
24  14,0  21,7   16:37   9,2   07:16   6,1   4,1   0,0   0,5   3,6   04:39     V
25  12,4  19,7   15:48   7,1   07:03   7,6   2,9   0,2   0,5   4,9   15:55   VSV
26  12,6  19,4   14:21   6,7   06:45   7,3   3,3   0,0   0,6   4,9   15:03   SSV
27  13,8  21,1   16:12   8,7   07:31   6,2   3,9   0,2   0,4   4,0   12:28   SSV
28  15,2  21,7   15:18   8,5   03:45   5,0   5,5   0,2   1,8  10,3   14:44   ZJZ
29  18,4  23,8   14:48  13,6   06:57   2,3   8,4   0,0   2,0   8,9   10:09   ZJZ
30  18,3  22,8   15:13  14,1   23:59   2,1   8,3   0,0   0,9   7,6   15:16   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    17,1  30,2    12     5,7    21   121,0 216,3  44,6   1,2  10,3     4     SSZ

Max  >=  25,0: 14
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 31,6 dne 17
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,3 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační