Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2018

Stanice: Meteozichovec   Město: Zichovec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m  Zem šířka: N 50° 16' 05"   Zem délka: E 013° 55' 31"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,4  14,3   02:16  12,4   07:49   6,6   3,4   3,7   1,4   4,9   11:56    SZ
 2  15,8  18,9   17:56  13,5   00:00   4,2   5,8   9,9   1,1   4,5   08:59     S
 3  17,4  20,9   17:08  15,3   02:44   2,6   7,4   0,9   0,9   5,4   13:27   VSV
 4  19,4  24,9   16:15  14,3   05:24   2,0   9,4   0,0   1,1   6,7   15:26   SSV
 5  18,6  25,3   16:02  12,8   04:46   3,0   8,6   0,0   0,6   6,7   16:55    SV
 6  18,1  24,8   15:53  12,2   03:55   3,1   8,1   0,0   0,8   5,8   13:48     V
 7  17,1  21,7   16:57  12,3   04:37   3,0   7,1   0,4   0,6   6,7   23:07     Z
 8  17,1  22,9   15:48  12,2   23:58   3,4   7,1   0,0   1,2   6,7   13:20   ZJZ
 9  16,4  24,0   13:49   8,8   04:52   4,4   6,5   0,0   0,5   6,3   13:36   JJZ
10  19,1  26,9   15:04  10,6   06:56   2,9   9,1   0,0   0,8   8,9   11:40   ZJZ
11  22,2  27,4   15:26  18,3   07:45   0,2  12,2   0,0   1,6   9,4   13:36     Z
12  22,8  30,3   16:14  15,2   06:18   0,8  12,8   0,0   1,4   9,4   16:18   ZJZ
13  17,6  21,9   14:51  12,9   06:33   2,6   7,6   0,0   0,7   4,9   00:08   SSV
14  15,7  18,8   16:38  12,3   23:39   4,3   5,7   1,3   0,4   4,9   18:52   SSZ
15  14,2  20,6   15:58   9,1   23:59   4,4   3,1   0,0   1,0   8,0   14:55   ZSZ
16  14,9  22,9   16:48   7,6   06:49   5,6   5,2   0,0   1,0  10,3   12:46     V
17  16,6  26,3   17:23   7,8   06:49   4,7   6,9   0,0   0,5   4,5   11:41     V
18  19,1  28,3   17:51  10,3   06:50   3,0   9,1   0,0   0,7   6,7   15:22   VSV
19  20,7  28,7   16:25  14,3   06:42   1,8  10,7   0,0   0,5   5,8   10:52    SZ
20  22,4  29,6   14:49  14,2   07:13   1,0  12,4   0,0   0,8   8,0   13:27   JJZ
21  20,2  29,1   15:23  12,4   23:54   2,4  10,2   6,2   1,2  18,3   19:20    JZ
22  13,3  17,2   15:47  10,3   06:46   6,7   3,3   0,2   2,6  10,7   09:55   ZJZ
23  12,8  17,8   19:17   9,1   23:54   7,2   2,8  17,4   2,1  14,3   23:02   ZJZ
24   9,0  12,3   15:30   7,2   23:42  11,0   0,2   0,4   4,4  14,3   12:24     Z
25   7,8  12,5   15:40   2,5   23:59  12,2   0,5   0,0   2,0   7,6   09:39   ZSZ
26   8,5  16,9   16:53   0,0   06:44  11,4   1,9   0,0   0,8   6,7   10:35     J
27  15,4  23,2   16:30   9,2   01:51   5,1   5,5   0,0   1,0   6,3   13:30    JZ
28  12,7  19,3   13:52   7,3   07:03   7,3   3,1   0,0   1,6   8,9   15:01    SZ
29   8,0  14,1   17:13   3,0   07:32  12,0   0,9   0,0   1,0   6,3   11:46    SZ
30   7,3  16,2   17:14   0,0   06:59  12,7   1,4   0,0   1,1   6,7   12:51     V
----------------------------------------------------------------------------------
    15,8  30,3    12     0,0    26   151,6 188,0  40,4   1,2  18,3    21       Z

Max  >=  25,0:  9
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 17,4 dne 23
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,3 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační