Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2019

Stanice: Meteozichovec   Město: Zichovec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m  Zem šířka: N 50° 16' 05"   Zem délka: E 013° 55' 31"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,3  10,6   13:49   4,1   23:44  11,7   0,0   1,5   2,9  10,3   06:48     Z
 2   4,2   5,4   16:06   2,3   07:07  15,8   0,0   0,0   1,0   5,4   13:05     Z
 3   9,1  12,1   13:54   5,1   00:00  10,9   0,3   0,2   3,1  12,5   11:41   ZJZ
 4   9,9  17,2   11:26   3,4   21:18  10,1   1,4   2,0   3,2  14,8   13:37   ZJZ
 5   5,4   8,3   12:21   2,5   23:51  14,6   0,0   0,7   3,6  13,0   01:23   ZJZ
 6   6,1  12,1   15:40   0,1   06:43  13,9   0,3   0,0   1,6   7,2   11:22    JV
 7   6,9  14,5   13:36   2,6   05:51  13,1   0,5   0,2   1,2  13,4   13:33    JZ
 8   7,0  10,3   11:46   3,9   23:25  13,0   0,0   0,0   3,1  13,4   09:44   ZJZ
 9   6,9  11,7   12:36   4,0   00:31   9,4   0,1   0,4   3,1  14,3   14:25   ZJZ
10   7,8  10,3   16:14   0,0   08:16   8,0   0,0  11,7   4,0  17,9   20:56   ZJZ
11   3,1   5,5   13:07   1,4   14:08  16,9   0,0   1,5   3,8  13,0   12:37     Z
12   4,1   7,9   15:24   1,2   07:01  15,9   0,0   0,2   2,1   8,5   14:44    JZ
13   6,0   8,6   12:50   2,5   03:31  14,0   0,0   0,0   3,0  15,6   09:45   ZJZ
14   5,6   8,2   11:53   4,3   20:15  13,0   0,0   0,2   3,9  13,4   23:28   ZJZ
15   7,4  11,2   20:17   5,2   03:49  12,6   0,1   7,9   4,2  14,8   00:31     Z
16   7,5  10,1   16:55   5,3   11:24  12,5   0,0   2,4   3,4  14,3   05:11     Z
17  10,4  18,0   13:58   4,8   02:41   9,6   2,2   0,4   2,7  13,4   15:23   ZJZ
18   4,9   7,8   13:27   2,9   06:23  15,1   0,0   1,3   3,4  11,6   12:23   ZJZ
19   4,1   7,5   14:29   1,2   02:11  15,9   0,0   0,0   2,1   8,0   09:07     Z
20   5,9  11,1   15:36   2,2   22:35  14,1   0,1   0,0   1,3   6,7   14:32     Z
21   7,0  14,3   15:51  -0,5   06:44  13,0   1,0   0,0   0,7   4,9   12:13     V
22   9,4  16,6   16:13   2,7   05:36  10,6   1,8   0,0   0,7   4,9   12:08     V
23  11,7  19,8   16:10   2,9   06:12   8,3   3,3   0,0   0,8   6,7   21:05   SSV
24   8,5  10,4   15:04   6,2   06:55  11,5   0,0   0,0   1,3   4,9   00:22     S
25   5,3   8,8   15:45   2,7   23:02  14,7   0,0   0,2   3,2  12,1   11:53     Z
26   5,0   8,0   12:46   2,3   04:52  15,0   0,0   1,5   3,5  12,1   12:50     Z
27   5,7   7,8   16:53   2,8   06:03  14,3   0,0   0,2   2,1   6,7   14:11     Z
28   8,2  10,6   15:50   6,2   02:58  11,8   0,0   0,2   2,0   6,7   08:32     Z
29   8,2  13,1   15:52   3,9   23:59  11,8   0,5   0,0   0,7   4,5   12:47   VJV
30   9,0  18,3   15:44   0,6   06:06  11,0   2,2   0,0   0,6   7,2   11:55     J
31  10,4  16,3   14:09   4,4   04:14   9,2   1,8   0,0   2,0   7,6   15:10   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     7,1  19,8    23    -0,5    21   391,3  15,6  32,7   2,4  17,9    10       Z

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 11,7 dne 10
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,3 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační