Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2020

Stanice: Meteozichovec   Město: Zichovec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m  Zem šířka: N 50° 16' 05"   Zem délka: E 013° 55' 31"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,1   9,2   16:05  -6,2   06:34  18,9   0,0   0,0   0,9   8,5   13:02     J
 2   5,4  13,4   16:17  -3,2   06:49  14,6   0,7   0,0   1,3   8,5   13:43   JJZ
 3   5,9   8,3   17:54   2,6   06:50  14,1   0,0   0,0   1,7   6,7   02:17     Z
 4   8,0  12,6   16:59   3,0   23:58  12,0   0,4   0,0   0,7   4,9   13:58   SSZ
 5   7,6  15,2   16:07  -0,3   07:04  12,4   1,3   0,0   2,5  11,2   15:34     V
 6  10,8  20,7   16:47   1,3   06:42   9,2   3,4   0,0   1,6   8,5   13:45   VJV
 7  11,2  19,4   16:24   2,4   05:35   8,8   3,1   0,0   1,2   5,8   16:23   VSV
 8  11,7  20,6   16:55   3,0   06:11   8,4   3,4   0,0   1,6   7,6   11:58     V
 9  13,3  21,9   15:34   3,8   05:09   6,9   4,7   0,0   1,5   8,5   14:40    SZ
10  11,4  17,8   17:34   4,3   06:33   8,6   2,7   0,0   1,0   5,8   14:10   SSV
11  10,7  16,5   16:20   4,4   06:52   9,3   2,2   0,0   1,3   6,3   14:14    SV
12  12,3  22,2   17:02   2,4   06:15   8,0   4,4   0,0   1,0   6,3   14:53    SV
13  10,9  16,6   09:17   4,6   23:59   9,1   2,3   0,6   3,2  10,7   13:40   ZSZ
14   3,9   7,8   17:20   0,6   06:19  16,1   0,0   0,0   2,8  10,3   14:58   ZSZ
15   8,4  16,8   15:55   0,4   00:17  11,6   1,8   0,0   1,9   8,0   10:53     Z
16  13,2  22,5   16:45   2,8   06:29   7,1   4,9   0,0   1,1   8,9   14:18    SV
17  13,7  20,2   16:07   6,4   06:51   6,3   4,3   0,0   1,1   6,3   14:47   SSV
18  13,2  20,8   15:55   4,3   06:14   6,9   4,3   0,0   0,9   5,8   12:34   VSV
19  10,6  14,8   16:39   4,7   23:58   9,4   1,3   7,6   1,8   7,6   17:57    SV
20   7,8  15,0   16:27  -0,2   05:57  12,2   1,1   0,2   2,9  12,1   14:05     V
21   9,4  16,4   15:51   1,7   05:54  10,6   2,0   0,0   3,6  13,9   11:00     V
22  10,1  17,1   16:16   2,3   06:10   9,9   2,3   0,0   2,6  10,7   14:18     V
23  11,1  18,8   16:43   2,4   05:57   8,9   3,1   0,0   1,6   8,0   13:38     V
24  14,1  21,4   15:32   4,8   04:13   6,0   5,2   0,0   1,9  10,7   12:10     Z
25   9,8  13,8   00:00   6,0   06:47  10,2   0,7   0,0   2,9  10,3   10:11   ZSZ
26  10,5  16,1   17:19   2,7   04:34   9,5   2,2   0,0   1,3   6,7   15:37    SV
27  12,9  21,9   15:00   1,9   06:06   7,3   4,9   0,0   1,1   9,4   16:10     J
28  17,1  23,8   14:21   9,7   05:20   3,5   7,1   0,0   1,4   8,0   12:43   ZJZ
29  14,4  16,8   11:43  11,4   22:57   5,6   4,4   0,0   2,4  11,2   15:54     Z
30  14,1  18,7   13:15   9,2   05:37   5,9   4,2   0,2   1,5   9,4   13:52   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    10,5  23,8    28    -6,2     1   287,3  82,4   8,6   1,7  13,9    21     SSV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 7,6 dne 19
Počet dnů se srážkami: 2 ( >= 0,3 mm)  1 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační