Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2021

Stanice: Meteozichovec   Město: Zichovec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m  Zem šířka: N 50° 16' 05"   Zem délka: E 013° 55' 31"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,5  20,2   16:04  10,7   04:34   4,5   5,5   0,0   2,6   8,0   10:34   ZSZ
 2  16,3  22,8   16:38  10,1   04:19   4,2   6,3   0,2   1,2   4,9   14:54    SZ
 3  16,8  24,7   16:39   9,6   05:22   4,4   6,8   0,0   0,7   4,5   15:21     Z
 4  17,0  24,7   17:08   9,9   06:22   4,1   7,0   0,2   0,7   5,4   11:42   SSV
 5  16,5  23,9   15:18  10,2   06:48   4,2   6,5   0,2   1,1   6,3   13:18     V
 6  16,3  25,0   16:23   8,1   06:36   4,7   6,5   0,0   0,7   4,9   13:46    SV
 7  17,1  22,4   15:42  11,9   23:56   3,4   7,1   0,0   0,8   4,5   12:34     S
 8  16,4  25,2   15:30   9,4   06:40   4,7   6,5   0,2   1,6   8,0   14:47   VJV
 9  16,5  26,9   15:57   7,4   06:38   4,9   6,8   0,0   1,0   6,7   15:48   VJV
10  18,8  26,8   14:57  11,1   06:17   2,6   8,8   0,0   0,8   4,9   13:06   VSV
11  17,1  22,2   16:50  13,6   06:59   2,6   6,2   9,3   0,6   4,9   08:53   ZJZ
12  18,2  24,5   16:48  14,5   23:25   2,5   8,2   0,0   0,7   5,4   14:03   ZSZ
13  17,4  23,8   15:38  12,8   23:53   3,3   7,4   0,2   0,5   3,6   13:05    SZ
14  16,7  24,6   17:12  10,8   06:37   4,2   6,7   0,2   0,8   4,5   13:47   SSV
15  17,0  21,3   14:33  11,8   04:51   3,2   7,0   0,0   0,6   4,9   23:43    SZ
16  17,5  21,7   13:05  12,7   23:42   2,6   7,5  18,7   1,4   6,3   19:11     Z
17  13,7  16,5   13:38  12,2   02:36   6,3   3,7   1,5   1,9   6,3   12:44     Z
18  13,7  16,3   15:15  12,1   07:25   6,3   3,7   0,0   1,5   5,8   08:05   ZSZ
19  11,2  13,1   00:00   9,9   23:39   8,8   1,2   0,0   1,1   4,9   10:09   SSV
20  10,7  13,4   15:11   8,9   06:08   9,3   1,0   0,0   0,5   4,0   12:09     S
21  11,2  14,4   13:51   8,6   06:17   8,8   1,5   0,0   1,1   5,4   14:12     Z
22  12,5  15,8   16:05   9,3   22:09   7,5   2,5   0,0   2,4   8,9   11:33   ZSZ
23  15,4  22,3   15:09   8,1   06:35   4,8   5,6   0,0   2,0   9,4   17:01   ZJZ
24  15,5  17,2   00:00  11,6   05:52   4,5   5,5   0,4   2,3   9,4   12:57     Z
25  17,2  23,3   17:44  11,7   23:47   3,3   7,2   0,0   1,2   5,4   11:32     Z
26  15,2  22,8   17:01   9,2   05:33   5,2   5,3   0,2   0,9   5,4   14:32    SV
27  16,6  20,0   14:31  13,9   03:34   3,4   6,6   0,0   0,7   3,6   21:51     Z
28  16,3  20,0   10:56  12,3   23:04   3,7   6,3   0,0   1,6   5,4   12:19     Z
29  14,7  18,8   16:34  11,5   20:24   5,3   4,7   0,0   1,1   7,2   13:39   ZJZ
30  10,7  15,8   15:42   4,7   23:55   9,3   1,6   0,0   2,1   8,0   09:44   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    15,5  26,9     9     4,7    30   146,6 167,2  31,3   1,2   9,4    23     ZSZ

Max  >=  25,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 18,7 dne 16
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,3 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační