Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2022

Stanice: Meteozichovec   Město: Zichovec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m  Zem šířka: N 50° 16' 05"   Zem délka: E 013° 55' 31"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1,6   4,7   15:18  -7,3   06:47  21,6   0,0   0,0   0,9   4,9   13:42   VJV
 2  -0,8   7,4   16:03  -5,8   05:28  20,8   0,0   0,0   0,6   3,6   10:33   SSV
 3   0,4   6,4   13:23  -4,9   06:00  19,6   0,0   0,0   1,1   6,7   13:52   SSZ
 4  -0,2   2,7   14:59  -3,1   06:16  20,2   0,0   0,4   1,2   5,8   13:27   SSZ
 5   0,5   3,7   13:34  -1,8   01:38  19,5   0,0   0,2   0,8   4,9   13:09   SSV
 6  -1,6   1,1   11:48  -5,2   03:49  21,6   0,0   0,0   0,9   5,4   16:50   SSZ
 7   0,3   4,5   16:29  -2,9   02:31  19,7   0,0   0,0   1,7   8,0   10:52   ZSZ
 8   1,5   7,8   15:22  -3,9   06:48  18,5   0,0   0,0   1,0   5,4   10:56   SSV
 9   2,7  10,8   15:44  -4,3   06:35  17,3   0,1   0,0   0,9   6,3   15:02    SZ
10   1,6   7,8   14:37  -3,4   06:14  18,4   0,0   0,0   2,1   8,5   16:05     V
11  -0,5   6,2   14:33  -6,6   05:58  20,5   0,0   0,0   3,2  12,1   15:44   VJV
12   0,9   9,1   15:32  -5,3   06:18  19,0   0,0   0,0   3,1   8,5   10:27     V
13   2,5  11,7   15:54  -5,6   06:35  17,5   0,1   0,0   2,4   8,9   14:27     V
14   4,8  12,1   14:28  -3,2   06:34  15,2   0,2   0,0   1,5   8,5   18:31    JZ
15   5,0   9,7   15:19  -0,7   05:57  15,0   0,0   8,7   1,0   4,9   13:43     V
16   6,9  11,7   14:26   2,4   23:48  13,1   0,1   0,0   1,6   6,3   04:31    SZ
17   5,3  10,3   15:07   0,7   07:19  14,7   0,0   0,2   0,8   4,5   13:49   VSV
18   6,9  11,6   14:17   3,1   23:58  13,1   0,2   0,0   1,4   7,2   15:58   SSZ
19   4,2   8,4   14:59   0,7   23:56  15,8   0,0   0,0   2,8  10,3   14:05   VSV
20   4,0  10,4   13:50  -1,8   05:30  16,0   0,0   0,0   3,2  13,4   11:09   VJV
21   4,6  13,1   14:43  -2,9   05:02  15,4   0,4   0,0   2,3   8,9   14:01   VJV
22   5,6  16,6   15:29  -3,3   06:06  14,4   1,2   0,0   1,5   7,2   12:48     V
23   8,1  18,1   14:56  -1,6   06:00  11,9   2,0   0,0   0,7   3,1   10:48     S
24   9,7  17,3   14:38   1,1   06:09  10,3   2,4   0,0   0,8   7,6   11:21   SSZ
25   7,9  15,4   14:21  -0,2   06:03  12,1   1,5   0,0   1,1   6,3   16:13     S
26  11,3  16,9   14:59   2,5   01:30   8,7   2,8   0,0   2,1   8,0   13:30   ZSZ
27  10,4  16,3   17:19   4,8   23:58   9,2   1,6   0,0   1,0   5,8   13:41    SV
28  10,8  19,9   15:51   1,6   06:53   9,2   3,4   0,0   1,4   7,6   15:25     Z
29  10,0  13,1   14:46   7,2   04:43  10,0   0,8   0,0   1,1   6,7   17:19   ZSZ
30   5,7   8,2   10:55   3,2   23:54  14,3   0,0   5,9   1,6   6,3   19:34   VSV
31   3,3   4,5   13:45   2,4   23:32  16,7   0,0   0,2   2,3   6,7   12:42    SV
----------------------------------------------------------------------------------
     4,2  19,9    28    -7,3     1   489,3  16,8  15,6   1,6  13,4    20      SV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 20
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 8,7 dne 15
Počet dnů se srážkami: 3 ( >= 0,3 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační