Mrazová data
První mráz (≤0°C) | Poslední mráz (≤0°C) | |||
---|---|---|---|---|
Průměrné datum | 07 říjen | 25 duben | ||
Nejdřívější datum | 15 červenec (2018) | 7 duben (2018) | ||
Nejpozdější datum | 18 listopad (2022) | 13 květen (2020) |
Zimní období | První mráz (≤0°C) | Poslední mráz (≤0°C) | Dní s minimem ≤0°C | Nejvíce po sobě jdoucích dní s minimem ≤0°C | Dní s maximem ≤0°C | Nejvíce po sobě jdoucích dní s maximem ≤0°C |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 2025 * | 3 listopad 2024 (-1,5°C) | --- | 24 | 5 | 3 | 1 |
2023 / 2024 | 26 červenec 2023 (0,0°C) | 23 duben 2024 (-4,6°C) | 55 | 16 | 14 | 5 |
2022 / 2023 | 18 listopad 2022 (-2,9°C) | 20 duben 2023 (-1,5°C) | 76 | 14 | 19 | 10 |
2021 / 2022 | 10 říjen 2021 (-1,2°C) | 20 duben 2022 (-2,3°C) | 82 | 17 | 4 | 2 |
2020 / 2021 | 6 listopad 2020 (-0,4°C) | 28 duben 2021 (-0,5°C) | 96 | 13 | 18 | 10 |
2019 / 2020 | 7 říjen 2019 (-0,4°C) | 13 květen 2020 (-0,2°C) | 68 | 14 | 6 | 3 |
2018 / 2019 | 15 červenec 2018 (0,0°C) | 16 duben 2019 (-0,7°C) | 72 | 9 | 18 | 7 |
2017 / 2018 * | 1 listopad 2017 (0,0°C) | 7 duben 2018 (-1,9°C) | 82 | 33 | 14 | 9 |
2016 / 2017 | 4 listopad 2016 (-0,9°C) | 10 květen 2017 (-0,8°C) | 91 | 22 | 35 | 10 |
2015 / 2016 | 11 říjen 2015 (-0,9°C) | 30 duben 2016 (-0,3°C) | 73 | 12 | 13 | 6 |
Minimum | 55 | 9 | 4 | 2 | ||
Median | 76 | 14 | 14 | 7 | ||
Průměr | 77 | 17 | 16 | 7 | ||
Maximum | 96 | 33 | 35 | 10 |
Mrazové informace vycházejí z NOAA záznamů stanice Zichovec. |
Script vytvořil Murry Conarroe Wildwood Weather, upravil a přeložil Miloš Jiřík.