Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,1 | 3,3 | 3,8 | 11,1 | 22,8 | |||||||
2 | 8,9 | 2,2 | 7,8 | 15,3 | 27,3 | |||||||
3 | 2,8 | 2,4 | 11,1 | 17,7 | 24,2 | |||||||
4 | 1,4 | 3,6 | 11,2 | 18,1 | 14,3 | |||||||
5 | -0,9 | 4,9 | 13,3 | 12,4 | 12,7 | |||||||
6 | 0,3 | 2,9 | 14,7 | 5,3 | 13,8 | |||||||
7 | 5,3 | 2,8 | 13,9 | 8,8 | 14,0 | |||||||
8 | 3,2 | 3,7 | 13,3 | 12,7 | 12,8 | |||||||
9 | 10,2 | 3,0 | 14,7 | 12,1 | ||||||||
10 | 1,9 | 3,9 | 14,1 | 12,8 | ||||||||
11 | 0,9 | 4,7 | 15,2 | 16,4 | ||||||||
12 | 0,3 | 0,9 | 12,1 | 18,8 | ||||||||
13 | 0,7 | 0,7 | 4,3 | 18,9 | ||||||||
14 | -1,2 | -0,8 | 4,3 | 20,2 | ||||||||
15 | 4,3 | 1,4 | 7,1 | 17,2 | ||||||||
16 | 2,8 | -0,4 | 8,8 | 23,4 | ||||||||
17 | 0,6 | -3,4 | 4,3 | 23,4 | ||||||||
18 | -0,3 | -1,8 | 7,2 | 17,8 | ||||||||
19 | -2,1 | -2,1 | 11,2 | 13,8 | ||||||||
20 | -1,2 | -1,4 | 14,4 | 19,8 | ||||||||
21 | -1,6 | 0,8 | 15,8 | 17,5 | ||||||||
22 | -1,9 | 3,8 | 15,6 | 18,3 | ||||||||
23 | 2,7 | 3,3 | 10,1 | 18,6 | ||||||||
24 | 6,4 | 4,3 | 13,6 | 13,4 | ||||||||
25 | 5,8 | 6,3 | 16,5 | 11,5 | ||||||||
26 | 6,9 | 9,6 | 8,1 | 15,4 | ||||||||
27 | 9,6 | 9,7 | 12,2 | 15,3 | ||||||||
28 | 6,4 | 7,1 | 12,2 | 19,1 | ||||||||
29 | 8,9 | 12,2 | 21,7 | |||||||||
30 | 4,9 | 12,6 | 21,9 | |||||||||
31 | 4,8 | 8,5 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 9.5.2025 6:45:02 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)