
Data za měsíc květen 2025
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za aktuální měsíc.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota vzduchu | 27,3 °C | v 15:46 hod. dne 02 květen |
Nejnižší teplota vzduchu | -0,7 °C | v 5:22 hod. dne 09 květen |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 19,2°C | dne 02 květen |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 7,0 °C | dne 04 květen |
Nejvyšší minimální denní teplota | 11,9 °C | dne 03 květen |
Nejnižší maximální denní teplota | 12,7 °C | dne 05 květen |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 26,2 °C | v 16:48 hod. dne 02 květen |
Nejnižší zdánlivá teplota | -3,0 °C | v 5:22 hod. dne 09 květen |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 26,7 °C | v 15:46 hod. dne 02 květen |
Nejnižší hodnota chladu větru | -0,9 °C | v 1:04 hod. dne 07 květen |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 16,0 °C | v 10:21 hod. dne 02 květen |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -2,0 °C | v 5:22 hod. dne 09 květen |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 96 % | v 7:35 hod. dne 01 květen |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 26 % | v 17:22 hod. dne 02 květen |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 61,1 mm/hod. | v 17:30 hod. dne 03 květen |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 2,4 mm | v 22:54 hod. dne 03 květen |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 4,1 mm | dne 03 květen |
Celkový úhrn srážek za tento měsíc | 4,4 mm | |
Nejdelší souvislé suché období | 6 dní | do dne 02 květen |
Nejdelší souvislé deštivé období | 2 dní | do dne 04 květen |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 13,0 m/s | v 22:31 hod. dne 03 květen |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 4,9 m/s | v 14:12 hod. dne 03 květen |
Nejvyšší denní proběh větru | 142,7 km | dne 04 květen |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1020,97 hPa | v 23:19 hod. dne 01 květen |
Nejnižší tlak vzduchu | 1001,60 hPa | v 23:19 hod. dne 03 květen |
Poslední aktualizace:
9.5.2025 7:20:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)