
Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 17,0 °C | 17,2 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,4 m/s | 2,2 m/s |
Náraz větru | 0,9 m/s | 5,4 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 1,3 m/s |
Směr větru (průměrný) | 144° | 290° |
Směr větru (okamžitý) | 144° | 289° |
Chlad větru | 17,0 °C | 17,2 °C |
Rosný bod | 16,4 °C | 16,4 °C |
Index horka | 17,0 °C | 17,2 °C |
Vlhkost vzduchu | 96 % | 95 % |
Tlak vzduchu | 1014,06 hPa | 1016,63 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 3,0 mm | 30,8 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | 17,3 °C | 15,2 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,4 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,4 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 260° |
Směr větru (okamžitý) | 85° | 259° |
Chlad větru | 17,3 °C | 15,2 °C |
Rosný bod | 16,6 °C | 14,5 °C |
Index horka | 17,3 °C | 15,2 °C |
Vlhkost vzduchu | 96 % | 96 % |
Tlak vzduchu | 1012,30 hPa | 1013,28 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 13,6 °C | 11,7 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 90° | 188° |
Chlad větru | 13,6 °C | 11,7 °C |
Rosný bod | 11,9 °C | 9,7 °C |
Index horka | 13,6 °C | 11,7 °C |
Vlhkost vzduchu | 90 % | 88 % |
Tlak vzduchu | 1009,76 hPa | 1011,35 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
29.6.2022 6:20:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)