
Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 10,8 °C | 17,3 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,4 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 304° |
Směr větru (okamžitý) | 261° | 305° |
Chlad větru | 10,8 °C | 17,3 °C |
Rosný bod | 7,5 °C | 14,4 °C |
Index horka | 10,8 °C | 17,3 °C |
Vlhkost vzduchu | 80 % | 83 % |
Tlak vzduchu | 1017,65 hPa | 1018,90 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | 19,9 °C | 15,8 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,4 m/s |
Náraz větru | 1,8 m/s | 1,3 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,4 m/s | 0,9 m/s |
Směr větru (průměrný) | 254° | 248° |
Směr větru (okamžitý) | 253° | 248° |
Chlad větru | 19,9 °C | 15,8 °C |
Rosný bod | 15,7 °C | 12,3 °C |
Index horka | 19,9 °C | 15,8 °C |
Vlhkost vzduchu | 77 % | 80 % |
Tlak vzduchu | 1020,42 hPa | 1022,12 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 15,8 °C | 14,2 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,4 m/s | 1,3 m/s |
Náraz větru | 1,3 m/s | 2,7 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 2,7 m/s |
Směr větru (průměrný) | 299° | 257° |
Směr větru (okamžitý) | 300° | 261° |
Chlad větru | 15,8 °C | 13,7 °C |
Rosný bod | 13,4 °C | 10,4 °C |
Index horka | 15,8 °C | 14,2 °C |
Vlhkost vzduchu | 86 % | 78 % |
Tlak vzduchu | 1010,91 hPa | 1012,06 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
1.7.2025 4:00:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)