






Kontrolní obrazovka
Poslední informace
Zichovec, okr. Kladno
Poslední aktualizace: 22.4.2021 12:30:01 hod.
Poslední chyba: 30.3.2021 v 15:01 hod.
FTP Connect Error, Error code = 10060
Stav systému v 12:30 hod.
PC spuštěn | 109 days 17 hours |
Cumulus | 109 days 18 hours |
HDD využití | 17,94 GB volných z 55,68 GB |
RAM využití | 2376/4019 MB (free/total) |
Cumulus | 67,48 MB |
Konfigurace systému
OS verze | Windows 7 x64 Service Pack 1 build 7601 |
Jazyk | Czech |
CPU typ | Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz |
Počet jader | 2 |
Video mód | 1280x1024, 32 bit |
Cumulus | verze 1.9.4 (1099) |
Stav meteorologické stanice
Stanice: | Zichovec, okr. Kladno | |
Typ : | Davis Vantage Pro2 | |
Spuštěna : | 17 květen 2015 | |
Console err. | ![]() |
|
Comm. error | ![]() |
|
Baterie konzole | 4,65v | |
Baterie čidel | ok |
NOAA zprávy
Poslední měsíční zpráva
NOAAMO0421.txt
Poslední roční zpráva
NOAAYR2021.txt
Výstrahy
Nízká teplota vzduchu | ![]() |
Vysoká teplota vzduchu | ![]() |
Vzestup teploty vzduchu | ![]() |
Pokles teploty vzduchu | ![]() |
Nízký tlak vzduchu | ![]() |
Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
Vzestup tlaku vzduchu | ![]() |
Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
Vysoké dnešní srážky | ![]() |
Vysoká intenzita srážek | ![]() |
Vysoký náraz větru | ![]() |
Vysoká rychlost větru | ![]() |
Teplotní rekordy
Nejvyšší teplota vzduchu | ![]() |
Nejnižší teplota vzduchu | ![]() |
Nejvyšší teplotní minimum | ![]() |
Nejnižší teplotní maximum | ![]() |
Nejvyšší zdánlivá teplota | ![]() |
Nejnižší zdánlivá teplota | ![]() |
Nejvyšší hodnota indexu horka | ![]() |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | ![]() |
Nejnižší hodnota rosného bodu | ![]() |
Nejnižší hodnota chladu větru | ![]() |
Největší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Nejmenší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Ostatní rekordy
Nejvyšší tlak vzduchu | ![]() |
Nejnižší tlak vzduchu | ![]() |
Nejvyšší náraz větru | ![]() |
Nejvyšší prům. rychlost větru | ![]() |
Nejvyšší denní proběh větru | ![]() |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | ![]() |
Nejnižší vlhkost vzduchu | ![]() |
Nejvyšší intenzita srážek | ![]() |
Nejvyšší hodinové srážky | ![]() |
Nejvyšší denní srážky | ![]() |
Nejvyšší měsíční srážky | ![]() |
Nejdelší souvislé srážk. období | ![]() |
Nejdelší souvislé suché období | ![]() |
Poslední aktualizace: 22.4.2021 12:30:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus
verze 1.9.4 (1099)