
Dnešní a včerejší data
Stránka zobrazuje naměřená a vypočtená data za dnešní a včerejší den. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin.
Teplota a vlhkost vzduchu | dnes (28.2.2021) | včera (27.2.2021) | ||
Nejvyšší teplota | 5,0 °C | v 11:08 hod. | 4,6 °C | v 14:51 hod. |
Nejnižší teplota | 1,9 °C | v 05:25 hod. | 1,9 °C | v 07:02 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 3,1 °C | 2,7 °C | ||
Průměrná denní teplota | 2,8 °C | 3,4 °C | ||
Nejvyšší zdánlivá teplota | 2,3 °C | v 11:08 hod. | 1,8 °C | v 16:36 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | -0,8 °C | v 07:05 hod. | -1,9 °C | v 06:20 hod. |
Nejvyšší index horka | 5,0 °C | v 11:08 hod. | 4,6 °C | v 14:51 hod. |
Nejnižší chlad větru | -0,4 °C | v 07:06 hod. | -2,4 °C | v 07:03 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 1,4 °C | v 11:03 hod. | 2,3 °C | v 01:17 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -0,8 °C | v 06:29 hod. | 0,4 °C | v 07:09 hod. |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 89 % | v 02:37 hod. | 93 % | v 00:06 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 74 % | v 09:47 hod. | 81 % | v 15:07 hod. |
Srážky | dnes (28.2.2021) | včera (27.2.2021) | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. | 0,2 mm | v 12:28 hod. |
Celkový denní úhrn srážek | 0,0 mm | 0,2 mm | ||
Souvislé suché období | před 5 dní | |||
Souvislé deštivé období | před 0 dní | |||
Vítr | dnes (28.2.2021) | včera (27.2.2021) | ||
Nejvyšší náraz větru | 3,6 m/s | v 09:03 hod. | 7,2 m/s | v 09:27 hod. |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 1,8 m/s (F2) | v 09:11 hod. | 4,0 m/s (F3) | v 10:29 hod. |
Směr největšího nárazu větru | 238° | v 09:03 hod. | 296° | v 09:27 hod. |
Převažující směr větru | 260° Z | 273° Z | ||
Denní proběh větru | 28,2 km | 179,2 km | ||
Tlak vzduchu 1) | dnes (28.2.2021) | včera (27.2.2021) | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1037,97 hPa | v 00:43 hod. | 1037,80 hPa | v 23:36 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 1036,20 hPa | v 10:17 hod. | 1031,40 hPa | v 00:00 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
Poslední aktualizace:
28.2.2021 11:10:02 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)