
Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto meteorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do provozu dne 17 květen 2015.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 10,2 °C | v 14:51 hod. dne 09.01.2025 |
Nejnižší teplota | -6,9 °C | v 03:44 hod. dne 05.01.2025 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 13,9 °C | dne 01.01.2025 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 1,2 °C | dne 21.01.2025 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 1,9 °C | v 07:31 hod. dne 28.01.2025 |
Nejnižší maximální denní teplota | -2,1 °C | v 00:00 hod. dne 19.01.2025 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 8,5 °C | v 13:48 hod. dne 09.01.2025 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -9,9 °C | v 03:14 hod. dne 05.01.2025 |
Nejvyšší index horka | 10,2 °C | v 14:51 hod. dne 09.01.2025 |
Nejnižší chlad větru | -9,6 °C | v 11:04 hod. dne 05.01.2025 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 7,1 °C | v 19:31 hod. dne 09.01.2025 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -8,2 °C | v 03:51 hod. dne 05.01.2025 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 97 % | v 09:12 hod. dne 01.01.2025 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 50 % | v 23:36 hod. dne 01.01.2025 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 18,7 mm/hod. | v 12:41 hod. dne 07.01.2025 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 3,3 mm | v 04:32 hod. dne 07.01.2025 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 8,1 mm | dne 07.01.2025 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 34,4 mm | leden 2025 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 7 dní | do dne 22.01.2025 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 7 dní | do dne 31.01.2025 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 13,9 m/s | v 20:24 hod. dne 09.01.2025 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 7,2 m/s | v 20:27 hod. dne 09.01.2025 |
Nejvyšší denní proběh větru | 362,4 km | dne 10.01.2025 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1042,67 hPa | v 10:50 hod. dne 13.01.2025 |
Nejnižší tlak vzduchu | 992,55 hPa | v 19:38 hod. dne 09.01.2025 |
Poslední aktualizace:
14.2.2025 1:30:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)