Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto meteorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do provozu dne 17 květen 2015.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 16,0 °C | v 00:48 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší teplota | -15,8 °C | v 06:10 hod. dne 11.01.2017 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 17,9 °C | dne 11.01.2017 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,6 °C | dne 24.01.2023 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 9,0 °C | v 23:59 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší maximální denní teplota | -8,3 °C | v 14:19 hod. dne 22.01.2016 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 15,0 °C | v 14:11 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -19,9 °C | v 06:21 hod. dne 11.01.2017 |
Nejvyšší index horka | 16,0 °C | v 00:48 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší chlad větru | -20,1 °C | v 03:44 hod. dne 11.01.2017 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 9,6 °C | v 13:18 hod. dne 31.01.2020 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -17,3 °C | v 05:44 hod. dne 11.01.2017 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 98 % | v 05:02 hod. dne 02.01.2016 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 46 % | v 15:21 hod. dne 29.01.2016 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 1388,8 mm/hod. | v 13:21 hod. dne 09.01.2022 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 4,8 mm | v 19:56 hod. dne 29.01.2021 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 14,8 mm | dne 02.01.2024 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 42,6 mm | leden 2024 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 8 dní | do dne 22.01.2017 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 9 dní | do dne 12.01.2023 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 19,7 m/s | v 10:19 hod. dne 30.01.2022 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 9,8 m/s | v 08:13 hod. dne 14.01.2019 |
Nejvyšší denní proběh větru | 541,6 km | dne 30.01.2022 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1046,23 hPa | v 13:28 hod. dne 20.01.2020 |
Nejnižší tlak vzduchu | 983,85 hPa | v 00:49 hod. dne 17.01.2023 |
Poslední aktualizace:
20.9.2024 17:50:02 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)