Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,1 | -0,8 | 7,7 | 6,7 | 14,6 | 28,5 | 34,8 | 25,3 | 32,1 | 18,5 | 3,8 | -0,8 |
| 2 | -2,2 | 1,5 | 4,0 | 13,2 | 16,7 | 28,7 | 23,0 | 25,5 | 19,6 | 15,6 | 9,4 | 0,6 |
| 3 | -5,3 | -0,4 | 8,2 | 15,2 | 8,2 | 28,8 | 20,6 | 22,5 | 23,2 | 9,8 | 8,1 | 1,7 |
| 4 | -1,1 | 0,7 | 14,2 | 15,3 | 8,3 | 31,6 | 24,7 | 26,2 | 24,3 | 11,1 | 11,5 | 1,4 |
| 5 | 4,5 | -4,2 | 4,2 | 16,5 | 6,3 | 30,8 | 24,1 | 27,1 | 21,7 | 9,2 | 9,1 | -2,9 |
| 6 | 2,3 | -1,9 | 8,5 | 15,1 | 6,8 | 27,4 | 27,6 | 29,1 | 17,9 | 7,6 | 9,7 | 1,0 |
| 7 | 1,7 | -3,0 | 11,8 | 12,6 | 10,4 | 23,2 | 19,7 | 27,4 | 15,1 | 10,0 | 11,5 | 5,6 |
| 8 | 0,7 | 3,8 | 5,8 | 17,3 | 15,1 | 20,4 | 17,0 | 26,3 | 16,3 | 12,3 | 7,2 | 7,3 |
| 9 | -1,7 | 5,4 | 6,6 | 13,9 | 16,6 | 23,0 | 14,9 | 30,5 | 14,0 | 13,6 | 6,9 | 7,1 |
| 10 | -1,7 | 7,4 | 7,7 | 7,7 | 13,7 | 29,2 | 20,5 | 24,8 | 19,2 | 10,9 | 2,2 | 1,9 |
| 11 | -2,0 | 1,8 | 0,5 | 3,3 | 15,7 | 34,2 | 23,3 | 29,2 | 23,4 | 14,2 | -0,1 | -2,3 |
| 12 | 2,2 | -0,7 | 4,9 | 1,0 | 10,6 | 32,5 | 23,9 | 22,2 | 21,9 | 21,4 | 3,3 | -2,0 |
| 13 | 2,6 | 3,0 | 4,4 | 4,0 | 9,4 | 26,7 | 21,6 | 20,9 | 22,7 | 25,1 | 2,3 | 1,1 |
| 14 | 0,6 | 7,9 | 4,4 | 4,8 | 6,0 | 29,8 | 22,2 | 21,0 | 19,6 | 19,0 | 1,6 | 3,2 |
| 15 | -0,9 | 11,2 | 7,5 | 11,3 | 5,0 | 33,3 | 22,9 | 22,5 | 25,7 | 15,0 | 7,8 | 9,6 |
| 16 | 2,8 | 2,1 | 7,3 | 10,2 | 9,0 | 24,7 | 20,3 | 22,0 | 21,0 | 14,2 | 8,5 | 6,6 |
| 17 | 4,6 | 4,6 | 14,0 | 12,2 | 14,4 | 25,9 | 23,1 | 23,4 | 14,7 | 15,8 | 10,4 | 1,3 |
| 18 | -0,8 | 3,4 | 3,1 | 14,3 | 18,9 | 27,2 | 27,1 | 32,4 | 12,3 | 19,6 | 10,2 | 2,7 |
| 19 | -6,0 | 10,1 | 3,3 | 17,1 | 21,5 | 31,1 | 24,3 | 24,5 | 11,2 | 16,5 | 5,8 | 2,5 |
| 20 | -4,3 | 5,9 | 8,6 | 18,9 | 16,6 | 29,4 | 32,6 | 26,2 | 14,6 | 12,6 | 4,6 | 4,7 |
| 21 | -3,6 | 6,9 | 12,7 | 17,5 | 21,6 | 26,8 | 28,5 | 22,3 | 17,7 | 14,8 | 8,0 | 6,0 |
| 22 | -6,9 | 6,0 | 15,4 | 14,9 | 14,0 | 24,8 | 28,5 | 23,7 | 18,5 | 17,9 | 7,4 | 1,9 |
| 23 | -8,1 | -2,1 | 19,6 | 11,1 | 17,2 | 25,9 | 32,0 | 25,5 | 18,5 | 16,1 | 5,9 | 4,7 |
| 24 | -6,6 | 4,9 | 8,6 | 17,8 | 21,8 | 27,1 | 33,6 | 28,2 | 19,2 | 13,7 | 5,1 | 4,9 |
| 25 | -4,5 | 11,8 | 4,8 | 21,6 | 21,5 | 34,3 | 34,6 | 29,0 | 18,3 | 19,2 | 4,1 | 4,8 |
| 26 | 1,6 | 10,1 | 2,6 | 23,4 | 22,7 | 39,2 | 31,9 | 30,4 | 20,7 | 18,4 | 4,7 | 2,3 |
| 27 | 3,1 | 14,9 | 5,8 | 14,8 | 24,6 | 28,6 | 29,0 | 30,2 | 20,6 | 20,4 | 4,5 | 0,8 |
| 28 | 2,0 | 11,3 | 8,5 | 10,3 | 16,4 | 23,8 | 28,8 | 31,7 | 17,2 | 9,2 | 9,5 | -1,5 |
| 29 | -0,1 | 11,6 | 6,8 | 13,3 | 30,0 | 33,8 | 33,1 | 18,9 | 6,7 | 7,2 | -1,1 | |
| 30 | -2,2 | 16,3 | 13,6 | 18,8 | 36,1 | 30,6 | 32,4 | 16,7 | 5,0 | 2,0 | -0,7 | |
| 31 | -2,1 | 14,2 | 23,6 | 26,7 | 31,0 | 2,4 | 2,6 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 22.10.2025 22:05:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)