Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,7 | 0,2 | 6,4 | 2,3 | 9,0 | 18,5 | 18,8 | 14,8 | 20,0 | 13,1 | 4,0 | 1,2 |
| 2 | -0,1 | 2,4 | 3,6 | 6,6 | 10,4 | 18,9 | 12,3 | 14,7 | 16,7 | 13,3 | 9,2 | 0,8 |
| 3 | -2,4 | 1,1 | 5,7 | 7,9 | 6,7 | 19,9 | 7,9 | 16,1 | 12,4 | 8,6 | 7,9 | 2,1 |
| 4 | 0,7 | -1,1 | 4,6 | 8,0 | 6,2 | 19,0 | 8,2 | 16,9 | 12,7 | 9,0 | 9,0 | 1,8 |
| 5 | 4,5 | -2,6 | 2,5 | 8,8 | 2,4 | 19,4 | 9,8 | 18,2 | 13,6 | 9,2 | 7,4 | -1,9 |
| 6 | 2,8 | -1,5 | 3,9 | 8,9 | 1,9 | 18,7 | 11,9 | 20,5 | 11,3 | 6,0 | 7,2 | -0,2 |
| 7 | 3,6 | -1,5 | 6,7 | 7,3 | 3,7 | 17,2 | 13,4 | 19,5 | 12,4 | 4,8 | 7,3 | 5,6 |
| 8 | 2,4 | 2,9 | 3,0 | 8,0 | 7,7 | 15,1 | 7,4 | 16,4 | 12,3 | 11,0 | 7,2 | 6,2 |
| 9 | 1,0 | 2,9 | 5,0 | 7,5 | 9,2 | 14,3 | 8,5 | 17,1 | 13,2 | 11,4 | 6,6 | 6,8 |
| 10 | -0,2 | 3,9 | 7,9 | 4,3 | 9,3 | 20,2 | 8,2 | 19,9 | 12,4 | 9,0 | 3,2 | 2,4 |
| 11 | 0,3 | 1,9 | 0,9 | -1,2 | 12,1 | 23,5 | 11,9 | 18,4 | 14,5 | 10,3 | 1,3 | -1,3 |
| 12 | 2,1 | -0,6 | 0,9 | -2,2 | 9,5 | 21,2 | 16,7 | 16,8 | 14,8 | 12,4 | 3,6 | -1,0 |
| 13 | 4,5 | 3,0 | 1,7 | -0,6 | 3,5 | 16,9 | 15,5 | 14,6 | 15,3 | 15,5 | 3,2 | 2,2 |
| 14 | 2,5 | 1,4 | 3,2 | 4,6 | 4,0 | 19,4 | 15,5 | 14,5 | 13,6 | 14,1 | 3,5 | 3,6 |
| 15 | 1,4 | 6,1 | 8,0 | 2,7 | 5,1 | 22,5 | 13,2 | 15,9 | 16,5 | 12,6 | 8,4 | 8,9 |
| 16 | 2,3 | 3,1 | 7,5 | 1,9 | 7,3 | 16,6 | 11,5 | 14,3 | 14,8 | 12,4 | 7,3 | 6,2 |
| 17 | 3,2 | 3,2 | 4,9 | 5,9 | 10,2 | 15,1 | 12,5 | 15,2 | 12,4 | 11,7 | 10,4 | 2,5 |
| 18 | 0,0 | 3,1 | 2,7 | 5,6 | 12,9 | 17,0 | 12,6 | 17,4 | 6,5 | 13,2 | 8,9 | 3,8 |
| 19 | -4,3 | 4,2 | 0,4 | 6,4 | 14,5 | 19,5 | 14,8 | 18,2 | 5,7 | 12,6 | 4,2 | 3,7 |
| 20 | -4,0 | 2,2 | 0,3 | 5,6 | 13,6 | 17,2 | 16,5 | 18,8 | 6,4 | 11,3 | 5,4 | 5,4 |
| 21 | -3,5 | 5,0 | 5,5 | 4,7 | 13,5 | 16,5 | 18,8 | 14,3 | 8,5 | 13,4 | 8,1 | 6,5 |
| 22 | -5,2 | 5,9 | 9,2 | 6,5 | 12,5 | 18,2 | 15,5 | 14,3 | 8,3 | 14,0 | 6,9 | 3,2 |
| 23 | -6,6 | -6,0 | 10,0 | 8,2 | 9,4 | 17,2 | 15,9 | 15,0 | 10,3 | 13,7 | 6,6 | 5,2 |
| 24 | -5,8 | -2,0 | 6,1 | 12,6 | 12,7 | 14,3 | 17,3 | 18,4 | 14,7 | 12,5 | 5,3 | 4,5 |
| 25 | -5,0 | 4,0 | 4,1 | 12,1 | 13,3 | 19,3 | 16,2 | 18,3 | 14,9 | 13,6 | 4,7 | 5,2 |
| 26 | 2,4 | 1,0 | 2,7 | 13,6 | 13,5 | 22,5 | 16,1 | 18,5 | 13,7 | 13,4 | 4,9 | 2,8 |
| 27 | 2,8 | 4,8 | 4,3 | 8,8 | 14,1 | 18,5 | 17,8 | 19,1 | 15,2 | 11,8 | 4,8 | 0,8 |
| 28 | 1,8 | 3,7 | 6,7 | 6,1 | 13,9 | 12,9 | 17,4 | 21,7 | 13,2 | 5,6 | 7,5 | -0,1 |
| 29 | 0,1 | 7,5 | 8,2 | 9,9 | 13,7 | 19,9 | 20,2 | 11,9 | 5,3 | 6,6 | -3,3 | |
| 30 | -1,8 | 7,2 | 8,9 | 9,1 | 15,2 | 22,2 | 21,1 | 13,1 | 3,6 | 1,1 | -0,5 | |
| 31 | -0,9 | 7,1 | 15,7 | 18,4 | 20,2 | 1,0 | 2,6 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 22.10.2025 22:05:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)