Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,8 | 9,2 | 5,1 | -3,9 | 9,8 | 9,7 | 17,7 | 12,7 | 12,1 | 12,8 | 11,5 | -0,8 |
| 2 | -3,9 | 9,6 | 3,5 | -2,0 | 7,7 | 11,8 | 19,5 | 19,2 | 10,2 | 14,2 | 14,9 | -2,2 |
| 3 | 4,8 | 6,5 | 4,0 | 3,0 | 6,4 | 14,2 | 14,9 | 16,4 | 11,6 | 16,7 | 14,3 | -2,1 |
| 4 | 5,5 | 5,0 | 1,5 | 4,2 | 10,3 | 15,9 | 13,2 | 14,1 | 16,2 | 11,7 | 8,5 | 0,5 |
| 5 | -1,2 | 1,0 | 3,4 | 2,0 | 5,8 | 13,2 | 17,3 | 14,3 | 19,0 | 11,3 | 5,1 | 4,0 |
| 6 | 0,2 | 0,0 | 6,7 | 3,0 | 4,9 | 13,2 | 17,2 | 16,5 | 12,8 | 10,4 | 6,3 | 6,4 |
| 7 | 1,7 | 2,8 | 2,4 | 4,3 | 3,7 | 13,2 | 9,7 | 18,6 | 10,7 | 10,5 | 2,2 | 5,6 |
| 8 | 3,7 | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 9,2 | 11,1 | 13,4 | 18,2 | 12,7 | 10,3 | 1,6 | 3,1 |
| 9 | 6,2 | 4,5 | 5,4 | 7,6 | 12,2 | 12,5 | 18,5 | 17,2 | 13,8 | 13,0 | 2,7 | 3,4 |
| 10 | 6,3 | 7,5 | 6,2 | 7,1 | 16,5 | 13,9 | 17,6 | 20,3 | 14,7 | 11,8 | 4,5 | 3,7 |
| 11 | 4,0 | 2,7 | 9,7 | 3,6 | 14,8 | 16,0 | 11,9 | 20,3 | 15,1 | 7,0 | 4,2 | 2,6 |
| 12 | 1,4 | -0,7 | 9,4 | 7,5 | 3,4 | 18,0 | 9,7 | 18,9 | 17,2 | 7,8 | 6,4 | 2,3 |
| 13 | 2,6 | 2,6 | 5,0 | 7,9 | 6,9 | 20,3 | 10,1 | 18,3 | 16,1 | 5,7 | 8,5 | 3,9 |
| 14 | 2,2 | 3,8 | 1,3 | -1,4 | 7,6 | 19,2 | 11,0 | 19,3 | 16,3 | 7,2 | 10,3 | 4,0 |
| 15 | 1,5 | 4,7 | -3,4 | 1,4 | 5,8 | 16,7 | 15,4 | 18,7 | 18,0 | 9,6 | 6,3 | 2,9 |
| 16 | 0,5 | 5,2 | 2,1 | 6,4 | 7,0 | 14,7 | 13,9 | 16,7 | 18,7 | 8,3 | 8,0 | 3,1 |
| 17 | 0,7 | 6,7 | 8,2 | 7,3 | 6,4 | 16,3 | 13,3 | 17,6 | 16,0 | 7,2 | 7,2 | 2,6 |
| 18 | 1,9 | 3,5 | 9,5 | 8,7 | 10,2 | 17,0 | 15,8 | 17,9 | 8,1 | 6,6 | 7,9 | 2,5 |
| 19 | 1,6 | 2,7 | 9,8 | 8,7 | 10,2 | 15,2 | 17,2 | 16,3 | 9,0 | 6,5 | 7,8 | 1,8 |
| 20 | 1,7 | 3,4 | 9,4 | 2,8 | 11,0 | 14,3 | 17,5 | 16,9 | 9,6 | 7,7 | 3,2 | 0,3 |
| 21 | 0,0 | 3,8 | 2,2 | 1,3 | 9,2 | 13,1 | 14,8 | 18,4 | 12,3 | 8,5 | 1,2 | 2,4 |
| 22 | 0,9 | 3,3 | -3,0 | 1,6 | 12,7 | 15,0 | 10,1 | 19,8 | 14,3 | 12,0 | 4,7 | 10,2 |
| 23 | 0,2 | 8,5 | -6,8 | 4,0 | 14,9 | 13,3 | 11,0 | 16,6 | 16,1 | 13,9 | 5,0 | 10,3 |
| 24 | -1,9 | 6,2 | -6,5 | 6,5 | 9,2 | 15,1 | 14,6 | 13,7 | 15,7 | 12,8 | 0,1 | 9,4 |
| 25 | -1,3 | 6,8 | -6,3 | 3,9 | 10,3 | 15,5 | 15,6 | 12,8 | 13,9 | 9,0 | -0,3 | 1,4 |
| 26 | -0,6 | 2,8 | -1,6 | 5,4 | 10,1 | 17,5 | 18,1 | 13,2 | 6,7 | 11,0 | -0,6 | -1,8 |
| 27 | 2,3 | -0,3 | 2,9 | 7,1 | 10,1 | 19,4 | 15,7 | 10,6 | 8,0 | 7,3 | 0,2 | -3,0 |
| 28 | 4,8 | 0,6 | 3,6 | 10,5 | 10,2 | 19,8 | 17,1 | 16,1 | 9,2 | 8,2 | 0,8 | -0,3 |
| 29 | 0,3 | 6,1 | 1,1 | 9,6 | 8,1 | 16,8 | 13,0 | 15,8 | 10,8 | 8,8 | 0,9 | 1,7 |
| 30 | 2,7 | -2,3 | 9,8 | 6,8 | 11,9 | 10,5 | 16,1 | 12,2 | 11,1 | -0,4 | 1,0 | |
| 31 | 9,6 | -0,9 | 10,6 | 12,3 | 14,8 | 12,2 | 1,1 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 22.10.2025 22:05:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)