Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,8 | -0,8 | 1,5 | 4,5 | 14,3 | |||||||
2 | 2,8 | -1,6 | 1,0 | 7,2 | 16,0 | |||||||
3 | -1,4 | -0,7 | 1,8 | 7,2 | 15,6 | |||||||
4 | -2,0 | -0,3 | 4,1 | 9,1 | 10,8 | |||||||
5 | -1,4 | 1,1 | 6,1 | 7,2 | 6,4 | |||||||
6 | -0,1 | 1,3 | 7,1 | -5,0 | 4,6 | |||||||
7 | 3,8 | 0,2 | 5,5 | 0,9 | 7,2 | |||||||
8 | 1,0 | -0,5 | 4,4 | 2,6 | 3,1 | |||||||
9 | 7,1 | -0,4 | 5,5 | 2,6 | ||||||||
10 | -0,7 | -0,1 | 6,5 | 3,5 | ||||||||
11 | -1,8 | -1,3 | 7,9 | 6,5 | ||||||||
12 | -2,8 | -0,7 | 7,8 | 9,4 | ||||||||
13 | -3,6 | 0,2 | 2,8 | 11,8 | ||||||||
14 | -2,3 | -2,1 | 3,4 | 13,2 | ||||||||
15 | 2,1 | -3,6 | 2,8 | 13,4 | ||||||||
16 | 1,0 | -3,3 | -0,1 | 16,3 | ||||||||
17 | -0,6 | -5,4 | 0,3 | 13,5 | ||||||||
18 | -1,1 | -4,9 | -4,8 | 11,1 | ||||||||
19 | -2,6 | -6,2 | -1,5 | 8,5 | ||||||||
20 | -1,6 | -3,3 | 4,1 | 14,1 | ||||||||
21 | -2,0 | -1,2 | 6,7 | 11,9 | ||||||||
22 | -2,5 | -1,4 | 3,7 | 9,3 | ||||||||
23 | 1,6 | 0,4 | 8,0 | 11,2 | ||||||||
24 | 3,5 | 2,5 | 9,0 | 11,9 | ||||||||
25 | 4,4 | 4,6 | 9,7 | 9,7 | ||||||||
26 | 4,4 | 6,6 | 6,5 | 8,7 | ||||||||
27 | 6,4 | 3,7 | 5,7 | 6,0 | ||||||||
28 | 5,3 | 2,5 | 5,9 | 9,5 | ||||||||
29 | 5,6 | 6,6 | 11,0 | |||||||||
30 | 3,7 | 4,4 | 14,3 | |||||||||
31 | 3,9 | 5,2 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 9.5.2025 7:05:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)