Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,8 | -0,8 | 1,5 | 4,5 | 14,3 | 19,2 | 14,0 | 16,2 | 15,7 | 7,4 | ||
| 2 | 2,8 | -1,6 | 1,0 | 7,2 | 16,0 | 17,3 | 16,5 | 16,1 | 16,5 | 7,2 | ||
| 3 | -1,4 | -0,7 | 1,8 | 7,2 | 15,6 | 16,2 | 18,2 | 14,2 | 15,4 | 7,1 | ||
| 4 | -2,0 | -0,3 | 4,1 | 9,1 | 10,8 | 18,7 | 13,2 | 14,9 | 16,7 | 9,3 | ||
| 5 | -1,4 | 1,1 | 6,1 | 7,2 | 6,4 | 16,3 | 14,9 | 17,9 | 16,0 | 8,8 | ||
| 6 | -0,1 | 1,3 | 7,1 | -5,0 | 4,6 | 17,6 | 13,8 | 11,7 | 14,8 | 9,2 | ||
| 7 | 3,8 | 0,2 | 5,5 | 0,9 | 7,2 | 15,6 | 15,3 | 14,3 | 13,3 | 10,6 | ||
| 8 | 1,0 | -0,5 | 4,4 | 2,6 | 3,1 | 14,6 | 13,0 | 14,8 | 13,7 | 14,1 | ||
| 9 | 7,1 | -0,4 | 5,5 | 2,6 | 4,3 | 9,6 | 11,9 | 17,0 | 14,6 | 12,3 | ||
| 10 | -0,7 | -0,1 | 6,5 | 3,5 | 6,9 | 13,6 | 13,3 | 15,6 | 16,2 | 9,7 | ||
| 11 | -1,8 | -1,3 | 7,9 | 6,5 | 9,7 | 12,6 | 12,2 | 12,7 | 15,3 | 10,9 | ||
| 12 | -2,8 | -0,7 | 7,8 | 9,4 | 5,7 | 12,5 | 14,5 | 13,0 | 14,2 | 9,1 | ||
| 13 | -3,6 | 0,2 | 2,8 | 11,8 | 6,4 | 14,3 | 17,0 | 17,8 | 14,1 | 10,8 | ||
| 14 | -2,3 | -2,1 | 3,4 | 13,2 | 6,5 | 16,7 | 16,6 | 17,5 | 13,9 | 9,1 | ||
| 15 | 2,1 | -3,6 | 2,8 | 13,4 | 6,3 | 22,4 | 19,5 | 19,2 | 17,9 | 9,0 | ||
| 16 | 1,0 | -3,3 | -0,1 | 16,3 | 7,7 | 16,6 | 15,8 | 18,3 | 13,6 | 8,6 | ||
| 17 | -0,6 | -5,4 | 0,3 | 13,5 | 6,7 | 17,5 | 14,5 | 14,0 | 9,6 | 8,9 | ||
| 18 | -1,1 | -4,9 | -4,8 | 11,1 | 7,7 | 17,4 | 16,5 | 11,4 | 15,0 | 7,2 | ||
| 19 | -2,6 | -6,2 | -1,5 | 8,5 | 10,1 | 15,5 | 16,3 | 13,2 | 16,0 | 4,0 | ||
| 20 | -1,6 | -3,3 | 4,1 | 14,1 | 12,9 | 12,0 | 17,2 | 13,6 | 17,5 | 6,3 | ||
| 21 | -2,0 | -1,2 | 6,7 | 11,9 | 15,1 | 14,1 | 17,7 | 14,0 | 19,3 | 10,7 | ||
| 22 | -2,5 | -1,4 | 3,7 | 9,3 | 11,0 | 15,4 | 15,8 | 9,1 | 12,4 | |||
| 23 | 1,6 | 0,4 | 8,0 | 11,2 | 4,3 | 19,1 | 15,1 | 11,5 | 8,7 | |||
| 24 | 3,5 | 2,5 | 9,0 | 11,9 | 7,5 | 13,2 | 15,5 | 9,8 | 8,2 | |||
| 25 | 4,4 | 4,6 | 9,7 | 9,7 | 11,8 | 17,7 | 17,8 | 8,0 | 7,9 | |||
| 26 | 4,4 | 6,6 | 6,5 | 8,7 | 13,4 | 19,7 | 18,7 | 8,3 | 11,3 | |||
| 27 | 6,4 | 3,7 | 5,7 | 6,0 | 10,8 | 16,0 | 15,9 | 17,9 | 12,8 | |||
| 28 | 5,3 | 2,5 | 5,9 | 9,5 | 14,8 | 17,7 | 16,8 | 17,8 | 13,8 | |||
| 29 | 5,6 | 6,6 | 11,0 | 10,1 | 19,1 | 14,2 | 19,2 | 9,1 | ||||
| 30 | 3,7 | 4,4 | 14,3 | 15,1 | 15,9 | 14,9 | 15,7 | 7,3 | ||||
| 31 | 3,9 | 5,2 | 20,6 | 13,9 | 13,7 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 22.10.2025 22:05:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)