Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1019,81 | 1015,31 | 1028,86 | 1003,56 | 1019,44 | 1018,02 | 1008,00 | 1005,35 | 1014,73 | 1024,79 | 1008,47 | 1004,20 |
2 | 1022,90 | 1023,74 | 1024,01 | 1023,81 | 1023,47 | 1018,46 | 1009,49 | 1003,80 | 1021,30 | 1022,69 | 1002,61 | 1015,72 |
3 | 1029,09 | 1023,74 | 1021,34 | 1027,94 | 1026,18 | 1020,93 | 1011,25 | 1006,40 | 1026,65 | 1020,66 | 991,54 | 1023,51 |
4 | 1028,55 | 1037,32 | 1020,29 | 1027,43 | 1024,69 | 1019,78 | 1012,47 | 1011,69 | 1028,18 | 1025,57 | 993,26 | 1022,69 |
5 | 1020,42 | 1039,05 | 1015,99 | 1024,12 | 1019,17 | 1019,10 | 1014,70 | 1011,79 | 1025,64 | 1024,62 | 994,69 | 1012,70 |
6 | 1020,49 | 1041,52 | 1007,56 | 1021,14 | 1017,34 | 1016,87 | 1018,36 | 1007,12 | 1022,69 | 1025,67 | 1009,18 | 1017,07 |
7 | 1020,32 | 1041,72 | 1002,81 | 1018,60 | 1023,64 | 1016,77 | 1020,59 | 1013,21 | 1022,76 | 1020,15 | 1013,08 | 1020,59 |
8 | 1012,50 | 1043,15 | 999,19 | 1024,56 | 1025,06 | 1015,72 | 1019,58 | 1013,28 | 1020,90 | 1025,20 | 1015,41 | 1017,85 |
9 | 1007,18 | 1038,47 | 998,38 | 1025,40 | 1023,98 | 1013,18 | 1019,44 | 1018,05 | 1018,29 | 1023,67 | 1013,01 | 1016,19 |
10 | 1020,63 | 1037,02 | 996,48 | 1024,86 | 1012,50 | 1015,62 | 1017,48 | 1020,22 | 1017,41 | 1018,93 | 1004,85 | 1009,21 |
11 | 1019,27 | 1034,55 | 1011,55 | 1015,75 | 1014,09 | 1017,38 | 1017,58 | 1021,00 | 1015,34 | 1016,70 | 1006,57 | 1005,86 |
12 | 1016,43 | 1037,59 | 1013,79 | 1013,48 | 1018,36 | 1017,75 | 1009,69 | 1019,31 | 1011,45 | 1014,40 | 1010,50 | 1008,67 |
13 | 1014,13 | 1037,49 | 1010,23 | 1006,37 | 1019,54 | 1015,38 | 1015,95 | 1016,56 | 1015,28 | 1014,43 | 1011,15 | 1002,44 |
14 | 1017,68 | 1036,54 | 1006,81 | 1006,30 | 1019,00 | 1016,33 | 1017,31 | 1015,65 | 1020,93 | 1013,45 | 1006,61 | 1022,25 |
15 | 1006,03 | 1033,09 | 1020,69 | 1011,92 | 1012,16 | 1016,36 | 1011,62 | 1015,11 | 1021,30 | 1020,66 | 1015,07 | 1036,48 |
16 | 1004,85 | 1027,33 | 1023,51 | 1019,04 | 1015,58 | 1014,94 | 1014,46 | 1017,27 | 1017,95 | 1021,64 | 1015,28 | 1039,32 |
17 | 988,76 | 1023,10 | 1019,95 | 1022,22 | 1023,13 | 1013,48 | 1017,11 | 1016,80 | 1016,09 | 1021,78 | 1020,59 | 1037,02 |
18 | 1002,31 | 1017,71 | 1015,89 | 1023,74 | 1025,20 | 1013,79 | 1019,54 | 1015,95 | 1013,21 | 1018,12 | 1024,86 | 1032,85 |
19 | 1008,81 | 1023,67 | 1016,80 | 1023,03 | 1024,22 | 1013,45 | 1012,16 | 1017,11 | 1012,80 | 1007,22 | 1019,07 | 1025,40 |
20 | 1019,61 | 1023,44 | 1017,21 | 1018,39 | 1022,18 | 1013,21 | 1012,16 | 1019,17 | 1013,68 | 994,65 | 1009,52 | 1012,03 |
21 | 1021,91 | 1016,06 | 1016,33 | 1016,66 | 1017,34 | 1016,26 | 1012,19 | 1019,27 | 1008,00 | 1002,92 | 1018,76 | 1007,72 |
22 | 1030,45 | 1015,89 | 1013,01 | 1013,24 | 1014,53 | 1017,21 | 1014,02 | 1018,76 | 1007,45 | 1012,77 | 1027,98 | 996,45 |
23 | 1035,15 | 1013,35 | 1008,71 | 1008,61 | 1015,58 | 1019,44 | 1012,57 | 1017,11 | 1020,42 | 1015,01 | 1024,83 | 1004,44 |
24 | 1036,78 | 1009,86 | 1007,52 | 1006,84 | 1021,37 | 1022,46 | 1007,86 | 1017,14 | 1026,96 | 1010,10 | 1004,20 | 1005,35 |
25 | 1035,76 | 1007,45 | 1006,07 | 1013,11 | 1023,27 | 1020,56 | 1003,22 | 1010,40 | 1026,65 | 1002,98 | 1006,84 | 1008,74 |
26 | 1023,00 | 1023,37 | 1005,69 | 1017,95 | 1024,49 | 1015,92 | 1012,53 | 1010,50 | 1023,67 | 995,40 | 1012,60 | 1018,60 |
27 | 1022,96 | 1028,52 | 1017,24 | 1019,61 | 1025,37 | 1016,22 | 1012,74 | 1010,33 | 1021,78 | 996,79 | 1010,26 | 1023,07 |
28 | 1029,03 | 1029,63 | 1023,91 | 1018,66 | 1020,66 | 1016,39 | 1008,54 | 1010,26 | 1018,16 | 1004,30 | 1005,90 | 1017,04 |
29 | 1028,75 | 1022,69 | 1017,51 | 1018,83 | 1016,39 | 1008,61 | 1007,56 | 1019,14 | 1004,85 | 1006,34 | 1014,33 | |
30 | 1019,71 | 1015,01 | 1020,93 | 1022,08 | 1010,43 | 1012,87 | 1006,84 | 1024,45 | 1006,44 | 1003,83 | 1014,57 | |
31 | 1019,41 | 1009,52 | 1022,90 | 1013,01 | 1013,18 | 1007,56 | 1013,82 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 9.5.2025 9:35:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)