Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13,3 | 3,6 | 4,7 | 2,5 | 18,3 | 22,2 | 25,3 | 27,3 | 20,5 | 12,6 | 11,0 | 2,2 |
2 | 10,6 | 4,9 | 7,4 | 4,1 | 19,5 | 22,6 | 24,2 | 28,8 | 20,7 | 15,3 | 14,2 | 0,2 |
3 | 10,5 | 6,4 | 6,4 | 3,7 | 19,5 | 25,8 | 29,1 | 31,6 | 21,4 | 13,9 | 7,3 | 0,9 |
4 | 9,8 | 7,0 | 2,7 | 7,6 | 20,4 | 22,8 | 28,3 | 33,9 | 25,1 | 18,3 | 9,1 | 4,9 |
5 | 5,0 | 6,1 | 3,7 | 9,8 | 18,3 | 25,6 | 26,0 | 33,8 | 23,7 | 18,2 | 10,9 | 5,3 |
6 | 2,7 | 6,8 | 1,1 | 15,1 | 17,7 | 26,1 | 22,2 | 22,6 | 24,7 | 17,6 | 5,8 | 4,1 |
7 | 1,4 | 5,1 | 4,5 | 15,2 | 20,3 | 20,7 | 18,0 | 24,2 | 26,0 | 16,3 | 14,2 | 4,3 |
8 | 0,8 | 6,4 | 7,8 | 9,3 | 21,1 | 23,9 | 18,8 | 25,9 | 20,7 | 18,0 | 13,2 | 5,4 |
9 | 2,5 | 7,8 | 10,8 | 7,2 | 21,2 | 18,2 | 20,3 | 26,4 | 24,0 | 14,4 | 8,9 | 1,2 |
10 | 2,6 | 10,4 | 7,8 | 6,9 | 24,8 | 23,4 | 17,2 | 26,6 | 20,9 | 18,2 | 12,8 | 1,0 |
11 | 0,3 | 6,3 | 6,2 | 12,8 | 27,4 | 26,7 | 22,0 | 26,0 | 19,8 | 14,0 | 11,7 | -1,0 |
12 | 1,8 | 5,1 | 9,1 | 15,1 | 23,7 | 29,4 | 24,3 | 26,5 | 21,2 | 15,3 | 6,4 | -1,8 |
13 | 5,9 | 9,3 | 11,7 | 18,2 | 22,9 | 19,6 | 29,5 | 24,4 | 23,6 | 15,7 | 5,2 | -3,8 |
14 | 7,3 | 7,4 | 12,1 | 19,6 | 23,7 | 22,0 | 26,5 | 28,7 | 18,6 | 16,2 | 9,0 | -4,5 |
15 | 4,6 | 8,2 | 9,7 | 13,7 | 22,1 | 25,4 | 21,2 | 28,2 | 17,1 | 17,7 | 5,1 | -4,1 |
16 | 2,5 | 9,1 | 11,7 | 9,8 | 26,3 | 25,8 | 21,6 | 30,2 | 16,7 | 23,0 | 5,2 | -1,4 |
17 | 5,7 | 12,8 | 10,3 | 11,9 | 18,7 | 24,8 | 25,5 | 31,3 | 13,7 | 18,8 | 5,2 | -1,1 |
18 | 3,5 | 11,1 | 11,6 | 13,2 | 22,3 | 33,6 | 28,8 | 31,6 | 13,1 | 14,2 | 4,1 | -5,7 |
19 | 2,8 | 8,3 | 8,4 | 10,7 | 26,2 | 36,5 | 33,5 | 25,6 | 12,6 | 12,4 | -1,8 | -1,5 |
20 | 3,1 | 8,8 | 10,4 | 9,0 | 29,1 | 28,1 | 34,7 | 18,4 | 13,3 | 10,8 | -1,9 | -0,7 |
21 | 1,3 | 9,0 | 13,1 | 9,6 | 19,8 | 23,4 | 30,1 | 23,2 | 13,9 | 9,7 | 4,2 | 0,2 |
22 | 3,7 | 6,4 | 16,6 | 11,3 | 21,2 | 26,7 | 32,1 | 19,1 | 15,7 | 17,5 | 2,1 | 8,7 |
23 | 4,5 | 10,2 | 18,1 | 15,1 | 23,0 | 29,4 | 28,5 | 18,7 | 15,1 | 14,2 | 4,1 | 10,8 |
24 | 4,3 | 10,5 | 17,3 | 9,9 | 22,1 | 26,2 | 29,4 | 25,4 | 16,7 | 16,0 | 7,8 | 10,0 |
25 | 3,2 | 6,2 | 15,4 | 11,2 | 20,9 | 23,1 | 34,3 | 27,1 | 17,9 | 17,6 | 6,7 | 7,1 |
26 | 1,3 | 4,7 | 16,9 | 14,5 | 20,8 | 28,3 | 26,8 | 28,3 | 17,4 | 11,3 | 8,7 | 11,2 |
27 | 3,2 | 6,4 | 16,3 | 15,0 | 18,2 | 32,4 | 20,7 | 23,3 | 13,7 | 14,4 | 4,5 | 6,5 |
28 | 4,0 | 3,8 | 19,9 | 16,9 | 16,1 | 24,4 | 24,7 | 21,5 | 12,4 | 11,4 | 2,4 | 7,3 |
29 | 7,3 | 13,1 | 16,8 | 15,8 | 23,3 | 26,9 | 24,2 | 12,3 | 13,9 | 3,3 | 11,9 | |
30 | 7,1 | 8,2 | 16,6 | 16,8 | 27,4 | 20,2 | 22,6 | 16,1 | 13,3 | 2,3 | 8,9 | |
31 | 3,6 | 4,5 | 21,3 | 27,2 | 20,2 | 12,3 | 16,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 9.5.2025 12:55:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)