Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6,8 | 7,1 | -2,5 | 3,3 | 1,3 | 3,8 | 4,2 | 11,1 | 7,4 | 22,8 | ||||||||||||||
2 | -0,1 | 8,9 | -4,3 | 2,2 | -2,4 | 7,8 | 3,0 | 15,3 | 8,1 | 27,3 | ||||||||||||||
3 | -1,2 | 2,8 | -5,3 | 2,4 | -3,8 | 11,1 | 1,2 | 17,7 | 11,9 | 24,2 | ||||||||||||||
4 | -5,1 | 1,4 | -6,6 | 3,6 | -2,1 | 11,2 | 3,3 | 18,1 | 7,3 | 14,3 | ||||||||||||||
5 | -6,9 | -0,9 | -7,3 | 4,9 | -2,9 | 13,3 | 1,8 | 12,4 | 2,8 | 12,7 | ||||||||||||||
6 | -1,5 | 0,3 | 0,3 | 2,9 | -1,6 | 14,7 | -2,4 | 5,3 | 1,7 | 13,8 | ||||||||||||||
7 | -1,2 | 5,3 | -0,7 | 2,8 | 0,1 | 13,9 | -1,2 | 8,8 | 0,9 | 14,0 | ||||||||||||||
8 | 0,3 | 3,2 | -4,1 | 3,7 | 0,0 | 13,3 | 3,4 | 12,7 | 1,8 | 12,8 | ||||||||||||||
9 | 0,2 | 10,2 | -5,6 | 3,0 | 0,0 | 14,7 | 3,4 | 12,1 | ||||||||||||||||
10 | 0,2 | 1,9 | -4,3 | 3,9 | 0,1 | 14,1 | 5,6 | 12,8 | ||||||||||||||||
11 | -1,2 | 0,9 | -4,7 | 4,7 | 6,7 | 15,2 | 5,6 | 16,4 | ||||||||||||||||
12 | -3,2 | 0,3 | -1,4 | 0,9 | 3,3 | 12,1 | 6,9 | 18,8 | ||||||||||||||||
13 | -4,6 | 0,7 | -5,1 | 0,7 | 2,3 | 4,3 | 3,1 | 18,9 | ||||||||||||||||
14 | -5,3 | -1,2 | -6,2 | -0,8 | 2,4 | 4,3 | 8,3 | 20,2 | ||||||||||||||||
15 | -1,5 | 4,3 | -8,9 | 1,4 | -0,4 | 7,1 | 9,2 | 17,2 | ||||||||||||||||
16 | 0,6 | 2,8 | -10,9 | -0,4 | -3,5 | 8,8 | 7,9 | 23,4 | ||||||||||||||||
17 | -0,8 | 0,6 | -11,6 | -3,4 | -4,3 | 4,3 | 9,3 | 23,4 | ||||||||||||||||
18 | -2,1 | -0,3 | -12,1 | -1,8 | -6,4 | 7,2 | 7,2 | 17,8 | ||||||||||||||||
19 | -4,1 | -2,1 | -13,2 | -2,1 | -5,1 | 11,2 | 4,7 | 13,8 | ||||||||||||||||
20 | -3,8 | -1,2 | -13,0 | -1,4 | -3,9 | 14,4 | 3,4 | 19,8 | ||||||||||||||||
21 | -2,8 | -1,6 | -1,8 | 0,8 | -1,1 | 15,8 | 6,7 | 17,5 | ||||||||||||||||
22 | -3,9 | -1,9 | -6,5 | 3,8 | 1,8 | 15,6 | 5,9 | 18,3 | ||||||||||||||||
23 | -2,7 | 2,7 | -2,6 | 3,3 | 3,3 | 10,1 | 5,9 | 18,6 | ||||||||||||||||
24 | 1,7 | 6,4 | -2,6 | 4,3 | 4,2 | 13,6 | 10,2 | 13,4 | ||||||||||||||||
25 | 0,6 | 5,8 | 1,0 | 6,3 | 4,1 | 16,5 | 8,6 | 11,5 | ||||||||||||||||
26 | 1,3 | 6,9 | 0,5 | 9,6 | 2,8 | 8,1 | 2,3 | 15,4 | ||||||||||||||||
27 | 0,1 | 9,6 | 2,2 | 9,7 | 0,8 | 12,2 | 0,1 | 15,3 | ||||||||||||||||
28 | 1,9 | 6,4 | -0,8 | 7,1 | -1,1 | 12,2 | 0,8 | 19,1 | ||||||||||||||||
29 | 1,7 | 8,9 | 6,6 | 12,2 | 4,1 | 21,7 | ||||||||||||||||||
30 | -1,1 | 4,9 | 3,7 | 12,6 | 6,2 | 21,9 | ||||||||||||||||||
31 | -1,2 | 4,8 | 4,7 | 8,5 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 9.5.2025 8:25:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)