Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1014,67 | 991,33 | 1008,10 | 1019,65 | 1009,38 | 1017,31 | 1007,96 | 1013,04 | 1007,72 | 1000,68 | 1005,05 | 1017,61 |
2 | 1015,78 | 991,17 | 1013,62 | 1007,79 | 1002,92 | 1013,99 | 1012,84 | 1010,26 | 1012,43 | 998,72 | 996,31 | 1017,27 |
3 | 1028,72 | 1003,29 | 1004,61 | 999,09 | 1003,32 | 1010,87 | 1018,46 | 1010,57 | 1020,22 | 1011,01 | 987,91 | 1023,61 |
4 | 1023,13 | 1020,97 | 993,91 | 994,28 | 1002,10 | 1008,03 | 1016,22 | 1012,50 | 1011,52 | 1004,51 | 988,12 | 1023,10 |
5 | 1015,78 | 1027,37 | 1000,75 | 998,48 | 1009,01 | 1004,24 | 1011,45 | 1009,21 | 1010,91 | 1001,19 | 994,55 | 1021,03 |
6 | 1020,19 | 1024,05 | 1003,25 | 1003,36 | 1015,38 | 1003,63 | 1003,70 | 1007,18 | 1018,63 | 1014,90 | 998,21 | 1010,60 |
7 | 1019,14 | 1015,34 | 998,72 | 1004,41 | 1015,48 | 1010,47 | 1004,58 | 1005,22 | 1016,19 | 1014,97 | 1002,61 | 1007,83 |
8 | 999,94 | 1013,11 | 1005,08 | 1006,40 | 1000,38 | 1010,77 | 1012,09 | 1008,03 | 1012,26 | 1006,84 | 1002,14 | 1000,75 |
9 | 1000,11 | 1008,50 | 1007,93 | 1007,62 | 998,99 | 1016,66 | 1014,87 | 1008,06 | 1005,69 | 1006,68 | 1003,29 | 1000,21 |
10 | 1011,04 | 994,31 | 0,00 | 1010,77 | 1001,22 | 1006,91 | 1014,13 | 1007,89 | 1011,99 | 1007,69 | 1009,59 | 1008,77 |
11 | 1014,77 | 996,11 | 1008,13 | 1015,89 | 1007,86 | 1004,78 | 1010,06 | 1009,72 | 1019,37 | 1013,92 | 1007,96 | 1007,62 |
12 | 1006,20 | 1020,97 | 1007,15 | 1021,00 | 1013,28 | 1002,00 | 1007,28 | 1009,89 | 1023,64 | 1012,57 | 1004,30 | 997,29 |
13 | 990,25 | 1031,94 | 1004,20 | 1019,10 | 1029,97 | 1009,86 | 1008,06 | 1013,82 | 1027,20 | 1013,96 | 1002,31 | 982,26 |
14 | 990,93 | 1033,70 | 995,16 | 1018,83 | 1024,28 | 1011,72 | 1012,43 | 1015,31 | 1027,43 | 1012,03 | 1005,59 | 987,37 |
15 | 1011,11 | 1030,82 | 996,92 | 1020,97 | 1018,49 | 1008,06 | 1012,91 | 1011,42 | 1017,55 | 1005,59 | 1001,60 | 1001,22 |
16 | 1004,37 | 1027,13 | 1002,17 | 1019,54 | 1012,60 | 1012,50 | 1012,94 | 1012,74 | 1014,19 | 1005,59 | 1000,27 | 1009,59 |
17 | 1001,09 | 1024,18 | 999,94 | 1022,42 | 1007,25 | 1017,00 | 1010,67 | 1009,96 | 1012,91 | 1013,55 | 1002,68 | 1008,81 |
18 | 1005,56 | 1018,49 | 1008,20 | 1025,84 | 1004,58 | 1012,16 | 1009,15 | 1005,93 | 1017,00 | 1009,86 | 1002,10 | 1012,06 |
19 | 1017,58 | 1016,60 | 1020,29 | 1028,01 | 1000,82 | 1007,39 | 1010,54 | 1008,30 | 1023,37 | 1009,76 | 1013,92 | 1009,96 |
20 | 1016,12 | 1019,34 | 1030,38 | 1024,22 | 998,92 | 1007,45 | 1010,16 | 1017,71 | 1025,40 | 1010,13 | 1012,23 | 992,05 |
21 | 1018,63 | 1023,27 | 1031,53 | 1016,63 | 999,73 | 1011,69 | 1011,45 | 1022,08 | 1018,70 | 1012,87 | 1006,91 | 990,52 |
22 | 1006,10 | 1022,96 | 1027,26 | 1010,50 | 1006,57 | 1015,14 | 1019,10 | 1023,57 | 1010,94 | 1020,29 | 1008,27 | 988,39 |
23 | 1001,09 | 1041,05 | 1023,03 | 1004,78 | 1015,38 | 1016,26 | 1016,50 | 1022,18 | 1010,81 | 1012,84 | 1004,74 | 992,52 |
24 | 1005,08 | 1038,27 | 1017,68 | 1004,74 | 1011,08 | 1020,05 | 1013,79 | 1018,39 | 1008,27 | 1009,79 | 1006,54 | 1007,59 |
25 | 1011,96 | 1032,92 | 1013,11 | 1005,63 | 1011,28 | 1018,76 | 1012,26 | 1016,90 | 1005,29 | 1012,87 | 1010,16 | 1007,66 |
26 | 1001,46 | 1029,26 | 1021,17 | 1004,58 | 1010,10 | 1016,60 | 1005,59 | 1015,62 | 1007,69 | 1016,70 | 1005,83 | 1020,25 |
27 | 989,37 | 1016,83 | 1026,28 | 1011,45 | 1003,80 | 1017,88 | 998,58 | 1014,50 | 1009,18 | 1014,73 | 998,51 | 1022,22 |
28 | 989,64 | 1009,21 | 1030,31 | 1012,77 | 1001,39 | 1020,02 | 998,34 | 1013,14 | 1010,16 | 1018,97 | 995,60 | 1034,04 |
29 | 996,04 | 1026,69 | 1013,99 | 1008,88 | 1016,73 | 1001,80 | 1014,02 | 998,55 | 1019,41 | 996,45 | 1037,39 | |
30 | 998,38 | 1019,20 | 1013,21 | 1021,98 | 1010,40 | 1007,56 | 1018,39 | 996,52 | 1026,76 | 1014,36 | 1027,64 | |
31 | 998,72 | 1018,26 | 1021,34 | 1009,89 | 1009,66 | 1023,51 | 1024,18 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 13.9.2025 8:00:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)