Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1015,99 | 1010,43 | 1023,84 | 997,57 | 1011,21 | 1011,72 | 1003,42 | 997,74 | 1013,11 | 1022,08 | 1002,44 | 1001,09 |
2 | 1017,65 | 1012,47 | 1019,00 | 1003,49 | 1012,97 | 1013,18 | 1004,10 | 995,97 | 1014,73 | 1017,68 | 985,98 | 1003,05 |
3 | 1022,90 | 1012,09 | 1018,80 | 1023,74 | 1023,44 | 1017,61 | 1009,18 | 997,29 | 1021,14 | 1010,94 | 984,36 | 1015,72 |
4 | 1012,77 | 1017,17 | 1015,85 | 1023,54 | 1019,07 | 1017,75 | 1011,01 | 1006,34 | 1024,89 | 1020,66 | 983,38 | 1012,53 |
5 | 1011,38 | 1035,26 | 1007,52 | 1020,42 | 1013,82 | 1016,83 | 1009,59 | 1006,68 | 1020,93 | 1022,08 | 980,60 | 1010,98 |
6 | 1017,00 | 1036,44 | 1002,37 | 1017,99 | 1013,14 | 1015,38 | 1014,67 | 1001,09 | 1020,80 | 1019,98 | 994,59 | 1011,42 |
7 | 1012,50 | 1039,69 | 995,97 | 1015,68 | 1017,27 | 1014,77 | 1018,26 | 1002,65 | 1020,25 | 1016,16 | 1009,15 | 1017,04 |
8 | 1003,15 | 1038,41 | 991,91 | 1017,07 | 1022,49 | 1012,13 | 1016,66 | 1010,98 | 1017,31 | 1014,97 | 1012,80 | 1013,55 |
9 | 998,99 | 1032,92 | 988,83 | 1023,81 | 1012,33 | 1011,62 | 1015,95 | 1010,23 | 1015,82 | 1015,48 | 1004,74 | 1001,97 |
10 | 1007,18 | 1033,80 | 988,29 | 1015,75 | 1010,30 | 1011,38 | 1013,92 | 1017,92 | 1014,87 | 1016,53 | 1000,92 | 1001,32 |
11 | 1012,64 | 1029,40 | 988,90 | 1008,84 | 1011,86 | 1015,38 | 1008,50 | 1019,00 | 1010,50 | 1012,30 | 999,46 | 1000,14 |
12 | 1010,23 | 1032,92 | 1009,99 | 1000,82 | 1013,85 | 1015,31 | 1006,44 | 1013,65 | 1009,32 | 1010,40 | 1005,96 | 1001,19 |
13 | 1007,76 | 1034,68 | 996,89 | 1000,58 | 1018,05 | 1011,48 | 1009,32 | 1014,23 | 1009,11 | 1006,51 | 999,63 | 998,24 |
14 | 1004,81 | 1032,99 | 993,23 | 1002,34 | 1012,16 | 1013,14 | 1011,01 | 1013,04 | 1015,28 | 1003,09 | 1001,26 | 1002,44 |
15 | 999,19 | 1027,23 | 1006,78 | 1000,58 | 1006,34 | 1014,60 | 1005,73 | 1012,43 | 1017,48 | 1013,45 | 1000,82 | 1022,25 |
16 | 984,32 | 1023,07 | 1019,85 | 1011,86 | 1008,91 | 1012,94 | 1006,78 | 1014,67 | 1013,31 | 1019,98 | 1006,98 | 1036,14 |
17 | 983,85 | 1014,53 | 1013,68 | 1018,39 | 1015,58 | 1010,98 | 1013,79 | 1013,72 | 1013,18 | 1017,92 | 1006,95 | 1032,68 |
18 | 986,73 | 1011,72 | 1013,89 | 1021,20 | 1022,93 | 1011,59 | 1011,38 | 1013,92 | 1006,71 | 1007,05 | 1019,04 | 1025,20 |
19 | 1002,31 | 1011,35 | 1014,67 | 1016,66 | 1021,07 | 1011,28 | 1007,22 | 1014,80 | 1007,72 | 994,52 | 1008,37 | 1011,86 |
20 | 1008,67 | 1014,90 | 1015,48 | 1015,21 | 1015,62 | 1009,38 | 1008,94 | 1016,83 | 1007,83 | 983,55 | 1006,47 | 1007,62 |
21 | 1019,41 | 1013,62 | 1012,47 | 1012,03 | 1013,11 | 1009,76 | 1006,64 | 1017,48 | 998,34 | 989,37 | 1007,93 | 985,04 |
22 | 1021,85 | 1012,94 | 1008,00 | 1008,44 | 1009,96 | 1008,44 | 1010,77 | 1013,96 | 998,31 | 1002,17 | 1018,76 | 990,35 |
23 | 1030,45 | 1009,82 | 1006,84 | 1004,17 | 1009,28 | 1009,38 | 1007,08 | 1015,04 | 1007,35 | 1010,06 | 1003,66 | 996,35 |
24 | 1034,71 | 996,38 | 1002,41 | 1002,44 | 1015,45 | 1019,41 | 1000,04 | 1009,42 | 1020,36 | 1000,78 | 996,14 | 1001,16 |
25 | 1022,96 | 995,91 | 1004,24 | 1006,03 | 1021,17 | 1015,28 | 1000,04 | 1007,96 | 1023,17 | 994,69 | 995,97 | 1001,73 |
26 | 1018,36 | 1007,42 | 999,83 | 1013,08 | 1022,42 | 1008,17 | 0,00 | 1007,18 | 1019,37 | 992,86 | 1006,71 | 1005,66 |
27 | 1018,73 | 1023,30 | 999,56 | 1017,82 | 1020,29 | 1012,23 | 1005,83 | 1006,91 | 1017,14 | 991,30 | 993,81 | 1016,87 |
28 | 1022,49 | 1027,87 | 1017,11 | 1011,72 | 1015,68 | 1014,67 | 1004,30 | 1007,32 | 1016,60 | 996,72 | 990,69 | 1014,13 |
29 | 1019,71 | 1014,97 | 1010,33 | 1016,70 | 1009,99 | 1005,49 | 1004,61 | 1016,22 | 1001,60 | 1003,22 | 1009,96 | |
30 | 1009,49 | 1007,05 | 1017,41 | 1018,70 | 1006,00 | 1008,17 | 1005,73 | 1017,41 | 994,65 | 1000,78 | 1009,49 | |
31 | 1014,23 | 996,31 | 1017,75 | 1005,32 | 1006,10 | 994,18 | 1005,86 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 9.5.2025 9:05:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)