Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011,52 | 1028,35 | 1023,13 | |||||||||
2 | 1006,57 | 1024,45 | 1030,31 | |||||||||
3 | 1011,82 | 1026,21 | 1026,76 | |||||||||
4 | 1015,31 | 1028,48 | 1024,89 | |||||||||
5 | 1000,44 | 1031,40 | 1023,84 | |||||||||
6 | 996,92 | 1036,27 | 1019,41 | |||||||||
7 | 1000,11 | 1025,98 | 1016,46 | |||||||||
8 | 1002,14 | 1025,71 | 1010,23 | |||||||||
9 | 992,55 | 1027,20 | 1001,36 | |||||||||
10 | 1006,27 | 1026,96 | 997,53 | |||||||||
11 | 1014,19 | 1022,96 | 997,29 | |||||||||
12 | 1021,91 | 1016,70 | 993,94 | |||||||||
13 | 1038,30 | 1013,08 | 992,32 | |||||||||
14 | 1027,40 | 1017,21 | ||||||||||
15 | 1025,81 | 1021,58 | ||||||||||
16 | 1032,95 | 1021,24 | ||||||||||
17 | 1037,39 | 1024,35 | ||||||||||
18 | 1031,46 | 1025,91 | ||||||||||
19 | 1023,64 | 1030,21 | ||||||||||
20 | 1020,93 | 1029,47 | ||||||||||
21 | 1017,78 | 1026,05 | ||||||||||
22 | 1009,86 | 1023,34 | ||||||||||
23 | 1005,02 | 1026,05 | ||||||||||
24 | 1010,81 | 1019,51 | ||||||||||
25 | 1009,93 | 1013,24 | ||||||||||
26 | 1007,15 | 1012,64 | ||||||||||
27 | 1000,24 | 1014,94 | ||||||||||
28 | 995,50 | 1017,92 | ||||||||||
29 | 1000,65 | |||||||||||
30 | 1012,80 | |||||||||||
31 | 1017,11 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 14.3.2025 11:05:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)