Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,4 | 0,0 |
2 | 0,2 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,2 | 0,0 |
3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 |
4 | 4,1 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 3,4 |
5 | 0,7 | 1,1 | 0,2 | 1,3 | 2,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 0,0 |
6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 6,9 | 0,7 | 2,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
7 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 3,0 | 8,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
8 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
9 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 2,8 | 0,0 |
10 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 2,0 | 0,0 |
11 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
13 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
14 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 10,2 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
15 | 0,0 | 1,1 | 8,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 2,0 | 1,2 | 0,2 | 0,2 |
16 | 0,2 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 2,0 | 0,0 |
17 | 2,4 | 5,4 | 0,2 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,4 | 1,6 | 0,0 |
18 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 4,2 | 3,4 | 1,6 | 0,0 |
19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 9,2 | 0,2 | 0,4 | 0,0 |
20 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 4,3 | 0,4 | 0,0 | 12,0 | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 0,2 |
21 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 2,4 | 27,2 | 1,2 | 0,8 | 1,8 | 0,0 |
22 | 1,1 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,8 |
23 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 6,4 |
24 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 21,3 | 4,6 | 11,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,8 | 1,0 | 0,6 |
25 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,7 | 1,7 | 17,1 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,2 |
26 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 4,8 |
27 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 2,8 |
28 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 30,8 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
29 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 16,9 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | |
30 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 0,9 | 6,7 | 5,9 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | |
31 | 2,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,2 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 9.5.2025 12:50:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)