Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | 0,0 |
| 2 | 0,2 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,2 | 0,0 |
| 3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
| 4 | 1,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,6 |
| 5 | 0,4 | 1,1 | 0,2 | 0,7 | 1,7 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,0 |
| 6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 3,0 | 1,3 | 1,1 | 1,6 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| 7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 1,1 | 4,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 1,6 | 0,0 |
| 10 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 1,6 | 0,0 |
| 11 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 13 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 14 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 15 | 0,0 | 0,4 | 4,3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 10,0 | 0,8 | 1,0 | 0,2 | 0,2 |
| 16 | 0,2 | 1,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,0 |
| 17 | 2,4 | 2,0 | 0,2 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 0,0 |
| 18 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,8 | 2,8 | 0,4 | 0,0 |
| 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 3,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 20 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 3,7 | 0,4 | 0,0 | 3,2 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| 21 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 2,0 | 7,6 | 1,2 | 0,6 | 0,8 | 0,0 |
| 22 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,1 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,8 |
| 23 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 2,4 |
| 24 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 8,2 | 2,2 | 10,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,6 | 0,6 | 0,4 |
| 25 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,2 | 1,1 | 7,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,2 |
| 26 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 3,0 |
| 27 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 2,2 |
| 28 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 29 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | |
| 30 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,4 | 4,3 | 2,8 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | |
| 31 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 22.10.2025 22:05:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)