Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,2 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 13,9 | 3,9 | 4,6 | 0,0 | 1,1 | 0,2 | 0,0 |
2 | 3,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 0,2 |
3 | 2,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 3,3 |
4 | 2,8 | 2,0 | 0,2 | 1,1 | 0,2 | 0,0 | 1,3 | 4,1 | 0,0 | 1,5 | 0,4 | 0,0 |
5 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
6 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 15,7 | 1,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 |
7 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,2 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,9 |
8 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,7 |
9 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 0,9 | 0,0 | 0,4 |
10 | 0,0 | 1,3 | 0,2 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,7 |
11 | 0,2 | 1,7 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 14,1 | 0,0 | 0,7 | 3,3 | 0,2 | 0,2 |
12 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 1,1 | 0,0 | 1,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
13 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 10,9 | 0,0 | 8,3 | 0,2 | 1,1 | 0,0 |
14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 2,2 | 0,2 | 0,2 |
15 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,2 | 0,0 | 0,4 |
16 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 7,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
17 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,7 | 1,3 | 6,1 | 0,2 | 3,9 | 0,2 | 0,0 | 2,8 | 0,0 |
18 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 0,2 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
19 | 1,5 | 0,9 | 0,2 | 1,7 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 2,4 | 2,6 |
20 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 4,1 | 0,0 |
21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 1,3 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
22 | 2,4 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 2,6 | 6,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | |
23 | 2,0 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
24 | 1,5 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 1,5 | 0,2 | 0,4 | |
25 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | |
26 | 2,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 2,4 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 1,3 | 0,0 | 1,5 | |
27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 2,6 | 5,4 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 0,2 | |
28 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 9,1 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | |
29 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | ||
31 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 21.12.2024 18:55:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)