Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 | 6,1 | 8,4 | 0,0 | 90,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 |
| 2 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 25,2 | 21,8 | 9,0 | 7,6 | 0,0 | 2,4 | 0,0 |
| 3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 42,8 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1,9 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 131,5 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 |
| 9 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
| 10 | 0,0 | 61,9 | 1,7 | 0,0 | 14,9 | 2,5 | 0,0 | 487,3 | 0,0 | 17,8 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | 0,0 | 13,0 | 49,6 | 0,0 | 21,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 1,5 | 0,0 |
| 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,2 | 372,7 | 91,1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,2 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | 23,3 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 0,0 |
| 20 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | 0,0 | 14,3 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,2 |
| 23 | 0,0 | 78,5 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 3,3 | 3,3 | 0,0 | 11,7 |
| 24 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 19,7 | 5,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 |
| 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |
| 26 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 8,5 | 3,3 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | 23,9 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 40,4 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 1,3 | 1,7 | 17,1 | 0,0 | 1,1 |
| 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,4 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | |
| 31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,7 | 0,0 | 0,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 22.10.2025 22:05:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)