Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,1 | 0,0 | 46,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 1,7 |
| 2 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 4,1 | 62,3 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 |
| 3 | 1,1 | 4,8 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 0,0 | 5,0 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 16,9 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 |
| 5 | 2,4 | 7,2 | 1,3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 4,3 | 1,7 | 0,0 |
| 6 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 2,4 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 18,0 | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,5 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,1 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| 10 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 |
| 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,8 | 0,0 | 54,7 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 0,0 | 1,7 | 6,1 | 2,2 | 17,1 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 0,0 | 0,0 | 38,8 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 160,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 20,2 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,5 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 114,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | 0,0 | 1,1 | 1,5 | 3,0 | 39,5 | 0,0 | 93,3 | 2,4 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 126,3 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | 3,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
| 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 71,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 55,6 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 |
| 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,7 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 23,4 | 108,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | |
| 30 | 1,7 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | |
| 31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 22.10.2025 22:05:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)