Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,6 |
| 4 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 1,4 |
| 5 | 1,3 | 13,0 | 0,0 | 1,3 | 21,3 | 0,0 | 42,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 |
| 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 2,0 | 16,7 | 28,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 154,3 | 0,0 | 2,6 | 28,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 1388,8 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 0,0 |
| 10 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 |
| 11 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 48,2 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | 0,0 | 2,0 | 8,5 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,1 | 1,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | 8,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 |
| 18 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 27,2 | 1,0 | 0,0 |
| 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 91,1 | 3,7 | 0,0 | 8,6 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | 0,0 | 33,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,7 | 52,4 | 26,0 | 0,8 | 1,0 | 0,0 |
| 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 1,0 |
| 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 |
| 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 52,3 | 121,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,8 | 1,2 | 0,0 |
| 25 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 39,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,6 |
| 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,2 |
| 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164,5 | 0,0 | 0,0 | 32,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 134,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 30 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 3,9 | 7,2 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 31 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 22.10.2025 22:05:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)