Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 5,2 | 0,9 | 0,0 | 2,4 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,8 | 3,3 | 0,0 | 3,7 | 0,0 |
| 3 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 1,7 | 0,0 |
| 4 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 9,4 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 |
| 6 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 1,8 | 19,8 | 0,0 | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 |
| 8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 0,8 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,3 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 0,0 | 0,0 | 50,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 179,1 |
| 11 | 3,0 | 0,0 | 9,2 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 |
| 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,7 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 12,4 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,3 | 7,6 |
| 14 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,6 | 3,5 | 7,4 |
| 15 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 5,9 | 2,1 | 54,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,7 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 19 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,9 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 10,0 | 2,2 |
| 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 3,0 |
| 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 66,4 |
| 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 122,9 | 0,0 | 5,7 |
| 23 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 3,7 | 1,1 | 194,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
| 24 | 0,0 | 6,4 | 6,8 | 2,3 | 0,0 | 2,4 | 88,3 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 18,5 | 0,9 |
| 25 | 0,0 | 0,0 | 47,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 0,0 | 0,8 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 151,0 | 0,0 | 27,9 | 0,0 | 15,9 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 171,7 | 2,0 | 3,3 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,3 | 19,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 30 | 0,0 | 53,6 | 0,0 | 0,0 | 167,1 | 737,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 31 | 3,4 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 0,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 22.10.2025 22:05:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)