Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3,2 | -9,0 | -1,9 | 3,1 | ||||||||
2 | -3,0 | -2,8 | -2,4 | 0,3 | ||||||||
3 | -0,1 | 5,2 | -2,9 | -3,2 | ||||||||
4 | 0,9 | -0,4 | -0,8 | -4,7 | ||||||||
5 | -0,3 | -1,5 | -5,9 | -4,0 | ||||||||
6 | -0,7 | -3,6 | -7,3 | -5,8 | ||||||||
7 | -1,6 | -7,3 | -5,5 | -6,1 | ||||||||
8 | -1,9 | -10,3 | -5,3 | -4,5 | ||||||||
9 | -2,8 | -11,3 | -6,6 | -4,8 | ||||||||
10 | -4,5 | -12,7 | -3,8 | -1,1 | ||||||||
11 | -7,3 | -12,9 | -1,5 | 1,9 | ||||||||
12 | -6,6 | -15,2 | -1,3 | 0,1 | ||||||||
13 | -2,7 | -11,9 | 0,0 | -3,8 | ||||||||
14 | -3,6 | -15,4 | -1,3 | -5,3 | ||||||||
15 | -4,3 | -20,9 | -0,6 | -3,5 | ||||||||
16 | -9,0 | -9,4 | -0,8 | -0,8 | ||||||||
17 | -8,8 | -1,9 | -1,0 | 0,1 | ||||||||
18 | -8,7 | 0,4 | -3,0 | 2,5 | ||||||||
19 | -1,3 | -2,1 | -4,6 | 2,8 | ||||||||
20 | -0,4 | -2,8 | -8,3 | 2,6 | ||||||||
21 | -2,5 | 0,1 | -6,2 | -0,9 | ||||||||
22 | -1,6 | -1,5 | -1,8 | |||||||||
23 | -0,4 | -1,9 | -1,8 | |||||||||
24 | -1,4 | -2,7 | 0,1 | |||||||||
25 | -4,2 | -0,8 | -2,1 | |||||||||
26 | -5,1 | 0,6 | 2,0 | |||||||||
27 | -4,0 | 0,4 | -2,6 | |||||||||
28 | -1,9 | -1,0 | -0,9 | |||||||||
29 | -0,8 | 1,4 | ||||||||||
30 | -4,6 | 0,2 | ||||||||||
31 | -7,5 | 2,2 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 22.4.2021 12:20:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)