Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -2,6 | -0,2 | ||||||||||||||||||||||
2 | -2,3 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0,4 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||
4 | 1,3 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
5 | 0,3 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||
6 | -0,1 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||
7 | -0,5 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||
8 | -0,7 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||
9 | -1,2 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||
10 | -3,6 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||
11 | -6,2 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
12 | -4,2 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||
13 | -0,3 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
14 | -1,5 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
15 | -2,9 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||
16 | -6,9 | -2,9 | ||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
31 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 17.1.2021 3:45:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)