Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1024,22 | 1013,79 | 1035,09 | 1004,24 | 1019,75 | |||||||
2 | 1022,56 | 1019,34 | 1028,72 | 1013,55 | 1017,85 | |||||||
3 | 1012,09 | 1021,24 | 1021,30 | 1018,63 | 1014,73 | |||||||
4 | 1005,52 | 1012,87 | 1022,83 | 1018,29 | 1016,33 | |||||||
5 | 1005,93 | 1019,51 | 1022,96 | 1004,98 | 1020,42 | |||||||
6 | 1020,69 | 1016,90 | 1024,01 | 1004,68 | 1022,25 | |||||||
7 | 1020,63 | 1024,08 | 1025,44 | 998,38 | 1021,91 | |||||||
8 | 1012,97 | 1026,45 | 1024,59 | 998,55 | 1024,28 | |||||||
9 | 1007,28 | 1026,79 | 1026,45 | 1012,43 | 1025,64 | |||||||
10 | 1028,14 | 1023,40 | 1029,47 | 1020,19 | 1023,20 | |||||||
11 | 1036,10 | 1030,92 | 1029,47 | 1021,07 | 1015,41 | |||||||
12 | 1037,86 | 1033,87 | 1027,50 | 1019,10 | 1015,51 | |||||||
13 | 1037,97 | 1025,98 | 1023,78 | 1018,36 | 1018,76 | |||||||
14 | 1032,21 | 1013,92 | 1030,28 | 1019,48 | 1019,10 | |||||||
15 | 1029,94 | 1013,68 | 1030,04 | 1024,22 | 1020,19 | |||||||
16 | 1025,27 | 1012,70 | 1027,33 | 1031,02 | 1018,12 | |||||||
17 | 1031,16 | 1008,81 | 1032,65 | 1031,09 | 1021,07 | |||||||
18 | 1035,97 | 1010,20 | 1041,69 | 1022,49 | 1025,10 | |||||||
19 | 1034,58 | 1014,94 | 1041,49 | 1015,58 | 1023,91 | |||||||
20 | 1021,37 | 1012,43 | 1037,29 | 1015,82 | 1020,09 | |||||||
21 | 1025,98 | 1003,80 | 1036,61 | 1012,64 | 1016,94 | |||||||
22 | 1029,16 | 1016,66 | 1035,73 | 1009,86 | 1016,90 | |||||||
23 | 1033,26 | 1024,08 | 1031,46 | 1008,00 | 1012,06 | |||||||
24 | 1034,07 | 1022,18 | 1027,47 | 1003,66 | 1009,59 | |||||||
25 | 1032,78 | 1023,40 | 1028,38 | 1013,31 | 1016,22 | |||||||
26 | 1029,91 | 1033,83 | 1028,42 | 1016,94 | 1018,49 | |||||||
27 | 1026,55 | 1035,46 | 1029,47 | 1024,42 | 1017,88 | |||||||
28 | 1030,31 | 1035,15 | 1026,42 | 1027,33 | 1015,21 | |||||||
29 | 1030,01 | 1012,70 | 1027,43 | |||||||||
30 | 1020,05 | 1005,83 | 1023,17 | |||||||||
31 | 1017,92 | 999,77 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 29.5.2022 12:55:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)