Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1024,22 | 1013,79 | 1035,09 | 1004,24 | 1019,75 | 1013,75 | 1020,76 | 1015,48 | 1019,71 | 1012,47 | 1020,49 | 1025,03 |
2 | 1022,56 | 1019,34 | 1028,72 | 1013,55 | 1017,85 | 1020,25 | 1023,88 | 1017,11 | 1019,51 | 1017,44 | 1023,00 | 1023,81 |
3 | 1012,09 | 1021,24 | 1021,30 | 1018,63 | 1014,73 | 1020,46 | 1019,58 | 1015,95 | 1016,53 | 1021,81 | 1022,93 | 1021,51 |
4 | 1005,52 | 1012,87 | 1022,83 | 1018,29 | 1016,33 | 1018,66 | 1016,53 | 1014,29 | 1020,90 | 1022,39 | 1009,21 | 1018,16 |
5 | 1005,93 | 1019,51 | 1022,96 | 1004,98 | 1020,42 | 1018,60 | 1017,99 | 1014,84 | 1022,63 | 1022,35 | 1019,92 | 1017,85 |
6 | 1020,69 | 1016,90 | 1024,01 | 1004,68 | 1022,25 | 1014,43 | 1019,41 | 1023,34 | 1019,58 | 1029,50 | 1020,22 | 1016,36 |
7 | 1020,63 | 1024,08 | 1025,44 | 998,38 | 1021,91 | 1012,94 | 1019,41 | 1023,74 | 1014,84 | 1029,47 | 1016,94 | 1013,35 |
8 | 1012,97 | 1026,45 | 1024,59 | 998,55 | 1024,28 | 1011,31 | 1025,91 | 1023,30 | 1011,15 | 1023,47 | 1016,63 | 1010,40 |
9 | 1007,28 | 1026,79 | 1026,45 | 1012,43 | 1025,64 | 1015,89 | 1025,33 | 1024,72 | 1012,33 | 1026,59 | 1016,97 | 1007,25 |
10 | 1028,14 | 1023,40 | 1029,47 | 1020,19 | 1023,20 | 1021,20 | 1019,37 | 1024,93 | 1012,23 | 1021,61 | 1029,77 | 1007,83 |
11 | 1036,10 | 1030,92 | 1029,47 | 1021,07 | 1015,41 | 1021,37 | 1020,42 | 1022,63 | 1016,36 | 1024,89 | 1033,26 | 1008,30 |
12 | 1037,86 | 1033,87 | 1027,50 | 1019,10 | 1015,51 | 1020,53 | 1021,74 | 1019,78 | 1016,29 | 1025,20 | 1033,60 | 1013,21 |
13 | 1037,97 | 1025,98 | 1023,78 | 1018,36 | 1018,76 | 1019,78 | 1021,10 | 1017,11 | 1013,28 | 1022,42 | 1031,33 | 1013,28 |
14 | 1032,21 | 1013,92 | 1030,28 | 1019,48 | 1019,10 | 1021,64 | 1015,78 | 1013,18 | 1006,78 | 1017,17 | 1023,17 | 1011,62 |
15 | 1029,94 | 1013,68 | 1030,04 | 1024,22 | 1020,19 | 1019,48 | 1019,17 | 1005,76 | 1006,03 | 1013,08 | 1017,44 | 1010,54 |
16 | 1025,27 | 1012,70 | 1027,33 | 1031,02 | 1018,12 | 1019,48 | 1023,07 | 1009,08 | 1006,40 | 1021,54 | 1008,71 | 1017,82 |
17 | 1031,16 | 1008,81 | 1032,65 | 1031,09 | 1021,07 | 1023,00 | 1025,33 | 1009,93 | 1007,56 | 1025,64 | 1001,76 | 1031,06 |
18 | 1035,97 | 1010,20 | 1041,69 | 1022,49 | 1025,10 | 1021,00 | 1024,42 | 1009,18 | 1009,66 | 1025,67 | 1008,84 | 1036,41 |
19 | 1034,58 | 1014,94 | 1041,49 | 1015,58 | 1023,91 | 1012,26 | 1020,69 | 1010,13 | 1015,99 | 1026,42 | 1013,68 | 1034,44 |
20 | 1021,37 | 1012,43 | 1037,29 | 1015,82 | 1020,09 | 1012,33 | 1017,78 | 1014,19 | 1022,42 | 1025,71 | 1013,45 | 1027,06 |
21 | 1025,98 | 1003,80 | 1036,61 | 1012,64 | 1016,94 | 1014,70 | 1016,73 | 1014,23 | 1024,83 | 1019,44 | 1006,61 | 1019,00 |
22 | 1029,16 | 1016,66 | 1035,73 | 1009,86 | 1016,90 | 1012,06 | 1016,70 | 1015,07 | 1023,95 | 1017,85 | 1004,34 | 1013,14 |
23 | 1033,26 | 1024,08 | 1031,46 | 1008,00 | 1012,06 | 1013,24 | 1017,68 | 1018,02 | 1021,20 | 1018,36 | 1007,08 | 1006,44 |
24 | 1034,07 | 1022,18 | 1027,47 | 1003,66 | 1009,59 | 1010,47 | 1019,14 | 1018,80 | 1015,17 | 1014,80 | 1015,51 | 1017,31 |
25 | 1032,78 | 1023,40 | 1028,38 | 1013,31 | 1016,22 | 1011,96 | 1015,55 | 1018,29 | 1011,92 | 1017,95 | 1022,05 | 1019,75 |
26 | 1029,91 | 1033,83 | 1028,42 | 1016,94 | 1018,49 | 1014,46 | 1013,14 | 1013,31 | 1007,86 | 1023,40 | 1029,94 | 1016,22 |
27 | 1026,55 | 1035,46 | 1029,47 | 1024,42 | 1017,88 | 1015,17 | 1017,17 | 1011,62 | 1000,21 | 1027,37 | 1029,70 | 1026,05 |
28 | 1030,31 | 1035,15 | 1026,42 | 1027,33 | 1015,21 | 1019,41 | 1018,09 | 1016,70 | 999,87 | 1025,37 | 1021,37 | 1025,10 |
29 | 1030,01 | 1012,70 | 1027,43 | 1014,13 | 1016,43 | 1016,06 | 1019,14 | 1006,37 | 1023,67 | 1021,58 | 1012,60 | |
30 | 1020,05 | 1005,83 | 1023,17 | 1014,33 | 1011,99 | 1016,06 | 1019,85 | 1011,96 | 1021,27 | 1024,62 | 1016,80 | |
31 | 1017,92 | 999,77 | 1014,80 | 1016,16 | 1019,54 | 1021,64 | 1016,22 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 30.5.2023 2:25:02 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)