Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1018,83 | 1002,07 | 1028,48 | 996,72 | 1017,04 | 1010,74 | 1008,91 | 1011,25 | 1018,46 | 1007,18 | 1016,19 | 1023,74 |
2 | 1011,72 | 1002,48 | 1021,17 | 1004,14 | 1013,52 | 1013,68 | 1019,24 | 1014,43 | 1015,62 | 1011,38 | 1020,29 | 1021,10 |
3 | 1005,49 | 1012,19 | 1017,04 | 1013,52 | 1012,77 | 1013,58 | 1013,62 | 1012,91 | 1013,62 | 1017,44 | 1006,34 | 1018,12 |
4 | 990,05 | 1007,32 | 1019,20 | 1003,70 | 1013,35 | 1013,96 | 1013,62 | 1011,04 | 1015,21 | 1020,36 | 1004,07 | 1014,50 |
5 | 996,35 | 1007,49 | 1021,34 | 1001,80 | 1014,90 | 1011,18 | 1015,45 | 1009,66 | 1019,31 | 1018,70 | 1009,15 | 1014,19 |
6 | 1005,79 | 996,82 | 1021,61 | 998,28 | 1020,09 | 1011,72 | 1017,17 | 1014,84 | 1014,70 | 1020,53 | 1013,96 | 1012,74 |
7 | 1012,94 | 996,21 | 1022,86 | 984,77 | 1019,24 | 1010,64 | 1016,56 | 1019,27 | 1010,60 | 1019,04 | 1013,79 | 1010,33 |
8 | 1003,70 | 1023,57 | 1022,66 | 990,01 | 1020,39 | 1005,29 | 1019,41 | 1020,66 | 1007,18 | 1016,66 | 1013,11 | 1006,74 |
9 | 997,80 | 1023,37 | 1023,57 | 992,89 | 1022,05 | 1004,95 | 1018,73 | 1022,86 | 1010,26 | 1021,58 | 1013,62 | 1003,19 |
10 | 1007,28 | 1016,80 | 1026,38 | 1012,43 | 1015,14 | 1015,62 | 1018,16 | 1021,47 | 1010,60 | 1016,70 | 1016,97 | 1004,34 |
11 | 1028,14 | 1015,65 | 1026,28 | 1016,77 | 1009,15 | 1019,24 | 1018,70 | 1018,53 | 1011,62 | 1018,60 | 1029,47 | 1006,61 |
12 | 1035,63 | 1025,98 | 1023,10 | 1016,16 | 1009,11 | 1014,06 | 1020,15 | 1016,19 | 1013,28 | 1022,35 | 1031,29 | 1007,18 |
13 | 1032,14 | 1013,89 | 1019,58 | 1016,19 | 1013,58 | 1012,50 | 1015,48 | 1012,67 | 1006,57 | 1017,07 | 1023,17 | 1011,62 |
14 | 1028,01 | 1008,13 | 1021,81 | 1016,12 | 1016,39 | 1018,22 | 1010,13 | 1004,85 | 999,87 | 1010,87 | 1017,24 | 1001,76 |
15 | 1025,10 | 1009,38 | 1018,56 | 1018,87 | 1016,97 | 1014,70 | 1014,57 | 1002,41 | 999,70 | 1007,86 | 1008,71 | 1003,59 |
16 | 1020,53 | 993,81 | 1019,20 | 1024,08 | 1014,19 | 1013,85 | 1017,61 | 1005,66 | 1004,61 | 1012,94 | 1001,66 | 1006,47 |
17 | 1018,60 | 987,44 | 1026,69 | 1022,49 | 1015,01 | 1019,27 | 1022,69 | 1007,89 | 1004,88 | 1021,51 | 998,85 | 1017,78 |
18 | 1030,92 | 995,30 | 1032,51 | 1013,99 | 1021,00 | 1012,16 | 1020,46 | 1003,66 | 1006,54 | 1022,93 | 998,85 | 1031,06 |
19 | 1015,48 | 999,94 | 1035,80 | 1009,55 | 1017,75 | 1002,98 | 1016,56 | 1004,14 | 1007,35 | 1024,39 | 1008,74 | 1026,86 |
20 | 1014,13 | 1000,41 | 1034,92 | 1012,47 | 1009,66 | 1004,10 | 1013,75 | 1009,38 | 1015,65 | 1018,63 | 1006,57 | 1018,60 |
21 | 1021,37 | 992,82 | 1033,46 | 1009,82 | 1010,26 | 1011,31 | 1014,09 | 1012,84 | 1022,35 | 1013,45 | 1001,26 | 1012,94 |
22 | 1019,61 | 1003,66 | 1030,92 | 1004,81 | 1011,69 | 1008,33 | 1012,64 | 1013,35 | 1020,90 | 1012,47 | 999,33 | 1004,81 |
23 | 1028,79 | 1013,38 | 1026,93 | 1003,66 | 1001,63 | 1009,93 | 1011,86 | 1013,58 | 1015,17 | 1012,94 | 1004,20 | 1002,34 |
24 | 1032,38 | 1008,98 | 1024,83 | 998,68 | 1001,09 | 1006,34 | 1015,01 | 1017,14 | 1011,25 | 1012,26 | 1007,05 | 1003,02 |
25 | 1029,63 | 1011,55 | 1025,94 | 1001,83 | 1009,55 | 1006,84 | 1004,85 | 1012,57 | 1007,69 | 1013,35 | 1015,45 | 1014,63 |
26 | 1026,32 | 1023,34 | 1025,64 | 1013,21 | 1016,09 | 1011,69 | 1005,29 | 1008,37 | 1000,21 | 1017,44 | 1021,98 | 1012,67 |
27 | 1016,26 | 1033,36 | 1025,74 | 1016,90 | 1013,45 | 1009,32 | 1013,01 | 1008,98 | 994,72 | 1023,40 | 1021,37 | 1016,12 |
28 | 1017,41 | 1032,65 | 1012,70 | 1024,22 | 1013,41 | 1014,13 | 1014,36 | 1011,21 | 994,42 | 1022,69 | 1015,89 | 1012,60 |
29 | 1012,23 | 1005,46 | 1023,00 | 1009,05 | 1010,81 | 1012,16 | 1016,66 | 999,83 | 1021,03 | 1016,12 | 1008,91 | |
30 | 1012,50 | 998,51 | 1018,53 | 1008,88 | 1008,91 | 1011,62 | 1017,38 | 1006,30 | 1019,10 | 1021,41 | 1010,20 | |
31 | 1001,26 | 996,38 | 1009,62 | 1012,23 | 1017,71 | 1016,97 | 1011,86 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 30.5.2023 2:10:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)