Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1018,83 | 1002,07 | 1028,48 | 996,72 | 1017,04 | |||||||
2 | 1011,72 | 1002,48 | 1021,17 | 1004,14 | 1013,52 | |||||||
3 | 1005,49 | 1012,19 | 1017,04 | 1013,52 | 1012,77 | |||||||
4 | 990,05 | 1007,32 | 1019,20 | 1003,70 | 1013,35 | |||||||
5 | 996,35 | 1007,49 | 1021,34 | 1001,80 | 1014,90 | |||||||
6 | 1005,79 | 996,82 | 1021,61 | 998,28 | 1020,09 | |||||||
7 | 1012,94 | 996,21 | 1022,86 | 984,77 | 1019,24 | |||||||
8 | 1003,70 | 1023,57 | 1022,66 | 990,01 | 1020,39 | |||||||
9 | 997,80 | 1023,37 | 1023,57 | 992,89 | 1022,05 | |||||||
10 | 1007,28 | 1016,80 | 1026,38 | 1012,43 | 1015,14 | |||||||
11 | 1028,14 | 1015,65 | 1026,28 | 1016,77 | 1009,15 | |||||||
12 | 1035,63 | 1025,98 | 1023,10 | 1016,16 | 1009,11 | |||||||
13 | 1032,14 | 1013,89 | 1019,58 | 1016,19 | 1013,58 | |||||||
14 | 1028,01 | 1008,13 | 1021,81 | 1016,12 | 1016,39 | |||||||
15 | 1025,10 | 1009,38 | 1018,56 | 1018,87 | 1016,97 | |||||||
16 | 1020,53 | 993,81 | 1019,20 | 1024,08 | 1014,19 | |||||||
17 | 1018,60 | 987,44 | 1026,69 | 1022,49 | 1015,01 | |||||||
18 | 1030,92 | 995,30 | 1032,51 | 1013,99 | 1021,00 | |||||||
19 | 1015,48 | 999,94 | 1035,80 | 1009,55 | 1017,75 | |||||||
20 | 1014,13 | 1000,41 | 1034,92 | 1012,47 | 1009,66 | |||||||
21 | 1021,37 | 992,82 | 1033,46 | 1009,82 | 1010,26 | |||||||
22 | 1019,61 | 1003,66 | 1030,92 | 1004,81 | 1011,69 | |||||||
23 | 1028,79 | 1013,38 | 1026,93 | 1003,66 | 1001,63 | |||||||
24 | 1032,38 | 1008,98 | 1024,83 | 998,68 | 1001,09 | |||||||
25 | 1029,63 | 1011,55 | 1025,94 | 1001,83 | 1009,55 | |||||||
26 | 1026,32 | 1023,34 | 1025,64 | 1013,21 | 1016,09 | |||||||
27 | 1016,26 | 1033,36 | 1025,74 | 1016,90 | 1013,45 | |||||||
28 | 1017,41 | 1032,65 | 1012,70 | 1024,22 | 1013,41 | |||||||
29 | 1012,23 | 1005,46 | 1023,00 | |||||||||
30 | 1012,50 | 998,51 | 1018,53 | |||||||||
31 | 1001,26 | 996,38 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 29.5.2022 12:45:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)