Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,0 | -5,9 | -8,6 | 4,6 | 0,2 | 8,7 | 14,0 | 12,9 | 10,8 | |||
2 | 2,5 | -3,9 | -6,3 | -2,4 | 6,5 | 6,9 | 14,6 | 13,3 | 15,3 | |||
3 | -0,4 | -2,9 | -6,9 | -6,3 | 3,4 | 4,4 | 13,8 | 13,6 | 12,4 | |||
4 | -1,7 | -5,8 | -8,6 | -3,9 | 0,4 | 3,7 | 13,4 | 15,1 | 10,3 | |||
5 | 3,4 | -8,9 | -5,2 | -7,9 | 2,6 | 8,1 | 11,1 | 13,6 | 9,9 | |||
6 | 4,2 | -11,7 | -5,1 | -3,9 | 8,4 | 10,7 | 10,2 | 10,6 | 9,6 | |||
7 | -1,5 | -13,2 | -3,5 | -3,0 | 2,7 | 12,9 | 9,6 | 9,1 | 10,3 | |||
8 | -2,9 | -11,9 | -1,9 | 0,2 | 0,8 | 13,7 | 12,3 | 7,7 | 10,7 | |||
9 | -0,8 | -13,0 | 1,5 | -2,4 | 1,3 | 13,4 | 13,6 | 8,4 | 10,5 | |||
10 | -3,0 | -9,3 | 1,0 | 4,2 | 4,4 | 12,2 | 16,1 | 7,0 | 11,8 | |||
11 | -2,7 | -4,9 | -7,4 | 0,2 | 9,1 | 9,2 | 14,5 | 13,6 | 13,6 | |||
12 | 0,7 | 1,3 | -6,6 | -1,2 | 5,9 | 8,6 | 15,0 | 13,1 | 14,7 | |||
13 | 1,2 | -1,7 | 2,5 | 4,3 | 7,7 | 6,9 | 16,3 | 18,7 | 16,9 | |||
14 | -0,2 | -2,3 | -1,8 | 1,6 | 5,8 | 5,9 | 11,3 | 18,9 | 10,3 | |||
15 | -2,3 | -4,6 | -4,9 | 0,8 | 6,6 | 7,1 | 12,5 | 16,2 | 7,0 | |||
16 | -2,6 | -4,2 | -6,0 | -0,2 | 7,7 | 9,2 | 17,3 | 18,6 | 9,3 | |||
17 | -5,2 | 2,3 | -4,9 | 4,3 | 2,8 | 10,3 | 16,7 | 16,0 | 10,5 | |||
18 | -4,7 | 4,7 | -2,4 | 3,4 | 3,2 | 10,3 | 13,1 | 15,8 | 12,5 | |||
19 | -8,1 | -1,8 | -0,8 | 1,0 | 6,9 | 13,1 | 11,7 | 16,1 | 13,6 | |||
20 | -5,8 | -0,3 | 3,3 | -3,1 | 8,2 | 14,6 | 14,1 | 19,9 | 11,4 | |||
21 | -8,7 | 4,3 | 5,0 | 4,0 | 9,9 | 19,4 | 10,2 | 19,5 | 10,1 | |||
22 | -4,8 | 3,7 | 5,3 | 2,9 | 10,8 | 16,0 | 10,6 | 17,4 | 9,6 | |||
23 | -4,1 | 1,1 | 8,7 | 8,3 | 7,6 | 10,4 | 14,1 | 17,2 | 9,4 | |||
24 | -3,8 | -1,1 | 5,8 | 4,6 | 5,1 | 11,0 | 17,1 | 13,7 | 5,8 | |||
25 | -2,5 | -6,1 | 1,1 | 1,1 | 2,9 | 11,4 | 11,1 | 18,4 | 5,9 | |||
26 | -6,2 | -7,3 | 1,8 | -0,4 | 6,8 | 13,8 | 0,0 | 17,4 | 9,8 | |||
27 | -7,1 | -9,5 | -5,0 | 1,3 | 6,2 | 8,8 | 9,1 | 13,9 | 11,4 | |||
28 | -8,3 | -7,0 | -7,3 | 1,4 | 4,9 | 8,4 | 13,2 | 8,1 | 8,8 | |||
29 | -10,3 | -3,6 | 7,6 | 4,9 | 9,0 | 14,4 | 8,4 | 10,0 | ||||
30 | -9,7 | 0,8 | 3,6 | 9,2 | 15,1 | 13,3 | 10,6 | |||||
31 | -5,6 | 4,2 | 5,3 | 12,3 | 9,8 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 30.9.2023 14:20:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)