Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IV 2016

Stanice: Meteozichovec   Město: Zichovec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m  Zem šířka: N 50° 16' 05"   Zem délka: E 013° 55' 31"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,6   7,8   00:00  -0,3   23:17  15,4   0,0   0,6   2,4   7,6   02:22     S
 2   5,6  15,3   16:57  -1,8   06:37  14,4   1,0   0,2   1,6   8,0   15:01     V
 3   8,5  16,2   15:12   1,1   06:15  11,5   1,6   0,0   1,0   5,4   12:54     V
 4  11,2  20,2   16:10   4,1   06:07   8,8   2,9   0,0   0,7   4,9   12:32   SSZ
 5  15,3  23,8   16:43   7,2   06:46   5,3   5,9   0,0   1,4   7,6   17:06   ZJZ
 6  12,7  16,7   14:45   7,9   21:39   7,3   2,8   0,8   2,4  12,5   14:36     Z
 7  11,7  16,2   13:22   9,6   06:57   8,3   1,7   0,0   1,5   8,9   14:51   ZJZ
 8   9,2  11,7   17:02   6,2   22:39  10,8   0,3   0,0   1,1   4,0   01:01   ZSZ
 9   7,8  11,1   14:45   4,8   05:48  12,2   0,1   0,8   2,4   8,5   11:12   SSV
10   6,3   8,6   15:13   5,2   01:54  13,7   0,0   0,6   1,7   5,8   18:23   SSZ
11   8,2  11,4   16:03   5,5   06:17  11,8   0,2   0,0   1,1   4,5   15:41   VSV
12  12,1  18,3   15:51   6,4   04:11   7,8   2,7   0,0   0,9   6,3   10:04     Z
13  12,4  17,2   13:09   7,1   05:57   7,6   2,9   4,6   1,3   7,6   20:28   ZJZ
14   9,6  13,3   15:49   3,5   23:59  10,4   0,6   0,2   2,9  10,3   15:14     Z
15   7,5  12,5   18:22   1,7   03:54  12,5   0,4   0,2   1,0   8,9   16:19   JJZ
16  11,8  14,8   16:33   9,3   07:00   8,2   1,8   0,6   1,3   7,6   15:26    JZ
17   9,9  11,8   10:07   7,4   23:35  10,1   0,4   0,8   1,3   7,2   10:33   ZSZ
18   8,4  12,1   16:52   5,7   06:46  11,6   0,3   0,0   1,2   5,4   02:09   ZSZ
19   8,0  11,6   14:33   2,5   03:53  12,0   0,3   0,0   2,4   8,9   12:44     Z
20   7,3  12,4   16:26   1,7   23:56  12,7   0,4   0,0   2,2   7,2   11:17   ZSZ
21   7,9  16,2   17:05  -0,5   05:25  12,1   1,7   0,0   1,1   5,4   12:26   VSV
22   8,8  14,9   16:52   2,7   03:35  11,2   1,1   0,0   1,4   7,2   11:56    SZ
23   6,7  11,5   12:57   2,9   23:18  13,3   0,2   5,0   1,2   7,2   20:00    SZ
24   3,5   8,0   15:52  -0,9   23:13  16,5   0,0   0,0   2,4   9,4   11:13     Z
25   3,6   8,6   17:22   0,1   05:10  16,4   0,0   0,0   2,2   8,0   15:55     Z
26   5,0   8,4   15:08   1,5   00:09  15,0   0,0   3,2   2,6  10,7   14:42    JZ
27   4,8   8,9   16:34   1,9   06:02  15,1   0,0   0,0   2,3  12,1   12:19   ZJZ
28   5,3   9,7   12:14   0,9   04:53  14,7   0,0   0,0   1,8   9,4   12:04    JZ
29   6,5  13,9   17:06  -1,5   05:25  13,5   0,9   0,0   1,1   8,0   13:46    JV
30   9,0  16,9   15:37  -0,3   05:50  11,0   2,2   0,0   1,4   7,2   13:35   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,3  23,8     5    -1,8     2   351,2  32,4  17,6   1,6  12,5     6       Z

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 5,0 dne 23
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,3 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační