Přehled za období 2017
Roční klimatologický přehled za rok 2017
Stanice: Meteozichovec Město: Zichovec Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m Zem šířka: N 50° 16' 05" Zem délka: E 013° 55' 31"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
17 1 -1,6 -7,6 -4,5 -5,6 759 0 4,6 12 -15,8 11 0 22 29 9
17 2 4,8 -0,8 2,0 -0,7 504 2 14,3 27 -6,8 14 0 5 18 0
17 3 11,7 2,5 7,2 0,3 397 24 22,8 31 -2,9 13 0 0 8 0
17 4 12,1 4,2 8,0 -2,6 359 25 22,9 10 -1,0 21 0 0 2 0
17 5 20,0 8,2 14,4 1,8 190 156 31,0 29 -0,8 10 5 0 2 0
17 6 25,0 12,0 18,8 2,1 83 264 33,7 22 7,4 2 14 0 0 0
17 7 25,4 14,4 19,5 -0,6 66 295 33,2 30 8,3 14 16 0 0 0
17 8 25,1 13,3 19,1 2,5 75 283 35,1 1 6,2 23 15 0 0 0
17 9 17,5 9,3 13,0 -1,7 210 98 23,1 6 4,7 19 0 0 0 0
17 10 14,9 8,6 11,4 0,8 244 53 21,8 15 4,5 9 0 0 0 0
17 11 7,0 2,0 4,7 -1,7 449 1 13,8 2 -0,9 23 0 0 8 0
17 12 4,4 0,0 2,2 -0,3 548 0 12,1 31 -4,2 26 0 0 16 0
------------------------------------------------------------------------------------
13,9 5,5 9,7 -0,5 3889 1205 35,1 8 -15,8 1 50 27 83 9
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,3 4,0 16,0
---------------------------------------------
17 1 8,0 -17,0 1,8 8 7 0 0
17 2 17,4 15,4 4,8 20 8 1 0
17 3 34,8 -1,2 10,4 18 10 4 0
17 4 39,0 6,0 6,8 4 15 3 0
17 5 20,8-100,2 4,4 30 9 1 0
17 6 60,0 33,0 32,4 29 10 4 1
17 7 44,8 -49,2 7,4 11 15 5 0
17 8 63,8 -0,2 14,2 11 9 6 0
17 9 34,6 -50,4 12,2 1 12 3 0
17 10 56,6 5,6 12,4 3 13 5 0
17 11 34,0 16,0 7,2 12 16 2 0
17 12 23,4 -7,6 8,8 28 12 1 0
---------------------------------------------
437,2-149,8 32,4 6 136 35 1
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
17 1 0,0 17,4 13 ---
17 2 0,0 18,3 23 ---
17 3 0,0 18,8 10 ---
17 4 0,0 13,4 23 ---
17 5 0,0 13,0 19 ---
17 6 0,0 13,4 23 ---
17 7 0,0 13,0 12 ---
17 8 0,0 14,8 18 ---
17 9 0,0 12,5 13 ---
17 10 0,0 25,5 31 ---
17 11 1,4 16,1 19 Z
17 12 2,0 16,5 14 ZJZ
------------------------------
0,3 25,5 10 ZJZ