Přehled za období 2023
Roční klimatologický přehled za rok 2023
Stanice: Meteozichovec Město: Zichovec Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m Zem šířka: N 50° 16' 05" Zem délka: E 013° 55' 31"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
23 1 5,3 0,6 3,2 2,1 520 3 16,0 1 -5,6 29 0 4 14 0
23 2 5,8 -0,8 2,6 -0,1 487 1 12,4 17 -9,7 9 0 3 16 0
23 3 9,9 1,5 5,5 -1,4 449 17 18,6 22 -6,3 1 0 0 13 0
23 4 11,6 2,8 7,3 -3,3 382 19 20,3 22 -4,3 5 0 0 8 0
23 5 18,4 6,5 12,9 0,3 225 113 24,3 22 0,9 4 0 0 0 0
23 6 24,1 11,3 17,7 1,0 101 233 31,6 21 4,0 4 10 0 0 0
23 7 27,0 13,5 20,4 0,3 56 321 36,7 15 0,0 26 22 0 1 0
23 8 25,4 14,9 19,8 3,2 72 304 32,4 19 7,3 10 16 0 0 0
23 9 24,3 11,0 17,3 2,6 115 218 30,2 12 5,9 25 14 0 0 0
23 10 16,8 8,3 12,2 1,6 247 99 27,3 2 -2,2 18 4 0 2 0
23 11 8,1 2,8 5,3 -1,1 440 3 14,4 1 -5,3 29 0 0 7 0
23 12 5,6 1,1 3,3 0,8 516 0 11,7 25 -10,5 4 0 6 11 1
------------------------------------------------------------------------------------
15,2 6,1 10,6 0,5 3614 1337 36,7 7 -10,5 12 66 13 72 1
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,3 4,0 16,0
---------------------------------------------
23 1 13,4 -11,6 3,4 31 11 0 0
23 2 20,0 18,0 5,2 3 9 2 0
23 3 53,2 17,2 12,0 30 17 4 0
23 4 37,6 4,6 12,2 14 11 2 0
23 5 10,3-110,7 3,4 15 8 0 0
23 6 95,9 68,9 32,4 30 11 6 2
23 7 79,6 -14,4 31,8 25 13 2 2
23 8 88,2 24,2 19,1 28 11 8 1
23 9 10,9 -74,1 4,6 18 6 1 0
23 10 72,0 21,0 28,9 22 17 4 1
23 11 55,6 37,6 10,2 13 18 6 0
23 12 92,1 61,1 41,6 23 10 5 2
---------------------------------------------
628,8 41,8 41,6 12 142 40 8
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
23 1 1,6 14,3 30 Z
23 2 1,9 17,9 3 Z
23 3 1,6 16,1 11 ZJZ
23 4 1,5 14,8 11 SSZ
23 5 1,5 9,4 23 SV
23 6 1,3 13,9 23 S
23 7 1,4 17,0 30 Z
23 8 1,2 12,5 17 Z
23 9 0,9 10,7 19 SV
23 10 1,1 13,9 3 ZJZ
23 11 1,5 16,1 24 ZJZ
23 12 1,8 17,4 21 ZJZ
------------------------------
1,4 17,9 2 ZSZ