Přehled za období 2019
Roční klimatologický přehled za rok 2019
Stanice: Meteozichovec Město: Zichovec Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m Zem šířka: N 50° 16' 05" Zem délka: E 013° 55' 31"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
19 1 2,4 -2,3 0,1 -1,0 614 0 8,2 1 -8,8 21 0 8 21 0
19 2 7,0 -0,8 3,0 0,3 473 5 16,6 27 -8,1 5 0 2 17 0
19 3 11,4 3,0 7,1 0,2 391 15 19,8 23 -0,5 21 0 0 2 0
19 4 15,5 3,7 9,7 -0,9 311 63 24,2 26 -1,2 2 0 0 5 0
19 5 16,3 6,4 11,6 -1,0 264 87 24,7 27 1,3 8 0 0 0 0
19 6 27,5 13,9 21,1 4,4 48 334 36,7 30 7,0 9 24 0 0 0
19 7 26,4 13,9 20,1 0,0 65 314 34,6 1 8,4 3 17 0 0 0
19 8 25,7 14,1 19,6 3,0 65 296 31,3 18 8,6 15 19 0 0 0
19 9 19,7 9,8 14,5 -0,2 170 144 30,2 1 3,6 21 3 0 0 0
19 10 14,7 6,4 10,4 -0,2 296 57 24,1 13 -4,1 31 0 0 3 0
19 11 7,8 2,9 5,5 -0,9 435 1 12,7 4 -2,6 1 0 0 5 0
19 12 4,8 0,4 2,7 0,2 536 0 11,2 15 -4,0 5 0 2 16 0
------------------------------------------------------------------------------------
14,9 6,0 10,4 0,3 3672 1322 36,7 6 -8,8 1 63 12 69 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,3 4,0 16,0
---------------------------------------------
19 1 19,0 -6,0 4,2 13 8 1 0
19 2 12,8 10,8 4,0 4 8 1 0
19 3 32,7 -3,3 11,7 10 11 2 0
19 4 27,9 -5,1 24,0 29 4 1 1
19 5 84,4 -36,6 41,0 28 13 5 1
19 6 46,9 19,9 32,9 6 5 2 1
19 7 50,0 -44,0 16,4 21 7 4 1
19 8 98,1 34,1 30,0 29 15 8 1
19 9 45,8 -39,2 13,4 1 12 4 0
19 10 33,2 -17,8 5,9 3 13 4 0
19 11 27,0 9,0 6,5 12 12 1 0
19 12 14,3 -16,7 3,1 24 10 0 0
---------------------------------------------
492,1 -94,9 41,0 5 118 33 5
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
19 1 2,4 16,1 1 Z
19 2 1,7 14,3 11 Z
19 3 2,4 17,9 10 Z
19 4 1,8 13,9 23 VSV
19 5 1,6 12,1 12 ZSZ
19 6 1,1 12,5 12 SSV
19 7 1,4 11,6 6 ZSZ
19 8 1,1 13,9 18 ZJZ
19 9 1,5 18,3 30 Z
19 10 1,0 11,2 10 ZJZ
19 11 1,1 13,9 28 JJV
19 12 1,3 16,5 15 ZJZ
------------------------------
1,5 18,3 9 Z