Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2016

                   Roční klimatologický přehled za rok 2016

Stanice: Meteozichovec   Město: Zichovec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m  Zem šířka: N 50° 16' 05"   Zem délka: E 013° 55' 31"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 16  1   2,4  -2,9  -0,1  -1,2   622     1  12,7  27 -13,8   22    0   12   21    5
 16  2   6,8   0,5   3,7   1,0   473     4  12,8  21  -5,2   27    0    0   14    0
 16  3   7,7   0,9   4,3  -2,6   486     4  15,1  28  -3,8    9    0    0   13    0
 16  4  13,3   3,4   8,3  -2,3   351    32  23,8   5  -1,8    2    0    0    6    0
 16  5  19,3   8,0  13,8   1,2   198   137  27,4  22   2,8    3    1    0    0    0
 16  6  23,3  12,6  17,8   1,1    92   234  32,7  25   8,7    8    6    0    0    0
 16  7  25,5  14,4  19,7  -0,4    63   299  32,8  11   8,9    4   20    0    0    0
 16  8  24,2  12,5  18,2   1,6    96   255  32,2  28   7,1   31   12    0    0    0
 16  9  23,1  11,5  17,1   2,4   120   216  30,2  12   5,7   21   14    0    0    0
 16 10  11,2   5,8   8,5  -2,1   356    18  24,1   1   0,8   22    0    0    0    0
 16 11   5,9   1,1   3,5  -2,9   494     1  14,8  18  -6,0   14    0    0   11    0
 16 12   3,4  -1,1   1,3  -1,2   581     0  12,6  10  -7,7    6    0    8   21    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,8   5,6   9,7  -0,5  3937  1204  32,8 VII -13,8    I   53   20   86    5

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,3  4,0 16,0
---------------------------------------------
 16  1  21,4  -3,6   5,6   8    11    2    0
 16  2  24,6  22,6   5,8  20    12    2    0
 16  3  23,2 -12,8   7,2   2     9    2    0
 16  4  17,6 -15,4   5,0  23     9    2    0
 16  5  41,6 -79,4  16,0  23     9    3    1
 16  6  77,8  50,8  11,2  28    17    9    0
 16  7  74,2 -19,8  18,0  13    14    6    1
 16  8  38,2 -25,8  23,8   5     7    2    1
 16  9  44,6 -40,4  31,6  17     7    2    1
 16 10  49,2  -1,8  15,6   6    16    5    0
 16 11  22,8   4,8   5,8  19    11    1    0
 16 12  12,0 -19,0   2,4  12     9    0    0
---------------------------------------------
       447,2-139,8  31,6   IX  131   36    4

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 16  1   1,7  14,3   29   ZJZ
 16  2   2,2  15,6   22   ZJZ
 16  3   1,8  15,2   29   ZSZ
 16  4   1,6  12,5    6     Z
 16  5   1,8  12,1    8   SSZ
 16  6   1,2  13,0   26     Z
 16  7   1,5  12,5    6     Z
 16  8   1,3  14,8   28     Z
 16  9   1,2  10,3    4    SZ
 16 10   1,2   9,8    4   ZSZ
 16 11   1,2  11,2   27     Z
 16 12   1,7  16,1    2   ZJZ
------------------------------
         1,5  16,1  XII     Z