Přehled za období 2021
Roční klimatologický přehled za rok 2021
Stanice: Meteozichovec Město: Zichovec Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m Zem šířka: N 50° 16' 05" Zem délka: E 013° 55' 31"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
21 1 2,3 -1,9 0,1 -1,0 610 0 11,1 22 -6,9 16 0 4 25 0
21 2 2,2 -4,3 -1,1 -3,8 589 0 11,8 26 -19,1 15 0 11 21 6
21 3 8,4 0,4 4,2 -2,7 490 18 22,3 30 -5,2 9 0 0 16 0
21 4 11,3 1,7 6,4 -4,2 408 22 21,6 1 -3,7 6 0 0 9 0
21 5 16,0 6,7 11,3 -1,3 274 68 26,2 10 2,6 6 2 0 0 0
21 6 25,1 13,6 19,5 2,8 65 287 32,3 19 5,3 1 16 0 0 0
21 7 24,9 14,0 19,3 -0,8 65 287 29,7 24 9,9 21 12 0 0 0
21 8 22,0 12,6 17,2 0,6 113 222 30,9 13 8,7 25 8 0 0 0
21 9 21,0 10,6 15,5 0,8 146 167 26,9 9 4,7 30 4 0 0 0
21 10 13,9 3,6 8,4 -2,2 356 38 20,7 20 -2,6 25 0 0 7 0
21 11 6,4 2,0 4,4 -2,0 468 0 11,1 6 -2,8 27 0 0 5 0
21 12 4,1 -0,7 1,8 -0,7 564 3 13,6 31 -10,8 26 0 4 20 1
------------------------------------------------------------------------------------
13,1 4,9 8,9 -1,2 4152 1116 32,3 6 -19,1 2 42 19 103 7
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,3 4,0 16,0
---------------------------------------------
21 1 36,3 11,3 10,0 29 16 2 0
21 2 26,6 24,6 5,2 3 8 4 0
21 3 35,4 -0,6 8,0 4 14 3 0
21 4 18,0 -15,0 4,1 6 8 1 0
21 5 110,5 -10,5 24,5 13 16 9 2
21 6 91,7 64,7 29,7 24 8 5 2
21 7 87,7 -6,3 24,5 13 14 6 2
21 8 72,2 8,2 10,0 27 17 10 0
21 9 31,3 -53,7 18,7 16 4 2 1
21 10 24,3 -26,7 7,2 12 9 2 0
21 11 38,4 20,4 13,2 4 12 3 0
21 12 22,4 -8,6 5,4 24 13 1 0
---------------------------------------------
594,8 7,8 29,7 6 139 48 7
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
21 1 1,2 12,1 13 Z
21 2 1,3 11,2 17 SZ
21 3 1,7 19,2 13 Z
21 4 2,0 13,0 5 ZSZ
21 5 1,9 14,8 5 Z
21 6 1,3 12,5 29 SSZ
21 7 1,3 10,7 13 Z
21 8 1,4 12,1 12 Z
21 9 1,2 9,4 24 Z
21 10 1,2 21,0 21 ZJZ
21 11 1,3 15,6 30 ZJZ
21 12 1,5 13,0 24 Z
------------------------------
1,5 21,0 10 Z