Přehled za období 2024
Roční klimatologický přehled za rok 2024
Stanice: Meteozichovec Město: Zichovec Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m Zem šířka: N 50° 16' 05" Zem délka: E 013° 55' 31"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
24 1 2,8 -2,6 0,1 -1,0 615 0 12,7 24 -12,7 9 0 8 20 4
24 2 9,3 3,6 6,4 3,7 394 1 13,4 15 -1,3 25 0 0 2 0
24 3 12,4 2,4 7,3 0,4 392 25 20,3 30 -3,2 19 0 0 8 0
24 4 16,5 5,2 10,8 0,2 283 92 27,2 7 -4,6 23 3 0 4 0
24 5 19,9 9,0 14,7 2,1 167 151 23,6 26 4,0 9 0 0 0 0
24 6 23,7 12,1 18,1 1,4 92 241 31,1 29 6,4 14 10 0 0 0
24 7 27,1 13,8 20,4 0,3 61 322 32,9 15 9,2 30 23 0 0 0
24 8 27,6 14,7 21,1 4,5 47 345 33,7 24 9,6 6 22 0 0 0
24 9 21,0 10,7 15,6 0,9 162 176 32,6 4 3,1 30 8 0 0 0
24 10 14,0 6,3 9,8 -0,8 316 37 20,1 9 0,1 12 0 0 0 0
24 11 6,2 0,3 3,3 -3,1 478 1 15,0 1 -3,8 10 0 1 15 0
24 12 4,1 0,6 2,5 0,0 367 0 10,5 19 -4,1 1 0 2 9 0
------------------------------------------------------------------------------------
15,4 6,4 10,8 0,7 3379 1395 33,7 8 -12,7 1 66 11 58 4
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,3 4,0 16,0
---------------------------------------------
24 1 42,5 17,5 14,8 2 8 3 0
24 2 60,0 58,0 12,2 7 14 6 0
24 3 7,4 -28,6 3,0 24 6 0 0
24 4 32,5 -0,5 9,4 16 10 3 0
24 5 96,2 -24,8 27,2 7 14 6 3
24 6 94,6 67,6 22,4 1 14 7 1
24 7 57,7 -36,3 19,1 11 13 3 1
24 8 59,3 -4,7 15,9 4 7 5 0
24 9 139,8 54,8 49,4 13 10 8 4
24 10 38,8 -12,2 12,0 2 10 3 0
24 11 22,0 4,0 3,7 19 10 0 0
24 12 29,0 -2,0 12,0 6 9 1 0
---------------------------------------------
679,8 92,8 49,4 9 125 45 9
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
24 1 1,8 16,5 24 Z
24 2 1,8 16,5 6 ZJZ
24 3 1,4 13,9 23 J
24 4 1,6 15,2 16 Z
24 5 1,4 13,0 2 V
24 6 1,0 11,6 11 ZSZ
24 7 1,1 14,3 1 Z
24 8 1,1 14,8 8 SZ
24 9 1,5 14,8 14 SSZ
24 10 0,7 13,9 10 SSZ
24 11 1,2 13,9 23 ZJZ
24 12 1,5 12,5 15 ZJZ
------------------------------
1,3 16,5 1 Z