Přehled za období 2018
Roční klimatologický přehled za rok 2018
Stanice: Meteozichovec Město: Zichovec Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m Zem šířka: N 50° 16' 05" Zem délka: E 013° 55' 31"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
18 1 5,6 0,8 3,3 2,2 518 0 10,1 29 -5,0 22 0 1 12 0
18 2 1,0 -5,7 -2,4 -5,1 624 0 7,6 1 -16,0 28 0 7 26 5
18 3 5,1 -2,2 1,4 -5,5 575 1 14,1 11 -14,9 1 0 6 19 2
18 4 19,2 6,7 12,9 2,3 219 119 25,4 20 -1,9 7 1 0 1 0
18 5 22,0 10,0 16,2 3,6 138 197 28,1 29 3,8 6 7 0 0 0
18 6 23,3 13,0 18,2 1,5 87 240 29,7 21 8,7 22 12 0 0 0
18 7 27,3 13,7 20,9 0,8 55 333 34,7 31 0,0 15 22 0 1 0
18 8 28,1 14,4 21,3 4,7 51 351 35,1 1 6,8 27 25 0 0 0
18 9 21,9 10,2 15,8 1,1 151 187 30,3 12 0,0 26 9 0 2 0
18 10 16,0 5,6 10,3 -0,3 297 56 23,9 11 0,6 22 0 0 0 0
18 11 6,7 1,8 4,1 -2,3 476 3 14,1 6 -7,6 29 0 3 10 0
18 12 4,9 0,5 2,7 0,2 533 0 11,8 3 -4,7 13 0 5 14 0
------------------------------------------------------------------------------------
15,1 5,7 10,4 0,3 3728 1492 35,1 8 -16,0 2 76 22 85 7
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,3 4,0 16,0
---------------------------------------------
18 1 26,8 1,8 10,0 3 12 1 0
18 2 3,6 1,6 1,2 1 3 0 0
18 3 29,0 -7,0 10,2 12 10 2 0
18 4 14,8 -18,2 9,2 16 4 1 0
18 5 54,6 -66,4 18,4 24 5 5 2
18 6 77,0 50,0 33,8 9 9 5 1
18 7 25,8 -68,2 11,8 11 7 3 0
18 8 46,1 -17,9 15,8 3 9 5 0
18 9 40,4 -44,6 17,4 23 8 3 1
18 10 20,4 -30,6 15,8 28 6 1 0
18 11 5,3 -12,7 0,9 2 5 0 0
18 12 41,8 10,8 7,9 23 15 4 0
---------------------------------------------
385,6-201,4 33,8 6 93 30 4
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
18 1 2,0 17,9 18 JZ
18 2 1,2 11,2 24 SSV
18 3 1,8 11,6 1 VSV
18 4 1,7 14,8 25 ZJZ
18 5 1,4 12,5 15 SV
18 6 1,4 13,9 21 SZ
18 7 1,4 14,8 28 SZ
18 8 1,3 13,9 5 ZSZ
18 9 1,2 18,3 21 Z
18 10 1,5 15,6 23 Z
18 11 0,9 9,8 20 V
18 12 1,9 18,8 30 Z
------------------------------
1,5 18,8 12 ZSZ