Přehled za období 2022
Roční klimatologický přehled za rok 2022
Stanice: Meteozichovec Město: Zichovec Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m Zem šířka: N 50° 16' 05" Zem délka: E 013° 55' 31"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
22 1 4,5 0,0 2,4 1,3 540 1 13,3 1 -4,9 9 0 0 13 0
22 2 7,4 0,9 4,1 1,4 444 0 12,8 17 -5,2 28 0 0 8 0
22 3 10,2 -1,4 4,2 -2,7 489 16 19,9 28 -7,3 1 0 0 20 0
22 4 11,7 2,2 7,2 -3,4 385 24 19,6 14 -2,3 20 0 0 9 0
22 5 21,3 8,9 15,3 2,7 159 176 29,1 20 2,7 1 4 0 0 0
22 6 25,6 12,6 19,2 2,5 77 276 36,5 19 5,6 3 16 0 0 0
22 7 25,7 13,0 19,6 -0,5 76 296 34,7 20 7,8 28 18 0 0 0
22 8 26,0 13,8 20,0 3,4 63 310 33,9 4 8,3 7 19 0 0 0
22 9 18,3 9,2 13,3 -1,4 207 114 26,0 7 2,2 23 2 0 0 0
22 10 15,2 6,8 10,8 0,2 283 55 23,0 16 0,1 20 0 0 0 0
22 11 6,7 1,3 4,1 -2,3 477 3 14,2 2 -7,1 19 0 2 8 0
22 12 3,3 -1,3 1,1 -1,4 584 3 16,0 31 -11,3 13 0 10 17 3
------------------------------------------------------------------------------------
14,7 5,5 10,1 0,0 3788 1279 36,5 6 -11,3 12 59 12 75 3
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,3 4,0 16,0
---------------------------------------------
22 1 17,8 -7,2 4,1 4 13 1 0
22 2 25,2 23,2 5,4 17 13 1 0
22 3 15,6 -20,4 8,7 15 3 2 0
22 4 58,8 25,8 21,3 24 14 4 1
22 5 23,2 -97,8 4,6 24 9 3 0
22 6 118,7 91,7 30,8 28 12 7 4
22 7 33,9 -60,1 8,0 7 11 3 0
22 8 67,8 3,8 27,2 21 9 5 1
22 9 41,0 -44,0 10,2 14 16 4 0
22 10 21,2 -29,8 3,4 18 18 0 0
22 11 33,4 15,4 14,8 4 16 1 0
22 12 22,6 -8,4 6,4 23 9 2 0
---------------------------------------------
479,2-107,8 30,8 6 143 33 6
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
22 1 2,2 19,7 30 Z
22 2 2,8 20,6 17 ZJZ
22 3 1,6 13,4 20 VSV
22 4 1,9 15,2 7 SZ
22 5 1,3 13,9 20 Z
22 6 1,1 11,2 20 SZ
22 7 1,4 10,3 23 ZSZ
22 8 1,3 11,6 15 S
22 9 1,3 11,6 18 Z
22 10 0,7 8,9 16 ZJZ
22 11 0,8 7,6 21 VJV
22 12 1,2 11,2 29 ZJZ
------------------------------
1,5 20,6 2 ZSZ