Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IV 2017

Stanice: Meteozichovec   Město: Zichovec   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 336 m  Zem šířka: N 50° 16' 05"   Zem délka: E 013° 55' 31"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,9  20,4   17:03   5,6   06:59   7,1   3,6   0,0   1,1   7,2   12:46     V
 2  14,2  20,6   15:51   8,3   04:20   5,8   4,3   0,6   1,5   6,7   17:50   SSZ
 3  10,7  12,9   14:57   8,3   23:58   9,3   1,0   3,6   1,4   7,2   01:36   SSZ
 4   7,5   9,8   17:24   6,1   21:09  12,5   0,0   6,8   1,5   5,4   08:35   ZSZ
 5   8,2  12,9   14:41   3,6   05:09  11,8   0,6   1,6   2,1   8,9   21:27     Z
 6   7,2  10,9   16:27   4,4   07:34  12,8   0,0   0,2   3,4  11,2   13:07   ZSZ
 7   7,9  10,1   23:49   6,3   05:47  12,1   0,0   2,4   4,2  13,4   12:26     Z
 8  11,2  14,4   16:09   9,2   22:55   8,8   1,3   0,0   2,0   7,2   00:44     Z
 9  11,7  17,7   17:52   5,9   06:51   8,3   2,6   0,0   0,5   4,0   12:36   VSV
10  13,8  22,9   15:50   6,0   06:49   6,7   4,7   0,2   2,2  13,0   18:31     Z
11   7,8  10,5   14:26   5,6   04:05  12,2   0,0   0,2   2,6  10,3   15:20   ZSZ
12   9,9  14,9   16:23   5,9   08:15  10,1   1,2   1,4   1,7  12,1   17:27   ZJZ
13   9,2  12,3   15:05   5,9   10:09  10,8   0,3   1,6   2,7  11,2   14:01     Z
14   9,4  13,2   16:22   5,5   06:44  10,6   0,6   0,0   1,9   8,0   10:50   ZSZ
15  10,0  14,5   14:01   6,6   23:40  10,0   1,2   2,6   2,5  11,2   13:20     Z
16   6,7  10,1   15:31   4,4   06:25  13,3   0,0   0,2   3,3  11,6   10:55     Z
17   4,7   6,7   17:17   2,4   22:00  15,3   0,0   2,0   1,4   7,2   00:13     Z
18   3,0   6,2   15:00   0,8   04:12  17,0   0,0   5,4   2,1  10,7   17:10     S
19   1,9   4,3   16:15  -0,9   07:03  18,1   0,0   0,2   2,8   9,8   10:23   SSZ
20   2,9   6,2   17:16   0,6   06:36  17,1   0,0   0,0   2,2   7,6   11:22    SZ
21   7,1  13,3   16:03  -1,0   04:00  12,9   0,7   0,0   2,7   8,5   14:16     Z
22   7,5  10,3   00:00   4,9   22:24  12,5   0,0   1,0   3,4  10,3   08:19     Z
23   5,7   8,8   14:56   3,5   05:08  14,3   0,0   0,0   3,8  13,4   13:17     Z
24   8,4  14,9   17:08   1,8   06:11  11,6   1,1   0,0   1,4   8,0   10:38    JZ
25   9,8  16,2   12:18   3,9   06:39  10,2   1,7   1,4   1,7   9,8   15:04     Z
26   4,2   6,1   18:23   2,4   07:03  15,8   0,0   6,0   1,1   4,5   00:37     S
27   6,3   9,3   17:47   3,6   00:00  13,7   0,0   0,2   0,9   5,8   09:37   SSZ
28   5,7   7,3   16:09   3,3   23:55  14,3   0,0   1,0   1,6   8,0   11:44     S
29   7,2  12,6   16:57   2,6   00:42  12,8   0,2   0,4   1,2   7,2   17:08     Z
30   8,1  13,2   15:26   1,3   06:06  11,9   0,7   0,0   2,3   8,5   15:42     V
----------------------------------------------------------------------------------
     8,0  22,9    10    -1,0    21   359,7  25,8  39,0   2,1  13,4     7     ZSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 6,8 dne 4
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,3 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační